Die Gemeinde Leonding
Leonding ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Leonding von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Leonding
Adresse der Gemeindeverwaltung von Leonding | LeondingGemeindeverwaltung von Leonding Stadtplatz 1 4060 Leonding Österreich Work+43 7326 878 Fax+43 7326 87826 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0732 6878 International : +43 7326 878 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | leonding.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Leonding | Walter Brunner |
Demografie der Gemeinde Leonding
Name der Einwohner der Gemeinde Leonding (Volksbezeichnung) | Leondinger, Leondingerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 24 369 Einwohner | 4 / 19 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Leonding | 1 014,1 Personen/km² (2 626,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Leonding
Kennziffer der Gemeinde Leonding | 41012 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Leonding | 0732 |
PLZ der Gemeinde Leonding | 4060 |
Die Gemeinde Leonding
Partnerstädte mit der Gemeinde Leonding | Aktuell hat die Gemeinde Leonding keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Leonding liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Leonding
Flughafen | Flughafen Linz 7.1 km Flughafen Salzburg 107.3 km Flughafen Graz 167.9 km |
---|
Gemeindegebiet Leonding
Leonding Gemeindefläche | 2 403 Hektar 24,03 km² (9,28 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Leonding | 284 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2797 Längengrad: 14.2488 Breitengrad: 48° 16' 47'' Norden Längengrad: 14° 14' 56'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Leonding
Leonding Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Puchenau | Puchenau | Linz |
Puchenau | ![]() | Linz |
Pasching | Pasching | Ansfelden |
Leonding Nachbargemeinden | ||
Puchenau 3.6 km | Pasching 3.8 km | Linz 4 km |
Traun 6.6 km | Wilhering 6.6 km | Kirchberg-Thening 6.9 km |
Hörsching 7.9 km | Ottensheim 7.9 km | Ansfelden 8.4 km |
Lichtenberg 9 km | Steyregg 9.1 km | Oftering 9.9 km |
Walding 10.3 km | Alkoven 10.5 km | Pucking 11.2 km |
Gramastetten 12.1 km | Goldwörth 12.2 km | Luftenberg an der Donau 12.3 km |
Sankt Florian 12.7 km | Altenberg bei Linz 12.8 km | Eidenberg 12.9 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Leonding und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 158 km | Graz : 162 km | Linz : 4 km am nächsten |
Salzburg : 104 km | Innsbruck : 242 km | Klagenfurt am Wörthersee : 184 km |
Villach : 188 km | Wels : 22 km | Sankt Pölten : 102 km |
Dornbirn : 350 km | Wiener Neustadt : 157 km | Steyr : 30 km |
Feldkirch : 367 km | Bregenz : 347 km | Klosterneuburg : 154 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Leonding
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Leonding | ||
Haltestelle Bergham 0.9 km Railroad stop | Haltestelle Rufling 1.7 km Railroad stop | Am Dürrweg 1.8 km Locality |
Felling 2.3 km Bauernhof | Weingartshof 3 km Bauernhof | Kürnbergburg 3.3 km Hügel |
Haltestelle Dörnbach 3.3 km Railroad stop | Guglhof 3.4 km Bauernhof | Randl 3.5 km Bauernhof |
Römerturm 3.5 km Tower | Linz Hauptbahnhof 3.8 km Bahnhof | Bahnhof Wegscheid 4 km Bahnhof |
Kürnberger Wald 4.3 km Wald | Wirtshaus Freiseder 4.8 km Guest house | Gattereder 5.1 km Bauernhof |
Baumgartner 5.1 km Bauernhof | Zeilmayr 5.5 km Bauernhof | Bahnhof Hörsching 5.9 km Bahnhof |
Plenögger 6 km Bauernhof | Haltestelle Kirchberg-Thürnau 6.2 km Railroad stop | VOEST-Werke 6.2 km Industrial area |
Fischdorf 6.4 km Bauernhof | Wirtshaus Koglerau 6.7 km Guest house | Linz Ost 6.7 km Airfield |
Linz International 6.9 km Airport | Haltestelle Dürnberg 7.1 km Railroad stop | Ebner 7.3 km Bauernhof |
Haltestelle Straßham-Schönering 7.4 km Railroad stop | Piesmayr 7.6 km Bauernhof | Marktau 7.6 km Locality |
Pfennigberg 7.8 km Berg | Koglerau 7.9 km Hügel | Auwiese 8 km Field(s) |
Oberburger 8 km Bauernhof | Heitzing 8.1 km Bauernhof | Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 8.3 km Power station |
Gerer 8.3 km Bauernhof | Wambach 8.6 km Bauernhof | Außerwöger 8.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Leonding
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Leonding |