Die Gemeinde Graz
Graz ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Graz von Gemeinden und Städte in Österreich der 25 Oktober 2022 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Graz
Adresse der Gemeindeverwaltung von Graz | GrazGemeindeverwaltung von Graz Hauptplatz 3 8010 Graz.01.Bez.:Innere Stadt Österreich Work+43 3168 72222 Fax+43 3168 72222 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0316 872222 International : +43 3168 72222 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | graz.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Graz | Elke Kahr |
Demografie der Gemeinde Graz
Name der Einwohner der Gemeinde Graz (Volksbezeichnung) | Grazois, Grazoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 253 994 Einwohner | 1 / 2 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Graz | 1 992,4 Personen/km² (5 160,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Graz
Kennziffer der Gemeinde Graz | 60101 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Graz | 0316 |
PLZ der Gemeinde Graz | 8010 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Verwaltungsinformationen der Gemeinde Graz
Land | Österreich |
---|---|
Land | Steiermark (Hauptstadt der Region) |
Transportmöglichkeiten im Graz
Flughafen | Flughafen Graz 7.6 km Flughafen Klagenfurt 96.3 km Flughafen Wien-Schwechat 143.7 km |
---|
Gemeindegebiet Graz
Graz Gemeindefläche | 12 748 Hektar 127,48 km² (49,22 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Graz | 362 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.0679 Längengrad: 15.4417 Breitengrad: 47° 4' 4'' Norden Längengrad: 15° 26' 30'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Graz
Graz Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Thal | Thal | Weinitzen |
Thal | ![]() | Raaba |
Seiersberg | Raaba | Raaba |
Graz Nachbargemeinden | ||
Raaba 6.1 km | Feldkirchen bei Graz 6.2 km | Thal 6.2 km |
Hart bei Graz 6.5 km | Seiersberg 7.2 km | Grambach 7.6 km |
Stattegg 7.9 km | Pirka 8.1 km | Weinitzen 8.8 km |
Rohrbach-Steinberg 8.9 km | Kainbach bei Graz 9.4 km | Judendorf-Straßengel 9.4 km |
Hausmannstätten 10 km | Vasoldsberg 10.5 km | Gratkorn 10.6 km |
Laßnitzhöhe 10.7 km | Unterpremstätten 11.1 km | Hitzendorf 11.4 km |
Gratwein 11.5 km | Haselsdorf-Tobelbad 11.6 km | Kalsdorf bei Graz 11.9 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Graz und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 145 km | Linz : 163 km | Salzburg : 198 km |
Innsbruck : 307 km | Klagenfurt am Wörthersee : 100 km | Villach : 131 km |
Wels : 161 km | Sankt Pölten : 127 km | Dornbirn : 432 km |
Wiener Neustadt : 103 km | Steyr : 133 km | Feldkirch : 443 km |
Bregenz : 433 km | Klosterneuburg : 153 km | Wolfsberg : 52 km am nächsten |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Graz
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Graz | ||
Schlossberg 1.8 km Berg | Rosenberg 1.8 km Hügel | Israelitischer Friedhof 1.9 km Cemetery |
Graz Köflacherbahnhof 1.9 km Bahnhof | Graz Hauptbahnhof 1.9 km Bahnhof | Graz Ostbahnhof 2.1 km Bahnhof |
Steyr-Daimler-Puch-AG 2.1 km Facility | Zentralfriedhof 2.1 km Cemetery | Sankt Leonhard 2.6 km Kirche |
Neufeld 2.8 km Bauernhof | Goigner 3.6 km Bauernhof | Hubertushöhe 3.6 km Hügel |
Kernstockwarte 3.6 km Tower | Reinerkogel 3.6 km Hügel | Sankt Ulrichsbrunn 3.6 km Kirche |
Platte 4 km Hügel | Sankt Paul 4.3 km Kirche | Schloss Lustbüchl 4.4 km Castle |
Gaisbergsattel 4.4 km Passage | Kollerberg 4.4 km Berg | Gaisberg 4.4 km Berg |
Fuchsriegel 4.7 km Felssporn | Marienhof 4.7 km Bauernhof | Fürstenstand 4.7 km Hügel |
Mühlberg 4.7 km Hügel | Plabutsch 4.7 km Gradiente | Teichhof 4.8 km Bauernhof |
Wirtshaus Roseggerhof 4.8 km Guest house | Wirtshaus Häuserl im Walde 4.8 km Guest house | Johanneskapelle 4.8 km Kirche |
Schloss Reintal 4.8 km Castle | Olberg 4.9 km Hügel | Altgrottenhof 4.9 km Bauernhof |
Bahnhof Messendorf 5 km Bahnhof | Pfeifferhof 5.5 km Bauernhof | Ferstl 5.5 km Bauernhof |
Eckmichel 5.7 km Bauernhof | Holzerhof 5.7 km Bauernhof | Koppenhof 5.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Graz
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Graz |