Die Gemeinde Aderklaa
Aderklaa ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Aderklaa
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Aderklaa | AderklaaGemeindeverwaltung von Aderklaa Aderklaa 12 2232 Aderklaa Österreich Work+43 2247 2290 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0224 72290 International : +43 2247 2290 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | aderklaa.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Aderklaa | Bernhard Wolfram | |
| Politische Partei | ÖVP | |
Demografie der Gemeinde Aderklaa
| Name der Einwohner der Gemeinde Aderklaa (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 226 Einwohner (2023) | 527 / 1 787 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Aderklaa | 26,2 Personen/km² (67,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Aderklaa
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Aderklaa | 30801 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Aderklaa | 02247 |
| PLZ der Gemeinde Aderklaa | 2232 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Aderklaa
| Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 19.6 km Flughafen Graz 165.3 km Flughafen Linz 174.6 km |
|---|
Gemeindegebiet Aderklaa
| Aderklaa Gemeindefläche | 863 Hektar 8,63 km² (3,33 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Aderklaa | 155 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.285 Längengrad: 16.5378 Breitengrad: 48° 17' 6'' Norden Längengrad: 16° 32' 16'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Aderklaa | Aktuell hat die Gemeinde Aderklaa keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Aderklaa liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Aderklaa und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 15 km am nächsten | Graz : 158 km | Linz : 167 km |
| Salzburg : 266 km | Innsbruck : 401 km | Klagenfurt am Wörthersee : 250 km |
| Villach : 275 km | Wels : 187 km | Sankt Pölten : 68 km |
| Dornbirn : 517 km | Wiener Neustadt : 57 km | Steyr : 160 km |
| Feldkirch : 532 km | Bregenz : 514 km | Leonding : 170 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Aderklaa
| Historisches Zentrum von Wien Kulturell |
| Schloss und Park von Schönbrunn Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Aderklaa
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Aderklaa | ||
| Lehen 0.4 km Feld(er) | Kugelkreuz 1.6 km Heiligtum | Mühlfeld 1.6 km Feld(er) |
| Äußere Lehen 2.1 km Feld(er) | Lange Äcker 2.1 km Feld(er) | Am Wagram 2.1 km Örtlichkeit |
| Im Langen Feld 2.3 km Feld(er) | Stallingerfeld 2.3 km Bauernhof | Neurisse 2.6 km Örtlichkeit |
| Langes Feld 3 km Feld(er) | Untere Ried 3.3 km Örtlichkeit | Verschiebebahnhof Breitenlee 3.5 km Eisenbahngelände |
| Am Bergl 3.5 km Örtlichkeit | Rußbachhof 3.6 km Bauernhof | Obere Höhe 3.7 km Hang, Hänge |
| Hausfeld 3.9 km Feld(er) | Aulüsse 3.9 km Örtlichkeit | Bahnhof Süßenbrunn 4.1 km Bahnhof |
| Oberm Krautgrund 4.1 km Feld(er) | Fuchsenberg 4.3 km Hang, Hänge | Bahnhof Gerasdorf 4.4 km Bahnhof |
| Untere Höhe 4.4 km Hang, Hänge | Oberes Hausfeld 4.4 km Feld(er) | Breinfeld 4.5 km Feld(er) |
| Neurisse 4.6 km Örtlichkeit | Am Seeluß 4.9 km Örtlichkeit | Hutzeile 4.9 km Örtlichkeit |
| Urbern 5 km Örtlichkeit | Bahnhof Raasdorf 5.1 km Bahnhof | Haltestelle Helmahof 5.2 km Eisenbahnhaltestelle |
| Hofstätten 5.3 km Örtlichkeit | Unterm Krautgrund 5.3 km Feld(er) | Stadelbreiten 5.3 km Örtlichkeit |
| Heidäcker 5.4 km Feld(er) | Reuhof 5.4 km Bauernhof | Ried 5.4 km Örtlichkeit |
| Neurisse 5.5 km Feld(er) | Halblehen 5.5 km Feld(er) | Im Tiefen Feld 5.5 km Feld(er) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Aderklaa
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Aderklaa |
Weitere Informationen über die Gemeinde Aderklaa
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Zwentendorf 49 mile |
|---|