Die Gemeinde Alkoven
Alkoven ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Alkoven von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Alkoven
Adresse der Gemeindeverwaltung von Alkoven | AlkovenGemeindeverwaltung von Alkoven Alte Hauptstraße 40 4072 Alkoven Österreich Work+43 7274 8000 Fax+43 7274 80003 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0727 48000 International : +43 7274 8000 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | alkoven.ooe.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Alkoven | Gabriel Schuhmann |
Demografie der Gemeinde Alkoven
Name der Einwohner der Gemeinde Alkoven (Volksbezeichnung) | Alkovenern, Alkovenerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 5 329 Einwohner | 39 / 205 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Alkoven | 125,4 Personen/km² (324,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Alkoven
Kennziffer der Gemeinde Alkoven | 40501 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Alkoven | 07274 |
PLZ der Gemeinde Alkoven | 4072 |
Die Gemeinde Alkoven
Partnerstädte mit der Gemeinde Alkoven | Aktuell hat die Gemeinde Alkoven keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Alkoven liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Alkoven
Flughafen | Flughafen Linz 8.3 km Flughafen Salzburg 98.9 km Flughafen Graz 174.5 km |
---|
Gemeindegebiet Alkoven
Alkoven Gemeindefläche | 4 249 Hektar 42,49 km² (16,41 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Alkoven | 253 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2877 Längengrad: 14.1074 Breitengrad: 48° 17' 16'' Norden Längengrad: 14° 6' 27'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Alkoven
Alkoven Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Goldwörth | Goldwörth | Ottensheim |
Goldwörth | ![]() | Kirchberg-Thening |
Fraham | Kirchberg-Thening | Kirchberg-Thening |
Alkoven Nachbargemeinden | ||
Goldwörth 4.4 km | Kirchberg-Thening 4.6 km | Fraham 5.9 km |
Oftering 6.2 km | Eggerding 6.6 km | Eferding 6.6 km |
Scharten 6.6 km | Ottensheim 7.1 km | Wilhering 7.2 km |
Holzhausen 7.3 km | Feldkirchen an der Donau 7.5 km | Hinzenbach 7.9 km |
Walding 8 km | Pasching 8.2 km | Hörsching 8.6 km |
Buchkirchen 9.7 km | Pupping 9.7 km | Puchenau 10.3 km |
Sankt Gotthard im Mühlkreis 10.4 km | Leonding 10.5 km | Aschach an der Donau 10.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Alkoven und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 168 km | Graz : 169 km | Linz : 13 km am nächsten |
Salzburg : 96 km | Innsbruck : 233 km | Klagenfurt am Wörthersee : 186 km |
Villach : 187 km | Wels : 16 km | Sankt Pölten : 113 km |
Dornbirn : 340 km | Wiener Neustadt : 168 km | Steyr : 36 km |
Feldkirch : 357 km | Bregenz : 337 km | Klosterneuburg : 164 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Alkoven
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Alkoven | ||
Kirchmayr 1 km Bauernhof | Astner 1.7 km Bauernhof | Haltestelle Straß-Emling 1.7 km Railroad stop |
Gelsenwirt 2.3 km Guest house | Ridlberg 2.4 km Hügel | Heitzing 2.7 km Bauernhof |
Rutzinger Au 2.9 km Locality | Haltestelle Straßham-Schönering 3.1 km Railroad stop | Piesmayr 3.3 km Bauernhof |
Humer 3.4 km Bauernhof | Auwiese 3.9 km Field(s) | Roitner 4 km Bauernhof |
Haltestelle Kirchberg-Thürnau 4.5 km Railroad stop | Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 4.6 km Power station | Marktau 5.7 km Locality |
Baumgartner 6 km Bauernhof | Lehen 6.1 km Bauernhof | Kürnberger Wald 7 km Wald |
Bahnhof Hörsching 7 km Bahnhof | Zeilmayr 7.2 km Bauernhof | Haltestelle Dörnbach 7.5 km Railroad stop |
Haltestelle Dürnberg 8 km Railroad stop | Kürnbergburg 8.2 km Hügel | Bahnhof Rottenegg 8.4 km Bahnhof |
Linz International 8.5 km Airport | Ponigl 8.6 km Bauernhof | Haltestelle Rufling 9 km Railroad stop |
Römerturm 9 km Tower | Am Dürrweg 9 km Locality | Leitner 9.3 km Bauernhof |
Amesberger 9.4 km Bauernhof | Hollinder 9.6 km Bauernhof | Plenögger 9.7 km Bauernhof |
Gattereder 9.8 km Bauernhof | Hangermayr 9.9 km Bauernhof | Haltestelle Bergham 9.9 km Railroad stop |
Grois 10.1 km Bauernhof | Randl 10.2 km Bauernhof | Schlager 10.3 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Alkoven
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Alkoven |