Die Gemeinde Aug-Radisch
Aug-Radisch ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Aug-Radisch
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Aug-Radisch | Aug-RadischGemeindeverwaltung von Aug-Radisch Radisch 53 8342 Radisch Österreich Work+43 3151 30102 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0315 130102 International : +43 3151 30102 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | aug-radisch.steiermark.at | |
| Bürgermeister der Gemeinde Aug-Radisch | Johann Prisching | |
Demografie der Gemeinde Aug-Radisch
| Name der Einwohner der Gemeinde Aug-Radisch (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 289 Einwohner | 429 / 1 770 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Aug-Radisch | 63,8 Personen/km² (165,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Aug-Radisch
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Aug-Radisch | 60402 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Aug-Radisch | 03151 |
| PLZ der Gemeinde Aug-Radisch | 8342 (10 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Aug-Radisch
| Japanisch: アウグ=ラーディッシュ | Russisch: Ауг-Радиш |
Transportmöglichkeiten im Aug-Radisch
| Flughafen | Flughafen Graz 31.6 km Flughafen Klagenfurt 113.1 km Flughafen Wien-Schwechat 152 km |
|---|
Gemeindegebiet Aug-Radisch
| Aug-Radisch Gemeindefläche | 453 Hektar 4,53 km² (1,75 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Aug-Radisch | 297 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8509 Längengrad: 15.7875 Breitengrad: 46° 51' 3'' Norden Längengrad: 15° 47' 15'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Aug-Radisch | Aktuell hat die Gemeinde Aug-Radisch keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Aug-Radisch liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Aug-Radisch und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 157 km | Graz : 36 km am nächsten | Linz : 197 km |
| Salzburg : 232 km | Innsbruck : 336 km | Klagenfurt am Wörthersee : 116 km |
| Villach : 150 km | Wels : 197 km | Sankt Pölten : 151 km |
| Dornbirn : 462 km | Wiener Neustadt : 113 km | Steyr : 168 km |
| Feldkirch : 471 km | Bregenz : 463 km | Leonding : 197 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Aug-Radisch
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Aug-Radisch | ||
| Flaschlberg 0.3 km Örtlichkeit | Bircherhiasl 1 km Bauernhof | Schröttenegg 1.8 km Örtlichkeit |
| Dirnegg 2 km Hügel | Rindenkapelle 2 km Kirche | Ascherlberg 2.2 km Berg |
| Stradnerriegel 2.2 km Hügel | Katzenberg 2.2 km Örtlichkeit | Zöhrergraben 2.2 km Bauernhof |
| Nißlkapelle 2.4 km Kirche | Gstättenfeld 2.4 km Örtlichkeit | Unterburgfried 2.8 km Örtlichkeit |
| Richtermühle 2.9 km Mühle(n) | Asselberg 3 km Berg | Markusmühle 3 km Mühle(n) |
| Lehenbauer 3.5 km Bauernhof | Hochwartkogel 3.5 km Berg | Hartwald 3.7 km Wälder |
| Wurzingerhof 3.9 km Bauernhof | Gsellmann 3.9 km Bauernhof | Klompfenberg 3.9 km Berg |
| Hochaugenweide 4 km Örtlichkeit | Rohr 4 km Örtlichkeit | Holzweber 4 km Bauernhof |
| Fastlmühle 4.1 km Mühle(n) | Schlaunz 4.4 km Bauernhof | Eichriegel 4.8 km Bauernhof |
| Setzpeter 5 km Bauernhof | Bahnhof Gnas 5 km Bahnhof | Wolfteichhölzer 5.1 km Wälder |
| Feichtwald 5.5 km Wälder | Grieshof 5.5 km Bauernhof | Keberberg 5.5 km Berg |
| Wolfgraben 5.5 km Bauernhof | Jahrbachberg 5.5 km Berg | Kohlbergmühle 5.5 km Mühle(n) |
| Grießbach 5.7 km Bauernhof | Schoberviertel 5.9 km Bauernhof | Wirtshaus Binderhansl 6 km Hotel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Aug-Radisch
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Aug-Radisch |