Die Gemeinde Bürg-Vöstenhof
Bürg-Vöstenhof ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Bürg-Vöstenhof
Adresse der Gemeindeverwaltung von Bürg-Vöstenhof | Bürg-VöstenhofGemeindeverwaltung von Bürg-Vöstenhof Bürg 62 2630 Bürg-Vöstenhof Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | buerg-voestenhof.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | Johann Hainfellner | |
Politische Partei | ÖVP |
Demografie der Gemeinde Bürg-Vöstenhof
Name der Einwohner der Gemeinde Bürg-Vöstenhof (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 157 Einwohner (2023) | 530 / 1 800 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | 6,3 Personen/km² (16,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bürg-Vöstenhof
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | 31842 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | 02630 |
PLZ der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | 2630 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Bürg-Vöstenhof
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 62.7 km Flughafen Graz 89.6 km Flughafen Linz 144.4 km |
---|
Gemeindegebiet Bürg-Vöstenhof
Bürg-Vöstenhof Gemeindefläche | 2 509 Hektar 25,09 km² (9,69 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | 589 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7201 Längengrad: 15.9637 Breitengrad: 47° 43' 12'' Norden Längengrad: 15° 57' 49'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | Aktuell hat die Gemeinde Bürg-Vöstenhof keine Partnergemeinden |
Naturpark | Bürg-Vöstenhof liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Bürg-Vöstenhof und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 62 km | Graz : 83 km | Linz : 141 km |
Salzburg : 219 km | Innsbruck : 347 km | Klagenfurt am Wörthersee : 175 km |
Villach : 202 km | Wels : 153 km | Sankt Pölten : 60 km |
Dornbirn : 468 km | Wiener Neustadt : 23 km am nächsten | Steyr : 121 km |
Feldkirch : 482 km | Bregenz : 467 km | Leonding : 142 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Bürg-Vöstenhof
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bürg-Vöstenhof | ||
Auf dem Hals 2.7 km Hügel | Gösing 3.1 km Berg | Auf der Kehr 5.2 km Berg |
Schwarzenberg 6 km Berg | Gahns 6 km Klippe(n) | Hochberg 7 km Berg |
Saurüssel 7.3 km Berg | Schrattenstein 7.5 km Ruine(n) | Tachenberg-Syhrn 7.8 km Bauernhof |
Eng 8.5 km Pass | Wartenstein 8.6 km Ruine(n) | Hotel Thalhof 8.8 km Hotel |
Hoher Hengst 8.9 km Berg | Hochalpel 9.1 km Berg | Schloss Steyersberg 9.4 km Schloss |
Feuchter Berg 9.8 km Berg | Friedrich Haller Haus 9.9 km Hotel | Schloss Wartholz 10 km Schloss |
Haltbergerhof 10.1 km Bauernhof | Otter 10.3 km Berg | Baumgartnerhaus 10.3 km Hotel |
Krumbachgraben 10.3 km Schlucht(en) | Grössenberg 10.7 km Berg | Ascher 10.8 km Hügel |
Naturfreundehaus Auf dem Geländ 10.8 km Hut | Ödenkirchen 11 km Bauernhof | Höllental 11 km Tal |
Damböckhaus 11.1 km Hotel | Waxriegel 11.1 km Berg | Plackles 11.1 km Berg |
Hermannshöhle 11.6 km Höhle(n) | Eselsberg 11.8 km Berg | Hohe Wand 11.9 km Klippe(n) |
Hart 12.2 km Hügel | Öhler 12.3 km Berg | Hosendorf 12.4 km Bauernhof |
Kreuzberg 12.5 km Berg | Klausen 12.9 km Bauernhof | Schober 13 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bürg-Vöstenhof
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bürg-Vöstenhof |