Die Gemeinde Draßburg
Draßburg ist eine Gemeinde in der Region Burgenland. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Draßburg
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Draßburg | DraßburgGemeindeverwaltung von Draßburg Eisenstädterstraße 7 7021 Draßburg Österreich Work+43 2686 5007 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0268 65007 International : +43 2686 5007 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | drassburg.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Draßburg | Christoph Haider | |
| Politische Partei | SPÖ | |
Demografie der Gemeinde Draßburg
| Name der Einwohner der Gemeinde Draßburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 230 Einwohner (2023) | 94 / 1 285 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Draßburg | 127,2 Personen/km² (329,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Draßburg
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Draßburg | 10601 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Draßburg | 7021 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Draßburg
| Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 41.1 km Flughafen Graz 114.9 km Flughafen Linz 180.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Draßburg
| Draßburg Gemeindefläche | 967 Hektar 9,67 km² (3,73 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Draßburg | 216 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7456 Längengrad: 16.4879 Breitengrad: 47° 44' 44'' Norden Längengrad: 16° 29' 16'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Draßburg | Aktuell hat die Gemeinde Draßburg keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Draßburg liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Draßburg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 52 km | Graz : 109 km | Linz : 175 km |
| Salzburg : 258 km | Innsbruck : 387 km | Klagenfurt am Wörthersee : 207 km |
| Villach : 236 km | Wels : 189 km | Sankt Pölten : 82 km |
| Dornbirn : 508 km | Wiener Neustadt : 20 km am nächsten | Steyr : 158 km |
| Feldkirch : 521 km | Bregenz : 506 km | Leonding : 177 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Draßburg
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Draßburg | ||
| Krippelberg 3.3 km Hügel | Untenhof 3.7 km Bauernhof | Marzer Kogel 4.3 km Hügel |
| Bahnhof Loipersbach-Schattendorf 5.2 km Bahnhof | Neuhof 6.9 km Bauernhof | Kehrweide 7.5 km Hügel |
| Bahnhof Wiesen-Sigless 7.8 km Bahnhof | Reisnerkogel 9.3 km Berg | Eszterhazy Breiten 9.7 km Bauernhof |
| Brentenriegel 11.8 km Berg | Johannes Grotte 12.1 km Höhle(n) | Greimkogel 12.4 km Berg |
| Forchtenstein 12.6 km Schloss | Kogel 13.5 km Hügel | Föhrenberg 13.5 km Hügel |
| Sonnenberg 13.6 km Berg | Rosalienkapelle 13.8 km Kloster | Bihr Kogel 14.1 km Berg |
| Krieriegel 14.1 km Berg | Rabenkropf 14.4 km Berg | Rosaliengebirge 14.4 km Berge |
| Heuberg 15 km Berg | Gespitzter Riegel 15.3 km Berg | Grosser Kaiserwald 15.7 km Wälder |
| Deckerhof 15.7 km Bauernhof | Stotzing Berg 16 km Berg | Lebzelter Berg 17.4 km Hügel |
| Auf der Alm 17.7 km Bauernhof | Bahnhof Raiding-Lackendorf 18.4 km Bahnhof | Kleinrath 18.7 km Bauernhof |
| Bad Prodersdorf 19.1 km Spa | Rabensau Berg 19.1 km Berg | Viertel unterm Wienerwald 19.2 km Region |
| Pauliberg 19.9 km Berg | Wiener Neustadt East 20.2 km Flugplatz | Haiden Berg 20.3 km Berg |
| Steinfeld 20.3 km Region | Himmelreich 20.3 km Hügel | Waldhof 20.4 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Draßburg
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Draßburg |