Die Gemeinde Draßburg
Draßburg ist eine Gemeinde in der Region Burgenland. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Draßburg von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Draßburg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Draßburg | DraßburgGemeindeverwaltung von Draßburg 7021 Draßburg Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0268 65007 | |
Fax der Gemeindeverwaltung | 0268 650074 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | drassburg.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Draßburg | Labg. Illedits Christian |
Demografie der Gemeinde Draßburg
Name der Einwohner der Gemeinde Draßburg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 137 Einwohner | 103 / 1 272 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Draßburg | 117,6 Personen/km² (304,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Draßburg
Kennziffer der Gemeinde Draßburg | 10601 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Draßburg | 7021 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Draßburg
Partnerstädte mit der Gemeinde Draßburg | Aktuell hat die Gemeinde Draßburg keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Draßburg liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Draßburg
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 41.1 km Flughafen Graz 114.9 km Flughafen Linz 180.1 km |
---|
Gemeindegebiet Draßburg
Draßburg Gemeindefläche | 967 Hektar 9,67 km² (3,73 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Draßburg | 216 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7456 Längengrad: 16.4879 Breitengrad: 47° 44' 44'' Norden Längengrad: 16° 29' 16'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Draßburg
Draßburg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Antau | Zagersdorf | Zagersdorf |
Antau | ![]() | Baumgarten |
Loipersbach im Burgenland | Baumgarten | Baumgarten |
Draßburg Nachbargemeinden | ||
Baumgarten 1.3 km | Zagersdorf 2.8 km | Antau 3.1 km |
Zemendorf-Stöttera 3.3 km | Pöttelsdorf 3.9 km | Klingenbach 4.1 km |
Schattendorf 4.1 km | Hirm 5.2 km | Loipersbach im Burgenland 5.7 km |
Wulkaprodersdorf 5.7 km | Siegendorf 5.7 km | Rohrbach bei Mattersburg 6.1 km |
Marz 6.7 km | ![]() | Mattersburg 6.8 km |
Krensdorf 7.1 km | Sigleß 7.7 km | Trausdorf an der Wulka 9.2 km |
Großhöflein 9.7 km | Zillingtal 9.7 km | ![]() |
Entfernung zwischen der Gemeinde Draßburg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 52 km | Graz : 109 km | Linz : 175 km |
Salzburg : 258 km | Innsbruck : 387 km | Klagenfurt am Wörthersee : 207 km |
Villach : 236 km | Wels : 189 km | Sankt Pölten : 82 km |
Dornbirn : 508 km | Wiener Neustadt : 20 km am nächsten | Steyr : 158 km |
Feldkirch : 521 km | Bregenz : 506 km | Klosterneuburg : 63 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Draßburg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Draßburg |