Die Gemeinde Edelstal
Edelstal ist eine Gemeinde in der Region Burgenland. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Edelstal von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Edelstal
Adresse der Gemeindeverwaltung von Edelstal | EdelstalGemeindeverwaltung von Edelstal 2413 Edelstal Österreich Work+43 2145 2246 Fax+43 2145 22466 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0214 52246 International : +43 2145 2246 | |
Fax der Gemeindeverwaltung | 0214 522466 International : +43 2145 22466 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gemeinde-edelstal.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Edelstal | Handig Gerald |
Demografie der Gemeinde Edelstal
Name der Einwohner der Gemeinde Edelstal (Volksbezeichnung) | Edelstaler, Edelstalerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 611 Bevölkerung | 147 / 1 576 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Edelstal | 103,9 Personen/km² (269,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Edelstal
Kennziffer der Gemeinde Edelstal | 10727 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Edelstal | 02145 |
PLZ der Gemeinde Edelstal | 2413 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Edelstal
Partnerstädte mit der Gemeinde Edelstal | Aktuell hat die Gemeinde Edelstal keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Edelstal liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Edelstal
Japanisch: エーデルシュタル | Russisch: Эдельсталь |
Transportmöglichkeiten im Edelstal
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 31.3 km Flughafen Graz 169.2 km Flughafen Linz 208.9 km |
---|
Gemeindegebiet Edelstal
Edelstal Gemeindefläche | 588 Hektar 5,88 km² (2,27 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Edelstal | 171 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0984 Längengrad: 16.99 Breitengrad: 48° 5' 54'' Norden Längengrad: 16° 59' 24'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Edelstal
Edelstal Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hundsheim | Berg | Berg |
Prellenkirchen | ![]() | Berg |
Prellenkirchen | Prellenkirchen | Kittsee |
Edelstal Nachbargemeinden | ||
Berg 3.7 km | Prellenkirchen 3.8 km | Hundsheim 4.3 km |
Wolfsthal 4.5 km | Kittsee 5.7 km | Pama 6.4 km |
Hainburg an der Donau 6.5 km | Potzneusiedl 6.7 km | Bad Deutsch-Altenburg 7.4 km |
Gattendorf 9.3 km | Petronell-Carnuntum 9.4 km | ![]() |
Neudorf bei Parndorf 10.3 km | Rohrau 10.4 km | Engelhartstetten 12.3 km |
Zurndorf 12.9 km | Deutsch Jahrndorf 13.2 km | Scharndorf 14.3 km |
Paudorf 14.6 km | Pöndorf 14.6 km | Parndorf 14.6 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Edelstal und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 47 km am nächsten | Graz : 163 km | Linz : 202 km |
Salzburg : 296 km | Innsbruck : 429 km | Klagenfurt am Wörthersee : 260 km |
Villach : 289 km | Wels : 220 km | Sankt Pölten : 102 km |
Dornbirn : 547 km | Wiener Neustadt : 64 km | Steyr : 191 km |
Feldkirch : 562 km | Bregenz : 545 km | Klosterneuburg : 54 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Edelstal
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Edelstal | ||
Römerquelle 0.7 km Spa | Bauernlüsse 1.4 km Wald | Hindlerberg 2 km Hügel |
Sonnenbergen 2 km Field(s) | Heidenturm 2.6 km Ruin(s) | Schulteswald 2.6 km Wald |
Rohrwiese 2.7 km Field(s) | Arme-Seelen-Kreuz 2.9 km Shrine | Spitzerberg 2.9 km Hügel |
Leberfeld 3.1 km Field(s) | Königswarte 3.1 km Hügel | Wangheimer Wald 3.2 km Wald |
Teichberg 3.3 km Hügel | Unterschilling 3.5 km Wald | Ruine Pottenburg 3.6 km Ruin(s) |
Wiesäcker 3.6 km Grazing area | Schafberg 3.6 km Hügel | Kramerkapelle 4.1 km Kirche |
Lange Joche 4.1 km Field(s) | Spitzerberg 4.2 km Airfield | Steinfeldäcker 4.3 km Field(s) |
Bundessportschule Spitzerberg 4.4 km School | Mittlere Straßenäcker 4.5 km Field(s) | Staßenäcker 4.6 km Field(s) |
Schloss Walterskirchen 4.6 km Castle | Galgenbergl 4.7 km Hügel | Harländer 4.7 km Field(s) |
Hexenberg 4.9 km Hügel | Güntherhöhle 4.9 km Cave(s) | Neuhof 4.9 km Dairy |
Karolinenhof 4.9 km Bauernhof | Jagdhaus Nußau 5 km Hotel | Untere Au 5.1 km Field(s) |
Freizeitzentrum Berg 5.1 km Resort | Haslauer Feld 5.2 km Field(s) | Hirschländer 5.2 km Field(s) |
Schloßau 5.4 km Field(s) | Hainburger Wald 5.7 km Wald | Hundsheimer Berg 5.7 km Hügel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Edelstal
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Edelstal |