Die Gemeinde Flattach
Flattach ist eine Gemeinde in der Region Kärnten. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Flattach von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Flattach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Flattach | FlattachGemeindeverwaltung von Flattach Nr. 73 9831 Flattach Österreich Work+43 4785 205 Fax+43 4785 567 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0478 5205 International : +43 4785 205 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | flattach.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Flattach | Kurt Schober |
Demografie der Gemeinde Flattach
Name der Einwohner der Gemeinde Flattach (Volksbezeichnung) | Flattacher, Flattacherinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 309 Einwohner | 104 / 1 165 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Flattach | 13,2 Personen/km² (34,3 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Flattach
Kennziffer der Gemeinde Flattach | 20607 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Flattach | 04785 |
PLZ der Gemeinde Flattach | 9831 |
Die Gemeinde Flattach
Partnerstädte mit der Gemeinde Flattach | Aktuell hat die Gemeinde Flattach keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Flattach liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Flattach
Flughafen | Flughafen Salzburg 96.1 km Flughafen Klagenfurt 97 km Flughafen Innsbruck 140.1 km |
---|
Gemeindegebiet Flattach
Flattach Gemeindefläche | 9 885 Hektar 98,85 km² (38,17 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Flattach | 690 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.9344 Längengrad: 13.1303 Breitengrad: 46° 56' 4'' Norden Längengrad: 13° 7' 49'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Flattach
Flattach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Großkirchheim | Mallnitz | Mallnitz |
Stall | ![]() | Obervellach |
Stall | Obervellach | Obervellach |
Flattach Nachbargemeinden | ||
Obervellach 5.5 km | Mallnitz 6.8 km | Metnitz 6.8 km |
Stall 8.9 km | Reißeck 12.8 km | Rangersdorf 14.9 km |
Mörtschach 16.6 km | Großkirchheim 17.7 km | Bad Gastein 20 km |
Sachsenburg 20.5 km | Winklern 20.5 km | Berg im Drautal 20.8 km |
Gressenberg 20.8 km | Greifenburg 20.8 km | Irschen 21.5 km |
Steinfeld 21.6 km | Lurnfeld 21.9 km | Dellach im Drautal 22.1 km |
Nikolsdorf 23.9 km | Oberdrauburg 24 km | Iselsberg-Stronach 24.1 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Flattach und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 282 km | Graz : 176 km | Linz : 176 km |
Salzburg : 97 km | Innsbruck : 137 km | Klagenfurt am Wörthersee : 96 km |
Villach : 65 km am nächsten | Wels : 152 km | Sankt Pölten : 235 km |
Dornbirn : 262 km | Wiener Neustadt : 254 km | Steyr : 157 km |
Feldkirch : 270 km | Bregenz : 263 km | Klosterneuburg : 284 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Flattach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Flattach | ||
Mölltal 0.8 km Tal | Blonhütte 2.2 km Hut | Griesbergalm 3 km Hut |
Granig 3.6 km Bauernhof | Mittagsspitze 3.7 km Berg | Gruberhütte 3.7 km Hut |
Vierbauchhütte 3.7 km Hut | Steinerhütte 3.9 km Hut | Wallner 4 km Bauernhof |
Biedner Alpe 4.1 km Hut | Raggaalm 4.1 km Hut | Möllkopf 4.5 km Berg |
Reiflacheralm 4.5 km Hut | Stampferalm 4.5 km Hut | Oberwolligen 4.5 km Bauernhof |
Polinik 4.7 km Berg | Polinikhütte 4.9 km Hotel | Törlkopf 5 km Berg |
Hohe Leiten 5.6 km Gebirge | Wunzen Alpe 5.7 km Hut | Schneestellkopf 5.9 km Berg |
Schwanspitze 5.9 km Berg | Oschenig Alm 6 km Hut | Watzingeralm 6.1 km Hut |
Böseck 6.2 km Berg | Grossblössenalm 6.3 km Hut | Zeneberg 6.3 km Berg |
Egger 6.8 km Bauernhof | Untere Stallhofer Alpe 6.9 km Hut | Alpenheim 7 km Hut |
Kleinblössenalm 7 km Hut | Striedenkopf 7.3 km Berg | Stockeralm 7.3 km Hut |
Fraganter Hütte 7.3 km Hotel | Jamnighütte 7.4 km Hotel | Fürst Alpe 7.5 km Hut |
Gratschacher Alpe 7.6 km Hut | Teuchlspitze 8 km Berg | Puchholzer 8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Flattach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Flattach |