Die Gemeinde Forstau
Forstau ist eine Gemeinde in der Region Salzburg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Forstau von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Forstau
Adresse der Gemeindeverwaltung von Forstau | ForstauGemeindeverwaltung von Forstau Ort 111 5552 Forstau Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0645 48312 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | forstau.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Forstau | Buchsteiner Josef |
Demografie der Gemeinde Forstau
Name der Einwohner der Gemeinde Forstau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 561 Einwohner | 111 / 1 605 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Forstau | 9,4 Personen/km² (24,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Forstau
Kennziffer der Gemeinde Forstau | 50409 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Forstau | 06454 |
PLZ der Gemeinde Forstau | 5552 |
Die Gemeinde Forstau
Partnerstädte mit der Gemeinde Forstau | Aktuell hat die Gemeinde Forstau keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Forstau liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Forstau
Flughafen | Flughafen Salzburg 61.8 km Flughafen Klagenfurt 100.5 km Flughafen Linz 106.2 km |
---|
Gemeindegebiet Forstau
Forstau Gemeindefläche | 5 945 Hektar 59,45 km² (22,95 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Forstau | 900 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3788 Längengrad: 13.5515 Breitengrad: 47° 22' 44'' Norden Längengrad: 13° 33' 5'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Forstau
Forstau Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Filzmoos | Filzmoos | Ramsau am Dachstein |
Filzmoos | ![]() | Pichl-Preunegg |
Untertauern | Pichl-Preunegg | Pichl-Preunegg |
Forstau Nachbargemeinden | ||
Pichl-Preunegg 4.7 km | Filzmoos 6.6 km | Radstadt 6.7 km |
Untertauern 8.9 km | Ramsau am Dachstein 9.1 km | Rohrmoos-Untertal 9.2 km |
Altenmarkt im Pongau 9.7 km | Schladming 10.3 km | Eben im Pongau 12.2 km |
Flachau 12.6 km | Sankt Martin am Tennengebirge 16 km | Haus 16.6 km |
Hüttau 18.9 km | Annaberg-Lungötz 19 km | Wagrain 19.9 km |
Kleinarl 20.8 km | Aich 20.8 km | Gössenberg 21 km |
Hallstatt 21.1 km | Tweng 21.4 km | Obertraun 22.3 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Forstau und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 230 km | Graz : 147 km | Linz : 117 km |
Salzburg : 60 km am nächsten | Innsbruck : 163 km | Klagenfurt am Wörthersee : 102 km |
Villach : 88 km | Wels : 94 km | Sankt Pölten : 180 km |
Dornbirn : 287 km | Wiener Neustadt : 208 km | Steyr : 98 km |
Feldkirch : 299 km | Bregenz : 287 km | Klosterneuburg : 231 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Forstau
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Forstau |