Die Gemeinde Frauenstein
Frauenstein ist eine Gemeinde in der Region Kärnten. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Frauenstein
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Frauenstein | FrauensteinGemeindeverwaltung von Frauenstein Schulstraße 1 9311 Kraig Österreich | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | frauenstein.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Frauenstein | Harald Jannach | |
| Politische Partei | Gemeindeliste Frauenstein | |
Demografie der Gemeinde Frauenstein
| Name der Einwohner der Gemeinde Frauenstein (Volksbezeichnung) | Frauensteiner, Frauensteinerinnen | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 3 555 Einwohner (2023) | 32 / 441 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Frauenstein | 38,0 Personen/km² (98,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Frauenstein
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Frauenstein | 20534 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Frauenstein | 04212 |
| PLZ der Gemeinde Frauenstein | 9311 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Frauenstein
| Japanisch: フラウエンシュタイン | Russisch: Фрауэнштайн |
Transportmöglichkeiten im Frauenstein
| Flughafen | Flughafen Klagenfurt 17.5 km Flughafen Graz 88.7 km Flughafen Salzburg 147.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Frauenstein
| Frauenstein Gemeindefläche | 9 355 Hektar 93,55 km² (36,12 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Frauenstein | 1 090 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8054 Längengrad: 14.3028 Breitengrad: 46° 48' 19'' Norden Längengrad: 14° 18' 10'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Frauenstein | Aktuell hat die Gemeinde Frauenstein keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Frauenstein liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Frauenstein und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 221 km | Graz : 91 km | Linz : 167 km |
| Salzburg : 146 km | Innsbruck : 226 km | Klagenfurt am Wörthersee : 20 km am nächsten |
| Villach : 41 km | Wels : 152 km | Sankt Pölten : 185 km |
| Dornbirn : 352 km | Wiener Neustadt : 185 km | Steyr : 138 km |
| Feldkirch : 360 km | Bregenz : 353 km | Leonding : 164 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Frauenstein
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Frauenstein | ||
| Salbrechtkopf 1.6 km Gipfel | Gieselhof 2.7 km Bauernhof | Frauenstein 3.1 km Schloss |
| Kraiger Schlösser 3.6 km Ruine(n) | Schneebauerberg 3.9 km Gipfel | Gauerstall 4.3 km Gipfel |
| Sankt Lorenz 4.4 km Religiöse Stätte | Schneebauerhütte 4.6 km Hut | Sörgerberg 4.7 km Gipfel |
| Hunnenbrunn 5.5 km Schloss | Probstenhöhe 5.5 km Kamm | Kolbenkopf 5.6 km Gipfel |
| Freithofer Berg 6.1 km Gipfel | Sankt Philippen 6.1 km Kloster | Kriebl 6.2 km Hügel |
| Wunderriegel 7 km Gipfel | Muraunberg 7.1 km Hügel | Pirkerkogel 7.2 km Gipfel |
| Gurktal 7.9 km Tal | Bahnhof Feistritz-Pulst 8.2 km Bahnhof | Wirtshaus Wegscheider 8.2 km Hotel |
| Schloss Welsbach 8.7 km Schloss | Sankt Stefan 9 km Kloster | Altliebenburg 9.3 km Ruine(n) |
| Karlsberg 9.9 km Schloss | Maria Wolschart 10 km Religiöse Stätte | Gößeberg 10 km Gipfel |
| Osselitzenberg 10.6 km Gipfel | Hardegg 10.7 km Ruine(n) | Zammelsberg 10.9 km Gipfel |
| Predl 11 km Pass | Zollfeld 11 km Region | Paulsberg 11.2 km Gipfel |
| Oberbruckendorf 11.3 km Bauernhof | Hocheck 11.3 km Gipfel | Krappfeld 11.6 km Region |
| Ulrichsberg 11.7 km Berg | Krobather Berg 12.1 km Hügel | Zechnerkogel 12.3 km Gipfel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Frauenstein
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Frauenstein |