Frauenstein Stadt
Frauenstein ist eine Stadt in der Region Kärnten. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Frauenstein von Gemeinden und Städte in Österreich der 1 Januar 2018 | / 5 für
---|
Bürgermeister von Frauenstein
Adresse des Bürgermeisters von Frauenstein | FrauensteinGemeindeverwaltung von Frauenstein Schulstraße 1 9311 Kraig Österreich http://www.frauenstein.at | |||
---|---|---|---|---|
der gemeindeverwaltung Telefon | Nicht verfügbar | |||
der gemeindeverwaltung Fax | Nicht verfügbar | |||
der gemeindeverwaltung E-Mail | Wird geladen... | |||
der gemeindeverwaltung Offizielle Webseite | www.frauenstein.at |
Frauenstein Bürgermeister der Stadt | Karl Berger |
---|
Frauenstein Demografie Stadt
Name der Einwohner der Start von Frauenstein (Volksbezeichnung) | Frauensteiner, Frauensteinerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 582 Bevölkerung | 32 / 367 | ||
Frauenstein Bevölkerungsdichte Stadt | 38,3 Personen/km² (99,2 pop/sq mi) |
Frauenstein Telefon Stadtverwaltung
Frauenstein PLZ und Vorwahl der Stadt | 20534 |
---|---|
Frauenstein Vorwahl der Stadt | 04212 |
Frauenstein PLZ der Stadt | 9311 |
Frauenstein Stadt
Partnerstädte von Frauenstein | Aktuell hat die Stadt von Frauenstein keine Partnerstädte |
---|---|
Naturpark | Frauenstein liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Stadt von Frauenstein
Japanisch: フラウエンシュタイン | Russisch: Фрауэнштайн |
Transportmöglichkeiten in Frauenstein
Flughafen | Flughafen Klagenfurt 17.5 km Flughafen Graz 88.7 km Flughafen Salzburg 147.3 km |
---|
Frauenstein Stadtgebiet
Frauenstein Stadtfläche | 9 355 Hektar 93,55 km² (36,12 sq mi) |
---|---|
Frauenstein Höhenlage Stadt | 1 090 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8054 Längengrad: 14.3028 Breitengrad: 46° 48' 19'' Norden Längengrad: 14° 18' 10'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Frauenstein Nachbarstädte der Stadt
Frauenstein Nachbarstädte | ||
---|---|---|
Weitensfeld im Gurktal | Weitensfeld im Gurktal | Straßburg |
Liebenfels | ![]() | Sankt Veit an der Glan |
Liebenfels | Sankt Veit an der Glan | Sankt Veit an der Glan |
Frauenstein Nachbarstädte | ||
Sankt Veit an der Glan 6.1 km | Liebenfels 7.6 km | Weitensfeld im Gurktal 9.7 km |
Gurk 9.9 km | Straßburg 10.1 km | Sankt Georgen am Längsee 10.2 km |
Sankt Urban 11.9 km | Glanegg 12.3 km | Mölbling 12.6 km |
Magdalensberg 13.2 km | Maria Saal 14.2 km | Kappel am Krappfeld 14.3 km |
Steuerberg 14.5 km | Althofen 14.7 km | Micheldorf 15.4 km |
Friesach 18 km | Deutsch-Griffen 18.2 km | Feldkirchen in Kärnten 18.3 km |
Brückl 18.5 km | Klein Sankt Paul 18.5 km | Guttaring 18.6 km |
Entfernung zwischen Frauenstein und den größten Städten des Landes
Wien : 221 km | Graz : 91 km | Linz : 167 km |
Salzburg : 146 km | Innsbruck : 226 km | Klagenfurt am Wörthersee : 20 km am nächsten |
Villach : 41 km | Wels : 152 km | Sankt Pölten : 185 km |
Dornbirn : 352 km | Wiener Neustadt : 185 km | Steyr : 138 km |
Feldkirch : 360 km | Bregenz : 353 km | Klosterneuburg : 226 km |
Frauenstein Wetter in der Stadt
Frauenstein Wettervorhersage Stadt Frauenstein Wettervorhersage Stadt |
Hotel in Frauenstein und Umgebung
Ein Hotel suchen | |
![]() | Almhutte Karawankenpanorama III Adresse : , Liebenfels Entfernung : 4.1 km : 146 € / 0 € - 1 Enjoy your holiday surrounded by nature on the largest Berber horses stud in Germany and Austria in a comfortable wooden chalet with ecological quality furnishings. |
![]() | Almhutte Karawankenpanorama I Adresse : , Liebenfels Entfernung : 4.1 km : 108 € / 0 € - 1 Enjoy your holiday surrounded by nature on the largest Berber horses stud in Germany and Austria in a comfortable wooden chalet with ecological quality furnishings. |
![]() | Almhutte Karawankenpanorama II Adresse : , Liebenfels Entfernung : 4.1 km : 60 € / 0 € - 1 Enjoy your holiday surrounded by nature on the largest Berber horses stud in Germany and Austria in a comfortable wooden chalet with ecological quality furnishings. |
![]() | Graglerhof Adresse : Sörgerberg 1, Liebenfels Entfernung : 4.6 km : 44 € / 68 € - 3 Der Bio-Bauernhof Graglerhof erwartet Sie mit voll ausgestatteten Apartments in einer malerischen Gegend am Sörgerberg in Kärnten. Er bietet Reitmöglichkeiten, einen Außenpool für die Sommermonate, eine Infrarotkabine und einen kleinen Fitnessraum. |
![]() | Gasthof Zum Kramer Adresse : Pisweg 2, Gurk Entfernung : 5 km : 72 € / 0 € - 9 Der Gasthof Zum Kramer empfängt Sie direkt im Zentrum von Gurk und bietet einen großen Kinderspielplatz mit einer Tischtennisplatte und ein Restaurant mit typischer Kärntner Küche. |
Frauenstein Umgebung der Stadt
im Gebiet und in der Umgebung der Stadt von Frauenstein | ||
Salbrechtkopf 1.6 km Gipfel | Gieselhof 2.7 km Bauernhof | Frauenstein 3.1 km Castle |
Kraiger Schlösser 3.6 km Ruin(s) | Schneebauerberg 3.9 km Gipfel | Gauerstall 4.3 km Gipfel |
Sankt Lorenz 4.4 km Religious site | Schneebauerhütte 4.6 km Hut | Sörgerberg 4.7 km Gipfel |
Hunnenbrunn 5.5 km Castle | Probstenhöhe 5.5 km Gebirgskamm | Kolbenkopf 5.6 km Gipfel |
Freithofer Berg 6.1 km Gipfel | Sankt Philippen 6.1 km Monastery | Kriebl 6.2 km Hügel |
Wunderriegel 7 km Gipfel | Muraunberg 7.1 km Hügel | Pirkerkogel 7.2 km Gipfel |
Gurktal 7.9 km Tal | Bahnhof Feistritz-Pulst 8.2 km Bahnhof | Wirtshaus Wegscheider 8.2 km Hotel |
Schloss Welsbach 8.7 km Castle | Sankt Stefan 9 km Monastery | Altliebenburg 9.3 km Ruin(s) |
Karlsberg 9.9 km Castle | Maria Wolschart 10 km Religious site | Gößeberg 10 km Gipfel |
Osselitzenberg 10.6 km Gipfel | Hardegg 10.7 km Ruin(s) | Zammelsberg 10.9 km Gipfel |
Predl 11 km Passage | Zollfeld 11 km Region | Paulsberg 11.2 km Gipfel |
Oberbruckendorf 11.3 km Bauernhof | Hocheck 11.3 km Gipfel | Krappfeld 11.6 km Region |
Ulrichsberg 11.7 km Berg | Krobather Berg 12.1 km Hügel | Zechnerkogel 12.3 km Gipfel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Stadt von Frauenstein
Keine Aktivitäten gefunden für die Stadt von Frauenstein |