Die Gemeinde Goldwörth
Goldwörth ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Goldwörth von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Goldwörth
Adresse der Gemeindeverwaltung von Goldwörth | GoldwörthGemeindeverwaltung von Goldwörth Schulstraße 1 4100 Goldwörth Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0723 483655 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | goldwoerth.ooe.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Goldwörth | Johann Müllner |
Demografie der Gemeinde Goldwörth
Name der Einwohner der Gemeinde Goldwörth (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 931 Einwohner | 342 / 1 401 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Goldwörth | 86,0 Personen/km² (222,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Goldwörth
Kennziffer der Gemeinde Goldwörth | 41608 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Goldwörth | 07234 |
PLZ der Gemeinde Goldwörth | 4100 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Goldwörth
Partnerstädte mit der Gemeinde Goldwörth | Aktuell hat die Gemeinde Goldwörth keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Goldwörth liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Goldwörth
Flughafen | Flughafen Linz 12.1 km Flughafen Salzburg 100.9 km Flughafen Graz 178.3 km |
---|
Gemeindegebiet Goldwörth
Goldwörth Gemeindefläche | 1 082 Hektar 10,82 km² (4,18 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Goldwörth | 254 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.3269 Längengrad: 14.1005 Breitengrad: 48° 19' 37'' Norden Längengrad: 14° 6' 2'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Goldwörth
Goldwörth Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Feldkirchen an der Donau | Feldkirchen an der Donau | Walding |
Feldkirchen an der Donau | ![]() | Alkoven |
Eggerding | Alkoven | Alkoven |
Goldwörth Nachbargemeinden | ||
Feldkirchen an der Donau 4.1 km | Alkoven 4.4 km | Walding 5.1 km |
Ottensheim 5.6 km | Eggerding 6 km | Eferding 6 km |
Sankt Gotthard im Mühlkreis 6.4 km | Wilhering 6.5 km | Aschach an der Donau 7.1 km |
Hinzenbach 7.3 km | Fraham 7.3 km | Pupping 7.5 km |
Kirchberg-Thening 8.2 km | Hartkirchen 8.2 km | Gramastetten 8.9 km |
Scharten 9.6 km | Oftering 10.5 km | Puchenau 10.6 km |
Stroheim 10.6 km | Sankt Martin im Mühlkreis 10.9 km | Pasching 11 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Goldwörth und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 169 km | Graz : 172 km | Linz : 14 km am nächsten |
Salzburg : 98 km | Innsbruck : 234 km | Klagenfurt am Wörthersee : 190 km |
Villach : 191 km | Wels : 20 km | Sankt Pölten : 114 km |
Dornbirn : 341 km | Wiener Neustadt : 170 km | Steyr : 40 km |
Feldkirch : 358 km | Bregenz : 337 km | Klosterneuburg : 165 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Goldwörth
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Goldwörth |