Die Gemeinde Goldwörth
Goldwörth ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Goldwörth von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Bürgermeister von Goldwörth
Adresse des Bürgermeisters von Goldwörth | GoldwörthGemeindeverwaltung von Goldwörth Schulstraße 1 4100 Goldwörth Österreich Work+43 7234 83655 Fax+43 7234 83655 | |||
---|---|---|---|---|
Telefon der gemeindeverwaltung | 0723 483655 International : +43 7234 83655 | |||
Fax der gemeindeverwaltung | 0723 483655 International : +43 7234 83655 | |||
E-Mail der gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |||
Offizielle Webseite der gemeindeverwaltung | goldwoerth.ooe.gv.at |
Bürgermeister der Gemeinde Goldwörth | Johann Müllner |
---|
Demografie der Gemeinde Goldwörth
Name der Einwohner der Gemeinde Goldwörth (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 931 Bevölkerung | 343 / 1 401 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Goldwörth | 86,0 Personen/km² (222,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Goldwörth
PLZ und Telefonvorwahl der Gemeinde Goldwörth | 41608 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Goldwörth | 07234 |
PLZ der Gemeinde Goldwörth | 4100 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Goldwörth
Partnerstädte mit der Gemeinde Goldwörth | Aktuell hat die Gemeinde Goldwörth keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Goldwörth liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Goldwörth
Flughafen | Flughafen Linz 12.1 km Flughafen Salzburg 100.9 km Flughafen Graz 178.3 km |
---|
Gemeindegebiet Goldwörth
Goldwörth Gemeindefläche | 1 082 Hektar 10,82 km² (4,18 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Goldwörth | 254 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.3269 Längengrad: 14.1005 Breitengrad: 48° 19' 37'' Norden Längengrad: 14° 6' 2'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Goldwörth
Goldwörth Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Feldkirchen an der Donau | Feldkirchen an der Donau | Walding |
Feldkirchen an der Donau | ![]() | Alkoven |
Eggerding | Alkoven | Alkoven |
Goldwörth Nachbargemeinden | ||
Feldkirchen an der Donau 4.1 km | Alkoven 4.4 km | Walding 5.1 km |
Ottensheim 5.6 km | Eggerding 6 km | Eferding 6 km |
Sankt Gotthard im Mühlkreis 6.4 km | Wilhering 6.5 km | Aschach an der Donau 7.1 km |
Hinzenbach 7.3 km | Fraham 7.3 km | Pupping 7.5 km |
Kirchberg-Thening 8.2 km | Hartkirchen 8.2 km | Gramastetten 8.9 km |
Scharten 9.6 km | Oftering 10.5 km | Puchenau 10.6 km |
Stroheim 10.6 km | Sankt Martin im Mühlkreis 10.9 km | Pasching 11 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Goldwörth und den Hauptstädten des Landes
Wien : 169 km | Graz : 172 km | Linz : 14 km am nächsten |
Salzburg : 98 km | Innsbruck : 234 km | Klagenfurt am Wörthersee : 190 km |
Villach : 191 km | Wels : 20 km | Sankt Pölten : 114 km |
Dornbirn : 341 km | Wiener Neustadt : 170 km | Steyr : 40 km |
Feldkirch : 358 km | Bregenz : 337 km | Klosterneuburg : 165 km |
Wetter in der Gemeinde Goldwörth
Wettervorhersage der Gemeinde Goldwörth Wettervorhersage der Gemeinde Goldwörth |
Hotels im Goldwörth und Umgebung
Ein Hotel suchen | |
![]() | Hotel Schloss Mühldorf Adresse : Mühldorf 1, Mühldorf Entfernung : 2.1 km : 91 € / 258 € - 33 Diese mittelalterliche Burg liegt im Oberen Donautal in Österreich nur 20 km von Linz entfernt und wurde zu einem 4-Sterne-Resort umgebaut. Um das Jahr 1000 herum erbaut, bietet das Schloss Mühldorf heute einen 27-Loch-Golfplatz. |
![]() | Gasthof Kreuzmayr Adresse : Schmiedstr. 29, Eferding Entfernung : 6.1 km : 48 € / 72 € - 19 Im Zentrum von Eferding bietet der Gasthof Kreuzmayr Zimmer mit kostenfreiem WLAN. In nur 3 Gehminuten erreichen Sie Geschäfte, Bars und Restaurants. Das Restaurant vor Ort serviert ein Frühstücksbuffet sowie regionale und internationale Gerichte. |
![]() | Hotel-Restaurant Faustschlössl Adresse : Oberlandshaag 72, Feldkirchen an der Donau Entfernung : 6.9 km : 49 € / 118 € - 12 Dieses charmante Hotel in idyllischer Lage am Donauufer verbindet eine herrliche Aussicht mit historischer Bedeutung und echter österreichischer Gastfreundschaft. Genießen Sie einen wunderbaren Aufenthalt im Hotel-Restaurant Faustschlössl. |
![]() | Pension La Mamma Adresse : Stiftstrasse 1, Aschach an der Donau Entfernung : 7 km : 56 € / 0 € - 10 Am Ufer der Donau begrüßt Sie die Pension La Mamma mit einer Pizzeria und einem Garten in Aschach an der Donau. WLAN nutzen Sie kostenfrei. Alle Zimmer sind funktional eingerichtet und verfügen über ein eigenes Bad mit einer Dusche. |
![]() | Hotel Gasthof Sonne Adresse : Kurzwernhartplatz 5, Aschach an der Donau Entfernung : 7.2 km : 0 € / 70 € - 13 Das familiengeführte Hotel Gasthof Sonne begrüßt Sie am Ufer der Donau im Zentrum von Aschach und verfügt über ein Restaurant mit Garten und Sonnenterrasse sowie einen Weinkeller. WLAN nutzen Sie im gesamten Hotel kostenfrei. |
Umgebung der Gemeinde Goldwörth
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Goldwörth | ||
Rutzinger Au 1.8 km Locality | Gelsenwirt 3.2 km Guest house | Kirchmayr 3.8 km Bauernhof |
Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 3.9 km Power station | Auwiese 4.2 km Field(s) | Ponigl 4.3 km Bauernhof |
Haltestelle Straß-Emling 4.5 km Railroad stop | Bahnhof Rottenegg 4.6 km Bahnhof | Leitner 4.9 km Bauernhof |
Marktau 5 km Locality | Piesmayr 5 km Bauernhof | Astner 5.2 km Bauernhof |
Hangermayr 5.7 km Bauernhof | Haltestelle Straßham-Schönering 6 km Railroad stop | Amesberger 6.1 km Bauernhof |
Heitzing 6.4 km Bauernhof | Schlager 6.5 km Bauernhof | Ridlberg 6.7 km Hügel |
Haltestelle Dürnberg 6.8 km Railroad stop | Maser 6.9 km Bauernhof | Lierer 6.9 km Bauernhof |
Wirtshaus Etzelberger 7 km Guest house | Stöckl 7 km Bauernhof | Ebmer 7 km Bauernhof |
Grois 7 km Bauernhof | Brandstätter 7.1 km Bauernhof | Ober Leb 7.3 km Bauernhof |
Haltestelle Kirchberg-Thürnau 7.4 km Railroad stop | Hollinder 7.5 km Bauernhof | Mayer 7.5 km Bauernhof |
Humer 7.5 km Bauernhof | Unterhamberger 7.7 km Bauernhof | Lehner 7.7 km Bauernhof |
Großer Klammer 7.8 km Bauernhof | Brotweger 7.8 km Bauernhof | Reumühle 7.9 km Mill(s) |
Rohregger 7.9 km Bauernhof | Aigner 7.9 km Bauernhof | Kürnberger Wald 8 km Wald |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Goldwörth
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Goldwörth |