Die Gemeinde Gresten-Land
Gresten-Land ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Gresten-Land von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Gresten-Land
Adresse der Gemeindeverwaltung von Gresten-Land | Gresten-LandGemeindeverwaltung von Gresten-Land Friedhofgasse 4 3264 Gresten-Land Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gresten-land.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Gresten-Land | Leopold Latschbacher |
Demografie der Gemeinde Gresten-Land
Name der Einwohner der Gemeinde Gresten-Land (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 540 Einwohner | 307 / 1 020 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gresten-Land | 27,7 Personen/km² (71,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gresten-Land
Kennziffer der Gemeinde Gresten-Land | 32004 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Gresten-Land | 07487 |
PLZ der Gemeinde Gresten-Land | 3264 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Gresten-Land
Partnerstädte mit der Gemeinde Gresten-Land | Aktuell hat die Gemeinde Gresten-Land keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Gresten-Land liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Gresten-Land
Japanisch: グレステン=ラント | Russisch: Грестен-Ланд |
Transportmöglichkeiten im Gresten-Land
Flughafen | Flughafen Linz 66.2 km Flughafen Graz 112.9 km Flughafen Wien-Schwechat 119.4 km |
---|
Gemeindegebiet Gresten-Land
Gresten-Land Gemeindefläche | 5 562 Hektar 55,62 km² (21,48 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Gresten-Land | 849 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9673 Längengrad: 14.9802 Breitengrad: 47° 58' 2'' Norden Längengrad: 14° 58' 49'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Gresten-Land
Gresten-Land Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Randegg | Gresten | Gresten |
Randegg | ![]() | Gresten |
Ybbsitz | Ybbsitz | Gaming |
Gresten-Land Nachbargemeinden | ||
Gresten 3.9 km | Randegg 5 km | Ybbsitz 6.7 km |
Reinsberg 7 km | Gaming 9.1 km | Wang 9.4 km |
Lunz am See 12.4 km | Steinakirchen am Forst 12.4 km | Euratsfeld 13.4 km |
Wolfpassing 13.7 km | Neuhofen an der Ybbs 13.7 km | Ferschnitz 14.1 km |
Scheibbs 14.6 km | Purgstall an der Erlauf 15.3 km | Waidhofen an der Ybbs 15.4 km |
Opponitz 15.4 km | Allhartsberg 15.6 km | Sankt Georgen am Reith 16 km |
Sonntagberg 16.8 km | Sankt Anton an der Jeßnitz 16.9 km | Winklarn 17 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Gresten-Land und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 107 km | Graz : 106 km | Linz : 64 km |
Salzburg : 146 km | Innsbruck : 280 km | Klagenfurt am Wörthersee : 158 km |
Villach : 173 km | Wels : 74 km | Sankt Pölten : 55 km |
Dornbirn : 397 km | Wiener Neustadt : 96 km | Steyr : 43 km am nächsten |
Feldkirch : 412 km | Bregenz : 395 km | Klosterneuburg : 107 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gresten-Land
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gresten-Land |