Die Gemeinde Jochberg
Jochberg ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Jochberg von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Jochberg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Jochberg | JochbergGemeindeverwaltung von Jochberg Dorf 22 6373 Jochberg Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | jochberg.tirol.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Jochberg | Günter Resch |
Demografie der Gemeinde Jochberg
Name der Einwohner der Gemeinde Jochberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 573 Einwohner | 117 / 1 002 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Jochberg | 17,9 Personen/km² (46,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Jochberg
Kennziffer der Gemeinde Jochberg | 70408 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Jochberg | 05355 |
PLZ der Gemeinde Jochberg | 6373 |
Die Gemeinde Jochberg
Partnerstädte mit der Gemeinde Jochberg | Aktuell hat die Gemeinde Jochberg keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Jochberg liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Jochberg
Flughafen | Flughafen Salzburg 63.6 km Flughafen Innsbruck 82.3 km Flughafen Linz 162.5 km |
---|
Gemeindegebiet Jochberg
Jochberg Gemeindefläche | 8 779 Hektar 87,79 km² (33,90 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Jochberg | 920 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3798 Längengrad: 12.4195 Breitengrad: 47° 22' 47'' Norden Längengrad: 12° 25' 10'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Jochberg
Jochberg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Kitzbühel | Aurach bei Kitzbühel | Aurach bei Kitzbühel |
Kitzbühel | ![]() | Aurach bei Kitzbühel |
Bramberg am Wildkogel | Hollersbach im Pinzgau | Mittersill |
Jochberg Nachbargemeinden | ||
Aurach bei Kitzbühel 3.5 km | Kitzbühel 7.6 km | Kirchberg in Tirol 10.9 km |
Hollersbach im Pinzgau 11.6 km | Mittersill 12 km | Reith bei Kitzbühel 12.1 km |
Bramberg am Wildkogel 13.1 km | Stuhlfelden 13.1 km | Oberndorf in Tirol 13.6 km |
Fieberbrunn 14.2 km | Brixen im Thale 15 km | Sankt Johann in Tirol 15.8 km |
Saalbach-Hinterglemm 16.4 km | Going am Wilden Kaiser 16.5 km | Köstendorf 16.5 km |
Westendorf 16.5 km | Sankt Jakob in Haus 17.1 km | Ellmau 17.3 km |
Neukirchen am Großvenediger 17.7 km | Hochfilzen 18.2 km | Kirchdorf in Tirol 20 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Jochberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 310 km | Graz : 231 km | Linz : 173 km |
Salzburg : 66 km am nächsten | Innsbruck : 78 km | Klagenfurt am Wörthersee : 166 km |
Villach : 138 km | Wels : 148 km | Sankt Pölten : 257 km |
Dornbirn : 202 km | Wiener Neustadt : 291 km | Steyr : 167 km |
Feldkirch : 214 km | Bregenz : 202 km | Klosterneuburg : 309 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Jochberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Jochberg |