Die Gemeinde Klaus
Klaus ist eine Gemeinde in der Region Vorarlberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Klaus von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Klaus
Adresse der Gemeindeverwaltung von Klaus | KlausGemeindeverwaltung von Klaus Anna Henslerstraße 15 6833 Klaus Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | klaus.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Klaus | MÜLLER Werner |
Demografie der Gemeinde Klaus
Name der Einwohner der Gemeinde Klaus (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 089 Einwohner | 28 / 442 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Klaus | 589,5 Personen/km² (1 526,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Klaus
Kennziffer der Gemeinde Klaus | 80409 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Klaus | 05523 |
PLZ der Gemeinde Klaus | 6833 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Klaus
Partnerstädte mit der Gemeinde Klaus | Aktuell hat die Gemeinde Klaus keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Klaus liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Klaus
Flughafen | Flugplatz Hohenems-Dornbirn 9.4 km Flugplatz Lauterach 20.5 km Flughafen Innsbruck 128.3 km |
---|
Gemeindegebiet Klaus
Klaus Gemeindefläche | 524 Hektar 5,24 km² (2,02 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Klaus | 467 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3082 Längengrad: 9.6469 Breitengrad: 47° 18' 30'' Norden Längengrad: 9° 38' 49'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Klaus
Klaus Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Götzis | Fraxern | Fraxern |
Götzis | ![]() | Weiler |
Rankweil | Weiler | Weiler |
Klaus Nachbargemeinden | ||
Weiler 0.7 km | Röthis 2.1 km | Fraxern 2.2 km |
Viktorsberg 2.3 km | Sulz 2.3 km | Götzis 2.8 km |
Zwischenwasser 3.6 km | Rankweil 4.2 km | Koblach 4.3 km |
Mäder 5.1 km | Altach 5.2 km | Meiningen 5.3 km |
Übersaxen 6.5 km | ![]() | Hohenems 6.9 km |
Göfis 8.1 km | ![]() | ![]() |
Feldkirch 8.7 km | Satteins 9.4 km | ![]() |
Entfernung zwischen der Gemeinde Klaus und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 513 km | Graz : 439 km | Linz : 364 km |
Salzburg : 261 km | Innsbruck : 132 km | Klagenfurt am Wörthersee : 362 km |
Villach : 328 km | Wels : 341 km | Sankt Pölten : 458 km |
Dornbirn : 14 km | Wiener Neustadt : 499 km | Steyr : 367 km |
Feldkirch : 9 km am nächsten | Bregenz : 23 km | Klosterneuburg : 511 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Klaus
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Klaus | ||
Kapf 3.9 km Berg | Sennhof 4.5 km Bauernhof | Hohe Kugel 6 km Berg |
Alpwegkopfhütte 6.8 km Hut | Schloss Amberg 6.9 km Castle | Alpwegkopf 7 km Berg |
Emser Hütte 7.2 km Hut | Freschenhütte 7.3 km Hut | Laternser Tal 8.4 km Tal |
Schwarzenberg 9 km Berg | Hoher Freschen 9.1 km Berg | Hohenems Dornbirn 9.4 km Airfield |
Alpkopf 9.5 km Berg | Untere Saluveralpe 9.5 km Hut | Nob 9.5 km Berg |
Bocksberg 10.1 km Berg | Freschenhaus 10.3 km Hotel | Hohe Madonna 10.3 km Berg |
Haslach 10.6 km Spa | Kopes 10.6 km Berg | Garnitzen 10.7 km Bauernhof |
Vordermellenalpe 10.9 km Hut | Bad Laterns 11.3 km Spa | Staufen 11.4 km Berg |
Lindach Alpe 11.6 km Hut | Feldkircher Hütte 11.8 km Hut | Karren 11.8 km Gradiente |
Gäfis Alpen 11.9 km Hut | Garnitzalpe 12.1 km Grazing area | Hochgehrach 12.3 km Berg |
Tälispitze 12.3 km Gipfel | Mörzelspitz 12.5 km Gipfel | Untermörzel Alpe 13.1 km Hut |
Obermörzel Alpe 13.1 km Hut | Inner Walgau 13.1 km Region | Rappenlachschlucht 13.2 km Gorge(s) |
Furkajoch 13.6 km Passage | Gurtis Spitz 14 km Berg | Gassneralpe 14.3 km Hut |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Klaus
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Klaus |