Die Gemeinde Kramsach
Kramsach ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Kramsach von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Kramsach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Kramsach | KramsachGemeindeverwaltung von Kramsach Zentrum 1 6233 Kramsach Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | kramsach.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Kramsach | Bernhard Zisterer |
Demografie der Gemeinde Kramsach
Name der Einwohner der Gemeinde Kramsach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 551 Einwohner | 26 / 259 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Kramsach | 169,5 Personen/km² (439,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Kramsach
Kennziffer der Gemeinde Kramsach | 70512 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Kramsach | 05337 |
PLZ der Gemeinde Kramsach | 6233 |
Die Gemeinde Kramsach
Partnerstädte mit der Gemeinde Kramsach | Aktuell hat die Gemeinde Kramsach keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Kramsach liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Kramsach
Flughafen | Flughafen Innsbruck 45.7 km Flughafen Salzburg 92.5 km Flugplatz Lauterach 161.9 km |
---|
Gemeindegebiet Kramsach
Kramsach Gemeindefläche | 2 685 Hektar 26,85 km² (10,37 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Kramsach | 505 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.4472 Längengrad: 11.8836 Breitengrad: 47° 26' 50'' Norden Längengrad: 11° 53' 1'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Kramsach
Kramsach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Steinberg am Rofan | Brandenberg | Brandenberg |
Brixlegg | ![]() | Rattenberg |
Brixlegg | Rattenberg | Rattenberg |
Kramsach Nachbargemeinden | ||
Rattenberg 1.1 km | Brixlegg 2 km | Radfeld 2.1 km |
Reith im Alpbachtal 3.4 km | Münster 4.7 km | Brandenberg 4.9 km |
Bruck am Ziller 6.7 km | Alpbach 7 km | Strass im Zillertal 7.4 km |
Breitenbach am Inn 7.6 km | Kundl 7.9 km | Wiesing 8 km |
Schlitters 8.5 km | Steinberg am Rofan 9.6 km | Eben am Achensee 9.8 km |
Jenbach 10.5 km | Fügenberg 10.8 km | Hart im Zillertal 10.8 km |
Fügen 11.5 km | Wildschönau 11.9 km | Buch in Tirol 12.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Kramsach und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 346 km | Graz : 272 km | Linz : 203 km |
Salzburg : 96 km | Innsbruck : 42 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 205 km |
Villach : 175 km | Wels : 178 km | Sankt Pölten : 292 km |
Dornbirn : 161 km | Wiener Neustadt : 330 km | Steyr : 201 km |
Feldkirch : 174 km | Bregenz : 161 km | Klosterneuburg : 345 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Kramsach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Kramsach | ||
Weint 2 km Bauernhof | Voldöppberg 4 km Berg | Hochalm 4.4 km Hut |
Gschwendt 4.7 km Bauernhof | Kreuzeiner Alpe 4.7 km Hut | Unterinntal 5 km Tal |
Bayreuther Hütte 5 km Hut | Labeckalm 5.5 km Hut | Holzalmhaus 6 km Hotel |
Gratlspitze 6 km Berg | Vorderes Sonnwend Joch 6.3 km Berg | Unterberg 6.4 km Berg |
Rofanspitze 6.7 km Berg | Jocher Alpe 7.7 km Hut | Kundler Klamm 7.8 km Gorge(s) |
Tristenkopf 7.8 km Berg | Sonnwend Gebirge 7.9 km Gebirge | Oberberg 8.1 km Berg |
Hösljoch 8.2 km Passage | Enterkopf 8.3 km Gipfel | Schmalzklausen Alpe 8.6 km Hut |
Durrahof 8.6 km Bauernhof | Krumbach Alpe 8.6 km Hut | Mauriz Alpe 8.8 km Hut |
Hochiss 8.8 km Berg | Erfurter Hütte 8.8 km Bauernhof | Enterhof 8.8 km Bauernhof |
Kotkaser 9.2 km Hut | Kienberg 9.2 km Berg | Wiedersberger Horn 9.3 km Berg |
Rosskopf 9.6 km Berg | Plattental Alpe 9.7 km Hut | Gasthof Schatzbergalm 9.7 km Hotel |
Gfaßköpfe 9.7 km Gipfel | Neuberg Alpe 9.9 km Hut | Rohrer Alpe 9.9 km Hut |
Schatzberg 10.3 km Berg | Rauher Kopf 10.6 km Gipfel | Lanthal 10.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Kramsach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Kramsach |