Die Gemeinde Lang
Lang ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Lang von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Lang
Adresse der Gemeindeverwaltung von Lang | LangGemeindeverwaltung von Lang Lang 6 8403 Lang Österreich Work+43 3182 7108 Fax+43 3182 71084 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0318 27108 International : +43 3182 7108 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | lang.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Lang | Johann Maier |
Demografie der Gemeinde Lang
Name der Einwohner der Gemeinde Lang (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 213 Einwohner | 264 / 1 223 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lang | 77,4 Personen/km² (200,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lang
Kennziffer der Gemeinde Lang | 61020 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Lang | 03182 |
PLZ der Gemeinde Lang | 8403 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Lang
Partnerstädte mit der Gemeinde Lang | Aktuell hat die Gemeinde Lang keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Lang liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Lang
Flughafen | Flughafen Graz 18.8 km Flughafen Klagenfurt 91.6 km Flughafen Wien-Schwechat 162.8 km |
---|
Gemeindegebiet Lang
Lang Gemeindefläche | 1 567 Hektar 15,67 km² (6,05 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Lang | 280 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8383 Längengrad: 15.5028 Breitengrad: 46° 50' 18'' Norden Längengrad: 15° 30' 10'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Lang
Lang Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Hengsberg | Lebring-Sankt Margarethen | Lebring-Sankt Margarethen |
Sankt Nikolai im Sausal | ![]() | Tillmitsch |
Sankt Nikolai im Sausal | Tillmitsch | Tillmitsch |
Lang Nachbargemeinden | ||
Tillmitsch 3.1 km | Lebring-Sankt Margarethen 3.2 km | Sankt Nikolai im Sausal 4.5 km |
Gralla 4.7 km | Hengsberg 5.3 km | Wildon 5.5 km |
Kaindorf an der Sulm 5.7 km | Stocking 6 km | Ragnitz 6.9 km |
Leibnitz 6.9 km | Sankt Georgen an der Stiefing 7.1 km | Weitendorf 7.1 km |
Kitzeck im Sausal 7.3 km | Seggauberg 7.6 km | Preding 7.6 km |
Heimschuh 8.6 km | Wettmannstätten 9 km | Wagna 9.1 km |
Allerheiligen bei Wildon 9.3 km | Werndorf 9.4 km | Zwaring-Pöls 9.5 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Lang und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 166 km | Graz : 26 km am nächsten | Linz : 187 km |
Salzburg : 214 km | Innsbruck : 315 km | Klagenfurt am Wörthersee : 94 km |
Villach : 129 km | Wels : 184 km | Sankt Pölten : 152 km |
Dornbirn : 441 km | Wiener Neustadt : 122 km | Steyr : 157 km |
Feldkirch : 450 km | Bregenz : 442 km | Klosterneuburg : 175 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Lang
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lang | ||
Leibnitzerfeld 5.6 km Tal | Schloss Waldschach 7 km Castle | Schloss Weissenegg 7 km Castle |
Sausal Gebirge 7.3 km Hills | Schloss Frauenheim 7.5 km Castle | Tannenriegel 8.7 km Region |
Hollerberg 8.8 km Bauernhof | Grillberg 8.8 km Bauernhof | Hollbauer 8.9 km Bauernhof |
Kreuzholz 8.9 km Wald | Laxenholz 9.2 km Wald | Rainerkapelle 9.2 km Kirche |
Hofwald 9.2 km Wald | Schampl 9.2 km Locality | Daschen 9.2 km Locality |
Rosenbichl 9.2 km Hügel | Höll Berg 9.3 km Hügel | Ziegel Berg 9.4 km Hügel |
Hochriegel 9.7 km Hügel | Setzgraben 10 km Bauernhof | Mogautzgraben 10 km Bauernhof |
Farmfeld 10 km Grazing area | Edelhof 10.1 km Bauernhof | Labillberg 10.1 km Berg |
Forst 10.4 km Locality | Tannriegel 10.6 km Hügel | Schlarerkreuz 10.9 km Shrine |
Haselgarten 11.1 km Locality | Kargler 11.1 km Bauernhof | Glanz Berg 11.2 km Hügel |
Haselholz 11.5 km Locality | Grub 11.5 km Bauernhof | Draßlingmühle 11.5 km Mill(s) |
Neutersdorfer Wald 11.7 km Wald | Rotkreuz 11.8 km Shrine | Münzgraben 12.3 km Bauernhof |
Greith 12.5 km Bauernhof | Burgberg 12.5 km Bauernhof | Sitzstatt 12.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lang
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lang |