Die Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen
Lebring-Sankt Margarethen ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Lebring-Sankt Margarethen von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Lebring-Sankt Margarethen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Lebring-Sankt Margarethen | Lebring-Sankt MargarethenGemeindeverwaltung von Lebring-Sankt Margarethen Grazerstraße 1 8403 Lebring Österreich Work+43 3182 2471 Fax+43 3182 24711 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0318 22471 International : +43 3182 2471 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | lebring-st-margarethen.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | Johann Weinzerl |
Demografie der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen
Name der Einwohner der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 988 Einwohner | 135 / 788 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | 261,6 Personen/km² (677,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lebring-Sankt Margarethen
Kennziffer der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | 61021 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | 03182 |
PLZ der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | 8403 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen
Partnerstädte mit der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | Aktuell hat die Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Lebring-Sankt Margarethen liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Lebring-Sankt Margarethen
Flughafen | Flughafen Graz 18.1 km Flughafen Klagenfurt 94.6 km Flughafen Wien-Schwechat 159.9 km |
---|
Gemeindegebiet Lebring-Sankt Margarethen
Lebring-Sankt Margarethen Gemeindefläche | 760 Hektar 7,60 km² (2,93 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | 278 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8543 Längengrad: 15.5379 Breitengrad: 46° 51' 15'' Norden Längengrad: 15° 32' 16'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen
Lebring-Sankt Margarethen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Wildon | Stocking | Stocking |
Lang | ![]() | Stocking |
Lang | Lang | Gralla |
Lebring-Sankt Margarethen Nachbargemeinden | ||
Lang 3.2 km | Stocking 3.6 km | Sankt Georgen an der Stiefing 3.9 km |
Wildon 4.2 km | Gralla 4.6 km | Ragnitz 4.6 km |
Tillmitsch 5 km | Kaindorf an der Sulm 6.7 km | Allerheiligen bei Wildon 6.8 km |
Hengsberg 6.8 km | Breitenfeld am Tannenriegel 7.1 km | Weitendorf 7.3 km |
Sankt Nikolai im Sausal 7.7 km | Hainsdorf im Schwarzautal 8 km | Leibnitz 8.1 km |
Mitterlabill 8.5 km | Werndorf 8.6 km | Seggauberg 9.3 km |
Wolfsberg im Schwarzautal 9.4 km | Frannach 9.8 km | Mellach 9.9 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 163 km | Graz : 25 km am nächsten | Linz : 187 km |
Salzburg : 216 km | Innsbruck : 317 km | Klagenfurt am Wörthersee : 97 km |
Villach : 132 km | Wels : 184 km | Sankt Pölten : 150 km |
Dornbirn : 443 km | Wiener Neustadt : 119 km | Steyr : 156 km |
Feldkirch : 453 km | Bregenz : 444 km | Klosterneuburg : 172 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen | ||
Schloss Frauenheim 4.8 km Castle | Hollbauer 5.7 km Bauernhof | Kreuzholz 5.7 km Wald |
Hollerberg 6 km Bauernhof | Grillberg 6 km Bauernhof | Leibnitzerfeld 6.1 km Tal |
Laxenholz 6.2 km Wald | Rainerkapelle 6.2 km Kirche | Hofwald 6.2 km Wald |
Schampl 6.2 km Locality | Daschen 6.2 km Locality | Rosenbichl 6.2 km Hügel |
Tannenriegel 6.4 km Region | Schloss Weissenegg 6.6 km Castle | Setzgraben 6.8 km Bauernhof |
Mogautzgraben 6.8 km Bauernhof | Farmfeld 6.8 km Grazing area | Edelhof 6.9 km Bauernhof |
Labillberg 6.9 km Berg | Ziegel Berg 7 km Hügel | Forst 7.4 km Locality |
Haselgarten 7.9 km Locality | Kargler 7.9 km Bauernhof | Hochriegel 8.5 km Hügel |
Glanz Berg 8.8 km Hügel | Münzgraben 9.2 km Bauernhof | Haselholz 9.5 km Locality |
Grub 9.5 km Bauernhof | Draßlingmühle 9.5 km Mill(s) | Tannriegel 9.9 km Hügel |
Riegelholz 9.9 km Wald | Au 9.9 km Locality | Greith 10.1 km Bauernhof |
Burgberg 10.1 km Bauernhof | Schloss Waldschach 10.1 km Castle | Schwarzaumühle 10.3 km Mill(s) |
Sausal Gebirge 10.4 km Hills | Sitzstatt 10.7 km Bauernhof | Neutersdorfer Wald 10.7 km Wald |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen |