Die Gemeinde Lermoos
Lermoos ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Lermoos von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Lermoos
Adresse der Gemeindeverwaltung von Lermoos | LermoosGemeindeverwaltung von Lermoos Unterdorf 15 6631 Lermoos Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | lermoos.tirol.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Lermoos | Stefan Lagg |
Demografie der Gemeinde Lermoos
Name der Einwohner der Gemeinde Lermoos (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 101 Einwohner | 169 / 1 298 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lermoos | 19,5 Personen/km² (50,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lermoos
Kennziffer der Gemeinde Lermoos | 70821 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Lermoos | 05673 |
PLZ der Gemeinde Lermoos | 6631 |
Die Gemeinde Lermoos
Partnerstädte mit der Gemeinde Lermoos | Aktuell hat die Gemeinde Lermoos keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Lermoos liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Lermoos
Flughafen | Flughafen Innsbruck 37.7 km Flugplatz Lauterach 87.4 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 89.5 km |
---|
Gemeindegebiet Lermoos
Lermoos Gemeindefläche | 5 641 Hektar 56,41 km² (21,78 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Lermoos | 995 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3985 Längengrad: 10.8875 Breitengrad: 47° 23' 55'' Norden Längengrad: 10° 53' 15'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Lermoos
Lermoos Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Bichlbach | Bichlbach | ![]() |
Bichlbach | ![]() | Biberwier |
Nassereith | Biberwier | Biberwier |
Lermoos Nachbargemeinden | ||
Biberwier 1.7 km | Ehrwald 2.5 km | Bichlbach 7.8 km |
Mieming 9.3 km | Nassereith 10.1 km | Berwang 10.4 km |
Obsteig 11.6 km | Heiterwang 11.6 km | Wildermieming 12.6 km |
![]() | Mötz 14 km | Silz 15.1 km |
Stams 15.4 km | Breitenwang 15.6 km | Reuthe 16.1 km |
Reutte 16.1 km | Haiming 16.1 km | Ehenbichl 16.4 km |
Rietz 16.5 km | Lechaschau 16.8 km | Höfen 17.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Lermoos und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 420 km | Graz : 346 km | Linz : 273 km |
Salzburg : 168 km | Innsbruck : 41 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 274 km |
Villach : 241 km | Wels : 249 km | Sankt Pölten : 365 km |
Dornbirn : 86 km | Wiener Neustadt : 405 km | Steyr : 274 km |
Feldkirch : 99 km | Bregenz : 87 km | Klosterneuburg : 418 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Lermoos
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lermoos | ||
Wolfratshauser Hütte 2.8 km Hut | Grubigstein 3.3 km Berg | Büchsentaljoch 3.9 km Passage |
Pontifensteig 4 km Hotel | Sonnenspitze 4.2 km Berg | Upsspitze 4.2 km Berg |
Pass Ehrwald 4.5 km Gap | Coburger Hütte 4.9 km Hut | Fernpass 5.4 km Passage |
Marienbergjoch 5.5 km Passage | Gartnerwand 5.6 km Berg | Grünstein 5.8 km Berg |
Marienberg 5.8 km Berg | Thajakopf 5.9 km Berg | Ehrwalder Alm 6.2 km Hotel |
Törle 6.7 km Berg | Die Törlen 6.7 km Berg | Plattberg 7 km Gradiente |
Wiener Neustädter Hütte 7.1 km Hut | Daniel 7.1 km Gipfel | Wannig 7.4 km Berg |
Schloss Fernstein 7.6 km Castle | Zingerstein 7.6 km Berg | Spitzbrand 7.7 km Berg |
Spiess 7.8 km Berg | Wankspitzen 8 km Berg | Hintertoren Tal 8.1 km Tal |
Feldern Alpe 8.6 km Hut | Sigmundsburg 9 km Ruin(s) | Hochplattig 9 km Berg |
Roter Stein 9.3 km Berg | Nisskogel 9.4 km Gipfel | Mieminger Gebirge 9.4 km Gebirge |
Loreck 9.8 km Berg | Judenköpfe 10.1 km Berg | Axljoch Berg 10.6 km Berg |
Loreakopf 10.6 km Berg | Tegestal 10.7 km Tal | Seespitz 10.9 km Hotel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lermoos
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lermoos |