Die Gemeinde Lichtenberg
Lichtenberg ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Lichtenberg von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Lichtenberg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Lichtenberg | LichtenbergGemeindeverwaltung von Lichtenberg Gisstraße 1 4040 Linz Österreich Work+43 7239 6708 Fax+43 7239 67084 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0723 96708 International : +43 7239 6708 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | lichtenberg.ooe.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Lichtenberg | Madame Daniela Durstberger |
Demografie der Gemeinde Lichtenberg
Name der Einwohner der Gemeinde Lichtenberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 621 Einwohner | 132 / 557 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lichtenberg | 141,0 Personen/km² (365,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lichtenberg
Kennziffer der Gemeinde Lichtenberg | 41614 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Lichtenberg | 07239 |
PLZ der Gemeinde Lichtenberg | 4040 |
Die Gemeinde Lichtenberg
Partnerstädte mit der Gemeinde Lichtenberg | Aktuell hat die Gemeinde Lichtenberg keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Lichtenberg liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Lichtenberg
Japanisch: リヒテンベルク | Russisch: Лихтенберг |
Transportmöglichkeiten im Lichtenberg
Flughafen | Flughafen Linz 15.2 km Flughafen Salzburg 112.6 km Flughafen Wien-Schwechat 173.7 km |
---|
Gemeindegebiet Lichtenberg
Lichtenberg Gemeindefläche | 1 859 Hektar 18,59 km² (7,18 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Lichtenberg | 615 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.3601 Längengrad: 14.2578 Breitengrad: 48° 21' 36'' Norden Längengrad: 14° 15' 28'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Lichtenberg
Lichtenberg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Eidenberg | Eidenberg | Kirchschlag bei Linz |
Eidenberg | ![]() | Kirchschlag bei Linz |
Puchenau | Puchenau | Linz |
Lichtenberg Nachbargemeinden | ||
Eidenberg 4.3 km | Puchenau 5.5 km | Gramastetten 5.6 km |
Kirchschlag bei Linz 6 km | Linz 6.4 km | Wilhering 6.5 km |
Ottensheim 6.8 km | Altenberg bei Linz 7 km | Walding 7.3 km |
Hellmonsödt 8.6 km | Leonding 9 km | Sankt Gotthard im Mühlkreis 9.5 km |
Haibach im Mühlkreis 11.3 km | Sonnberg im Mühlkreis 11.4 km | Gallneukirchen 11.7 km |
Steyregg 11.8 km | Oberneukirchen 11.8 km | Zwettl an der Rodl 11.9 km |
Pasching 11.9 km | Goldwörth 12.2 km | Reichenau im Mühlkreis 12.6 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Lichtenberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 158 km | Graz : 169 km | Linz : 6 km am nächsten |
Salzburg : 110 km | Innsbruck : 246 km | Klagenfurt am Wörthersee : 193 km |
Villach : 197 km | Wels : 28 km | Sankt Pölten : 103 km |
Dornbirn : 353 km | Wiener Neustadt : 160 km | Steyr : 38 km |
Feldkirch : 370 km | Bregenz : 350 km | Klosterneuburg : 153 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Lichtenberg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lichtenberg | ||
Pflixeder 0.9 km Bauernhof | Außerwöger 1.1 km Bauernhof | Obertrefflinger 1.6 km Bauernhof |
Ebner 1.6 km Bauernhof | Untertrefflinger 1.6 km Bauernhof | Holzbauer 1.9 km Bauernhof |
Baumgartner 2.1 km Bauernhof | Koglerau 2.1 km Hügel | Oberburger 2.2 km Bauernhof |
Gerer 2.3 km Bauernhof | Gisela-Haus 2.6 km Guest house | Wirtshaus Koglerau 2.7 km Guest house |
Giselawarte 2.8 km Tower | Lichtenberg 2.9 km Hügel | Speichmühle 3.1 km Mill(s) |
Magdalena Berg 3.2 km Hügel | Lehner 3.2 km Bauernhof | Reiter 3.2 km Bauernhof |
Taxberger 3.3 km Bauernhof | Durstberger 3.3 km Bauernhof | Ertl 3.5 km Bauernhof |
Hammer 3.6 km Bauernhof | Rotes Kreuz 3.6 km Shrine | Simerl 3.6 km Bauernhof |
Reisinger 3.8 km Bauernhof | Bürner 3.9 km Bauernhof | Wimmer 4 km Bauernhof |
Windhager 4.1 km Bauernhof | Hacker 4.2 km Bauernhof | Wirtshaus Freiseder 4.2 km Guest house |
Radler 4.2 km Bauernhof | Plenögger 4.2 km Bauernhof | Klamhof 4.3 km Bauernhof |
Haselgraben 4.3 km Tal | Käfermühle 4.4 km Mill(s) | Gasthof Eidenberger Alm 4.4 km Guest house |
Gruber 4.6 km Bauernhof | Gattereder 4.6 km Bauernhof | Kübler 4.7 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lichtenberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lichtenberg |