Die Gemeinde Manning
Manning ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Manning von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Manning
Adresse der Gemeindeverwaltung von Manning | ManningGemeindeverwaltung von Manning Manning 31 4901 Ottnang am Hausruck Österreich Work+43 7676 72750 Fax+43 7676 72752 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0767 672750 International : +43 7676 72750 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | manning.ooe.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Manning | Josef Brandmayr |
Demografie der Gemeinde Manning
Name der Einwohner der Gemeinde Manning (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 818 Einwohner | 357 / 1 459 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Manning | 81,5 Personen/km² (211,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Manning
Kennziffer der Gemeinde Manning | 41714 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Manning | 07676 |
PLZ der Gemeinde Manning | 4901 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Manning
Partnerstädte mit der Gemeinde Manning | Aktuell hat die Gemeinde Manning keine Partnergemeinden |
---|---|
Namensvetter der Gemeinde |
|
Naturpark | Manning liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Manning
Flughafen | Flughafen Linz 41.7 km Flughafen Salzburg 59.3 km Flughafen Klagenfurt 167.8 km |
---|
Gemeindegebiet Manning
Manning Gemeindefläche | 1 004 Hektar 10,04 km² (3,88 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Manning | 500 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0877 Längengrad: 13.6661 Breitengrad: 48° 5' 16'' Norden Längengrad: 13° 39' 58'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Manning
Manning Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Ottnang am Hausruck | Wolfsegg am Hausruck | Wolfsegg am Hausruck |
Zell am Pettenfirst | ![]() | Wolfsegg am Hausruck |
Zell am Pettenfirst | Atzbach | Atzbach |
Manning Nachbargemeinden | ||
Wolfsegg am Hausruck 2.3 km | Atzbach 2.8 km | Pitzenberg 4.7 km |
Rutzenham 4.8 km | Zell am Pettenfirst 5.2 km | Pilsbach 5.8 km |
Ungenach 5.9 km | Ottnang am Hausruck 7 km | Pühret 7.3 km |
Ampflwang im Hausruckwald 7.5 km | Geboltskirchen 7.7 km | Niederthalheim 7.7 km |
Oberndorf bei Schwanenstadt 8.1 km | Gaspoltshofen 8.1 km | Puchkirchen am Trattberg 8.5 km |
Schwanenstadt 8.9 km | Vöcklabruck 9 km | Schlatt 9.2 km |
Attnang-Puchheim 9.2 km | Redlham 9.2 km | Aichkirchen 9.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Manning und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 201 km | Graz : 175 km | Linz : 52 km |
Salzburg : 56 km | Innsbruck : 193 km | Klagenfurt am Wörthersee : 170 km |
Villach : 164 km | Wels : 28 km am nächsten | Sankt Pölten : 146 km |
Dornbirn : 303 km | Wiener Neustadt : 195 km | Steyr : 56 km |
Feldkirch : 319 km | Bregenz : 300 km | Klosterneuburg : 199 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Manning
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Manning | ||
Pettenfürst 4.9 km First | Urhammer Berg 7 km Berg | Hausruck 7 km Gebirge |
Turmberg 7.8 km Berg | Bahnhof Attnang-Puchheim 8.8 km Bahnhof | Göbelsberg 10 km Berg |
Kleinwaldenberg 12.6 km Bauernhof | Sankt Veit 14.2 km Monastery | Bahnhof Bad Wimsbach-Neydharting 17.6 km Bahnhof |
Hobelsberg 17.8 km Berg | Rath 17.9 km Bauernhof | Grub 17.9 km Bauernhof |
Kronberg 17.9 km Berg | Holzing 18.1 km Bauernhof | Schloss Almegg 18.8 km Castle |
Alpenberg 19.1 km Berg | Hongar 19.2 km Berg | Reschfeld 19.5 km Berg |
Oberstaudach 19.7 km Bauernhof | Mitterstaudach 19.7 km Bauernhof | Schramer Höhe 19.9 km Berg |
Gahberg 20 km Berg | Kufhäusl 20 km Bauernhof | Moorbad Gmös 20.1 km Bauernhof |
Hart 20.1 km Bauernhof | Bahnhof Grieskirchen-Gallspach 20.4 km Bahnhof | Roith 20.6 km Bauernhof |
Hocheck 21.2 km Bauernhof | Gmunden Laakirchen 21.3 km Airfield | Miglberg 21.5 km Bauernhof |
Siedlerberg 21.5 km Berg | Federnberg 22.3 km Hügel | Gaisbach 22.6 km Bauernhof |
Floss Berg 22.7 km Hügel | Stubengraben 22.8 km Tal | Hochkreut 22.8 km Hut |
Richtberg 22.8 km Berg | Stelzer Berg 22.8 km Hügel | Unterfurth 22.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Manning
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Manning |