Die Gemeinde Markgrafneusiedl
Markgrafneusiedl ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Markgrafneusiedl von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Markgrafneusiedl
Adresse der Gemeindeverwaltung von Markgrafneusiedl | MarkgrafneusiedlGemeindeverwaltung von Markgrafneusiedl Altes Dorf 49 2282 Markgrafneusiedl Österreich Work+43 2248 2241 Fax+43 2248 32048 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0224 82241 International : +43 2248 2241 | |
Fax der Gemeindeverwaltung | 0224 832048 International : +43 2248 32048 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | markgrafneusiedl.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Markgrafneusiedl | Erwin Hrabal |
Demografie der Gemeinde Markgrafneusiedl
Name der Einwohner der Gemeinde Markgrafneusiedl (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 846 Bevölkerung | 460 / 1 444 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Markgrafneusiedl | 42,7 Personen/km² (110,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Markgrafneusiedl
Kennziffer der Gemeinde Markgrafneusiedl | 30836 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Markgrafneusiedl | 02248 |
PLZ der Gemeinde Markgrafneusiedl | 2282 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Markgrafneusiedl
Partnerstädte mit der Gemeinde Markgrafneusiedl | Aktuell hat die Gemeinde Markgrafneusiedl keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Markgrafneusiedl liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Markgrafneusiedl
Japanisch: マルクグラーフォイジードル | Russisch: Маркграфнойзидль | Chinesisch: 马克格拉夫诺伊锡德尔 |
Transportmöglichkeiten im Markgrafneusiedl
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 18.1 km Flughafen Graz 167.3 km Flughafen Linz 181.5 km |
---|
Gemeindegebiet Markgrafneusiedl
Markgrafneusiedl Gemeindefläche | 1 982 Hektar 19,82 km² (7,65 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Markgrafneusiedl | 146 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2672 Längengrad: 16.6318 Breitengrad: 48° 16' 2'' Norden Längengrad: 16° 37' 54'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Markgrafneusiedl
Markgrafneusiedl Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Parbasdorf | Parbasdorf | Strasshof an der Nordbahn |
Großhofen | ![]() | Glinzendorf |
Großhofen | Großhofen | Glinzendorf |
Markgrafneusiedl Nachbargemeinden | ||
Großhofen 1.4 km | Glinzendorf 2.3 km | Parbasdorf 3.5 km |
Raasdorf 5.4 km | Obersiebenbrunn 5.6 km | Strasshof an der Nordbahn 5.6 km |
Deutsch-Wagram 6.1 km | Leopoldsdorf im Marchfelde 6.4 km | Aderklaa 7.2 km |
Untersiebenbrunn 8.5 km | Groß-Enzersdorf 9.5 km | Andlersdorf 10.3 km |
Gänserndorf 10.4 km | Bockfließ 10.6 km | Großengersdorf 10.9 km |
Auersthal 11.8 km | Schönkirchen-Reyersdorf 12.4 km | Gerasdorf bei Wien 12.5 km |
Pillichsdorf 12.8 km | Mannsdorf an der Donau 13 km | Weikendorf 13.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Markgrafneusiedl und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 20 km am nächsten | Graz : 161 km | Linz : 174 km |
Salzburg : 272 km | Innsbruck : 407 km | Klagenfurt am Wörthersee : 253 km |
Villach : 279 km | Wels : 194 km | Sankt Pölten : 75 km |
Dornbirn : 523 km | Wiener Neustadt : 58 km | Steyr : 166 km |
Feldkirch : 539 km | Bregenz : 521 km | Klosterneuburg : 23 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Markgrafneusiedl
Historisches Zentrum von Wien Kulturell |
Schloss und Park von Schönbrunn Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Markgrafneusiedl
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Markgrafneusiedl | ||
Turmhöhe 1.3 km Gradiente | Hoflüsse 1.5 km Locality | Im Tiefen Feld 1.8 km Field(s) |
Obere Höhe 1.9 km Gradiente | Lehen 1.9 km Field(s) | Unterm Krautgrund 2 km Field(s) |
Lange Ried 2 km Locality | Hofstetten 2.1 km Locality | Donaubäurisches Feld 2.2 km Field(s) |
Rastenfeld 2.3 km Field(s) | Äußerer Graben 2.3 km Locality | Kurze Ried 2.6 km Locality |
Hutzeile 2.7 km Locality | Wechselfeld 2.8 km Field(s) | Fuchsenberg 3.1 km Gradiente |
Oberm Krautgrund 3.1 km Field(s) | Zinsäcker 3.2 km Field(s) | Marchfeld 3.2 km Region |
Breinfeld 3.3 km Field(s) | Untere Höhe 3.5 km Gradiente | Hausfeld 3.6 km Field(s) |
Hirschlüsse 3.7 km Locality | Feldhof 3.8 km Bauernhof | Neurisse 3.8 km Field(s) |
Funkempfangszentale Rutzendorf 3.9 km Facility | Lehen 4 km Field(s) | Bahnhof Raasdorf 4.1 km Bahnhof |
Am Seeluß 4.1 km Locality | Oberm Pfaffensteig 4.2 km Locality | Gegenlüsse 4.2 km Locality |
Obere Höhe 4.2 km Gradiente | Unterm Pfaffensteig 4.3 km Locality | Neurisse 4.3 km Locality |
Klingenfeld 4.4 km Field(s) | Neusiedler Remise 4.6 km Locality | Im Braunen Schilling 4.6 km Field(s) |
Aulüsse 4.7 km Locality | Spannweide 4.7 km Grazing area | Langes Feld 4.8 km Field(s) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Markgrafneusiedl
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Markgrafneusiedl |