Die Gemeinde Mils bei Imst
Mils bei Imst ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Mils bei Imst von Gemeinden und Städte in Österreich der 22 April 2022 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Mils bei Imst
Adresse der Gemeindeverwaltung von Mils bei Imst | Mils bei ImstGemeindeverwaltung von Mils bei Imst Reitle 4 6493 Mils b.I. Österreich Work+43 5418 5297 Fax+43 5418 52971 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0541 85297 International : +43 5418 5297 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mils-bei-imst.tirol.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Mils bei Imst | Bernhard Schöpf |
Demografie der Gemeinde Mils bei Imst
Name der Einwohner der Gemeinde Mils bei Imst (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 610 Einwohner | 226 / 1 577 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mils bei Imst | 175,3 Personen/km² (454,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mils bei Imst
Kennziffer der Gemeinde Mils bei Imst | 70210 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Mils bei Imst | 05418 |
PLZ der Gemeinde Mils bei Imst | 6493 |
Die Gemeinde Mils bei Imst
Partnerstädte mit der Gemeinde Mils bei Imst | Aktuell hat die Gemeinde Mils bei Imst keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Mils bei Imst liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Mils bei Imst
Japanisch: ミルス・バイ・イムスト | Russisch: Мильс-Имст |
Transportmöglichkeiten im Mils bei Imst
Flughafen | Flughafen Innsbruck 50.9 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 76.2 km Flugplatz Lauterach 77.4 km |
---|
Gemeindegebiet Mils bei Imst
Mils bei Imst Gemeindefläche | 348 Hektar 3,48 km² (1,34 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Mils bei Imst | 732 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2064 Längengrad: 10.6747 Breitengrad: 47° 12' 23'' Norden Längengrad: 10° 40' 29'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Mils bei Imst
Mils bei Imst Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Pfafflar | Imst | Imst |
Schönwies | ![]() | Imsterberg |
Schönwies | Schönwies | Wenns |
Mils bei Imst Nachbargemeinden | ||
Imsterberg 1.7 km | Schönwies 1.8 km | Wenns 5.9 km |
Imst 6.5 km | Arzl im Pitztal 6.6 km | Karrösten 7.2 km |
Karres 7.8 km | Jerzens 8.3 km | Zams 8.4 km |
Tarrenz 9.1 km | Pfafflar 9.4 km | Fließ 10.3 km |
Roppen 11.1 km | Landeck 11.1 km | Stanz bei Landeck 11.2 km |
Gramais 12.6 km | Grins 14 km | Faggen 14.1 km |
Kaunerberg 14.2 km | Kauns 14.4 km | Sautens 14.4 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Mils bei Imst und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 441 km | Graz : 361 km | Linz : 297 km |
Salzburg : 190 km | Innsbruck : 55 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 284 km |
Villach : 250 km | Wels : 272 km | Sankt Pölten : 387 km |
Dornbirn : 74 km | Wiener Neustadt : 424 km | Steyr : 296 km |
Feldkirch : 82 km | Bregenz : 77 km | Klosterneuburg : 440 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Mils bei Imst
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mils bei Imst | ||
Unterer Eisenkopf 2.2 km Berg | Laaggers 3.1 km Berg | Oberer Eisenkopf 3.3 km Berg |
Bauhof 4.3 km Hut | Gampelalm 4.5 km Hut | Senftenberg 4.5 km Berg |
Senftbergalm 4.5 km Hut | Maronzalm 4.8 km Hut | Ruine Kronburg 5.1 km Ruin(s) |
Ödkarlekopf 5.2 km Berg | Bergwerkskopf 5.8 km Berg | Oberinntal 5.8 km Tal |
Alfutzalpe 6.2 km Hut | Venetberg 6.3 km Berg | Grosse Schlenkerspitze 6.5 km Gipfel |
Maldonkopf 6.7 km Berg | Hintere Plattein Spitze 6.7 km Gipfel | Vordere Plattein Spitze 6.7 km Gipfel |
Vordere Starkhütte 6.9 km Hut | Muttekopfhütte 7 km Hotel | Muttekopf 7 km Berg |
Bahnhof Imst-Pitztal 7.1 km Bahnhof | Hanauer Hütte 7.5 km Hotel | Grabberg 7.7 km Berg |
Hotel Linserhof 8 km Hotel | Fuchsmoos 8.2 km Bauernhof | Goglesalm 8.3 km Hut |
Grenzstein 8.4 km Bauernhof | Karröstner Alm 8.5 km Hut | Silberspitze 8.6 km Gipfel |
Maldonalm 8.6 km Hut | Sparketgrat 8.6 km First | Hahnleskopf 8.6 km Berg |
Parzin Spitze 8.7 km Gipfel | Gufelgrasjoch 8.7 km Passage | Hahntennjoch 8.8 km Passage |
Reich Spitze 8.8 km Gipfel | Altstarkenberg 8.8 km Ruin(s) | Neustarkenberg 8.8 km Castle |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mils bei Imst
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mils bei Imst |