Die Gemeinde Mils
Mils ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Mils von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Mils
Adresse der Gemeindeverwaltung von Mils | MilsGemeindeverwaltung von Mils Unterdorf 4 6068 Mils Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mils-tirol.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Mils | Peter Hanser |
Demografie der Gemeinde Mils
Name der Einwohner der Gemeinde Mils (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 4 089 Einwohner | 34 / 300 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mils | 591,8 Personen/km² (1 532,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mils
Kennziffer der Gemeinde Mils | 70329 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Mils | 05223 |
PLZ der Gemeinde Mils | 6068 |
Die Gemeinde Mils
Partnerstädte mit der Gemeinde Mils | Aktuell hat die Gemeinde Mils keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Mils liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Mils
Japanisch: ミルス | Niederländisch: Mils bei Hall | Russisch: Мильс |
Transportmöglichkeiten im Mils
Flughafen | Flughafen Innsbruck 14.6 km Flughafen Salzburg 124 km Flugplatz Lauterach 137.3 km |
---|
Gemeindegebiet Mils
Mils Gemeindefläche | 691 Hektar 6,91 km² (2,67 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Mils | 602 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2883 Längengrad: 11.5325 Breitengrad: 47° 17' 18'' Norden Längengrad: 11° 31' 57'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Mils
Mils Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Absam | Absam | Baumkirchen |
Absam | ![]() | Volders |
Hall in Tirol | Hall in Tirol | Volders |
Mils Nachbargemeinden | ||
Absam 2.2 km | Hall in Tirol 2.3 km | Volders 2.5 km |
Baumkirchen 2.7 km | Tulfes 3.5 km | Wattens 4.6 km |
Thaur 4.6 km | Fritzens 4.7 km | Rinn 4.9 km |
Gnadenwald 5.1 km | Rum 5.4 km | Ampass 5.8 km |
Wattenberg 6.5 km | Kolsass 7.5 km | Aldrans 7.7 km |
Sistrans 8.5 km | Weer 8.8 km | Kolsassberg 9.1 km |
Terfens 9.1 km | Lans 9.4 km | Innsbruck 10.8 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Mils und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 376 km | Graz : 297 km | Linz : 235 km |
Salzburg : 127 km | Innsbruck : 11 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 223 km |
Villach : 191 km | Wels : 210 km | Sankt Pölten : 323 km |
Dornbirn : 136 km | Wiener Neustadt : 359 km | Steyr : 232 km |
Feldkirch : 146 km | Bregenz : 137 km | Klosterneuburg : 376 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Mils
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mils | ||
Kleinberg 2.7 km Berg | Schloss Melans 2.8 km Castle | Tulfer Hütte 4.5 km Hut |
Zunder Kopf 4.9 km Berg | Großer Bettelwurf 5.1 km Gipfel | Kleine Bettelwurfspitze 5.6 km Gipfel |
Haglachalpe 6.3 km Hut | Ehrenhauser Alpe 6.3 km Hut | Überschall 7 km Passage |
Bettelwurfhütte 7 km Hut | Lafatscher Joch 7.1 km Passage | Kreuztaxen 7.6 km Berg |
Säge 7.7 km Hotel | Speckkar Spitze 7.8 km Berg | Walderalm 7.9 km Hut |
Largoz 8 km Gipfel | Vorbergalm 8.1 km Hut | Hallerangerhaus 8.5 km Hotel |
Kastenhochleger 8.5 km Hut | Gannalm 8.6 km Hut | Schloss Ambras 8.6 km Castle |
Isshütte 8.8 km Hotel | Meissner Haus 8.8 km Hotel | Povers Alpe 8.8 km Hut |
Enzianhütte 8.8 km Hut | Pfeishütte 9 km Hut | Stempeljochspitze 9 km Berg |
Gamskarl Spitze 9.1 km Berg | Grosser Lafatscher 9.3 km Berg | Rumer Spitze 9.3 km Gipfel |
Patscherkofel 9.4 km Gipfel | Glungezerhütte 9.8 km Hotel | Kreuzjoch 9.8 km Passage |
Glungezer 9.8 km Gipfel | Rote Wand 9.8 km Gipfel | Wattental 10.2 km Tal |
Walchen 10.2 km Hotel | Innsbruck Hauptbahnhof 10.3 km Bahnhof | Innsbruck Westbahnhof 10.3 km Bahnhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mils
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mils |