Die Gemeinde Moosbrunn
Moosbrunn ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Moosbrunn von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Moosbrunn
Adresse der Gemeindeverwaltung von Moosbrunn | MoosbrunnGemeindeverwaltung von Moosbrunn Hauptplatz 9 2440 Moosbrunn Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | moosbrunn.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Moosbrunn | Gerhard Hauser |
Demografie der Gemeinde Moosbrunn
Name der Einwohner der Gemeinde Moosbrunn (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 626 Einwohner | 286 / 970 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Moosbrunn | 96,2 Personen/km² (249,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Moosbrunn
Kennziffer der Gemeinde Moosbrunn | 32413 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Moosbrunn | 02234 |
PLZ der Gemeinde Moosbrunn | 2440 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Moosbrunn
Partnerstädte mit der Gemeinde Moosbrunn | Aktuell hat die Gemeinde Moosbrunn keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Moosbrunn liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Moosbrunn
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 12.9 km Flughafen Graz 137.4 km Flughafen Linz 171 km |
---|
Gemeindegebiet Moosbrunn
Moosbrunn Gemeindefläche | 1 690 Hektar 16,90 km² (6,53 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Moosbrunn | 171 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0195 Längengrad: 16.4625 Breitengrad: 48° 1' 10'' Norden Längengrad: 16° 27' 45'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Moosbrunn
Moosbrunn Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Münchendorf | Gramatneusiedl | Gramatneusiedl |
Münchendorf | ![]() | Gramatneusiedl |
Ebreichsdorf | Mitterndorf an der Fischa | Mitterndorf an der Fischa |
Moosbrunn Nachbargemeinden | ||
Gramatneusiedl 2.3 km | Mitterndorf an der Fischa 2.5 km | Ebergassing 5.1 km |
Reisenberg 5.3 km | Münchendorf 6.3 km | Himberg 7.2 km |
Ebreichsdorf 7.7 km | Seibersdorf 7.9 km | Rauchenwarth 8.6 km |
Achau 8.8 km | Götzendorf an der Leitha 8.8 km | Leithaprodersdorf 9.4 km |
Trumau 9.4 km | Maria-Lanzendorf 9.4 km | Laxenburg 9.6 km |
Lanzendorf 9.8 km | Zwölfaxing 10.3 km | Schwadorf 10.5 km |
Leopoldsdorf 11 km | Biedermannsdorf 11.2 km | Guntramsdorf 11.5 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Moosbrunn und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 22 km am nächsten | Graz : 131 km | Linz : 165 km |
Salzburg : 256 km | Innsbruck : 389 km | Klagenfurt am Wörthersee : 225 km |
Villach : 252 km | Wels : 182 km | Sankt Pölten : 66 km |
Dornbirn : 508 km | Wiener Neustadt : 28 km | Steyr : 152 km |
Feldkirch : 522 km | Bregenz : 506 km | Klosterneuburg : 33 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Moosbrunn
Schloss und Park von Schönbrunn Kulturell |
Historisches Zentrum von Wien Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Moosbrunn
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Moosbrunn | ||
Raabmühle 0.9 km Mill(s) | Schmaläcker 1.1 km Field(s) | Herrngras 1.5 km Field(s) |
Unterfeld 1.8 km Field(s) | Hums 2.6 km Bauernhof | Neuhof 2.7 km Bauernhof |
Käfertal 2.7 km Tal | Bachlüsse 2.8 km Locality | Haltestelle Reisenberg-Marienthal 2.8 km Railroad stop |
Mühlfeld 2.9 km Field(s) | Neuhofgründe 3 km Field(s) | Österreichischer Gewerkschafts-Bund-Angestellen-Bildungszentrum 3 km Facility |
Märzmühle 3.3 km Mill(s) | Bahnhof Gutenhof-Velm 3.4 km Bahnhof | Kleinfeld 3.7 km Field(s) |
Fischawiesen 3.7 km Field(s) | Goldwald 3.9 km Wald | Hauslüsse 3.9 km Locality |
Herrschaftliche Gründe 4 km Field(s) | Kreuzäcker 4.2 km Field(s) | Außerbergäcker 4.3 km Field(s) |
Stangenmühle 4.3 km Mill(s) | Neurisse 4.7 km Locality | Gregorhof 4.7 km Bauernhof |
Goldberg 4.7 km Hügel | Weißenstein 4.7 km Locality | Mülleräcker 4.8 km Field(s) |
Hochrainer 4.8 km Gradiente | Kuckuckberg 5.1 km Hügel | Rainspiegelberg 5.1 km Hügel |
Auf der Heide 5.2 km Field(s) | Steinfelder 5.3 km Field(s) | Hofäcker 5.3 km Field(s) |
Andreasberg 5.5 km Hügel | Weidau 5.5 km Locality | Neuhof 5.5 km Bauernhof |
Zeiselberg 5.5 km Hügel | Teichlüsse 5.6 km Locality | Herrschaftliche Breite 5.6 km Locality |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Moosbrunn
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Moosbrunn |