Die Gemeinde Musau
Musau ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Musau
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Musau | MusauGemeindeverwaltung von Musau HNr. 85 6600 Musau Österreich | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | musau.tirol.gv.at | |
| Bürgermeister der Gemeinde Musau | Christine Tschol | |
Demografie der Gemeinde Musau
| Name der Einwohner der Gemeinde Musau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 384 Einwohner (2023) | 251 / 1 733 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Musau | 18,6 Personen/km² (48,1 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Musau
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Musau | 70822 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Musau | 05677 |
| PLZ der Gemeinde Musau | 6600 (6 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Musau
| Flughafen | Flughafen Innsbruck 58.8 km Flugplatz Lauterach 71 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 75.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Musau
| Musau Gemeindefläche | 2 066 Hektar 20,66 km² (7,98 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Musau | 804 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.5309 Längengrad: 10.6745 Breitengrad: 47° 31' 51'' Norden Längengrad: 10° 40' 28'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Musau | Aktuell hat die Gemeinde Musau keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Musau liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Musau und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 432 km | Graz : 364 km | Linz : 283 km |
| Salzburg : 180 km | Innsbruck : 62 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 293 km |
| Villach : 261 km | Wels : 260 km | Sankt Pölten : 377 km |
| Dornbirn : 71 km | Wiener Neustadt : 419 km | Steyr : 286 km |
| Feldkirch : 88 km | Bregenz : 70 km | Leonding : 279 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Musau
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Musau | ||
| Höllenmühle 0.9 km Mühle(n) | Achsel 1.1 km Heiligtum | Judenbichl 1.2 km Hügel |
| Ilgenberg 1.2 km Hang, Hänge | Lechschanze 1.3 km Bauernhof | Musauer Berg 1.5 km Berg |
| Gasthof Schluxen 1.5 km Gästehaus | Siebeler 1.5 km Hügel | Bärenfalle 1.6 km Örtlichkeit |
| Einfang 1.8 km Örtlichkeit | Fürstenweg 1.8 km Pfad | Kringer Hütte 1.9 km Hut |
| Stiglberg 2 km Hügel | Ranzen 2 km Hügel | Kratzer 2 km Hügel |
| Schwangauer Gitter 2.1 km Hut | Höllental Schrofen 2.2 km Gipfel | Haltestelle Ulrichsbrücke-Füssen 2.2 km Eisenbahnhaltestelle |
| Schwemmberg 2.3 km Hügel | Rotwand 2.3 km Klippe(n) | Raintal 2.5 km Tal |
| Kniepaß 2.5 km Pass | Hahlekopf 2.5 km Gipfel | Schallerkapelle 2.5 km Kirche |
| Holzer Berg 2.6 km Hang, Hänge | Plattjoch 2.7 km Pass | Dürrental 2.7 km Tal |
| Vilser Hof 2.8 km Bauernhof | Frauenwald 2.8 km Wälder | Kitzberg 2.9 km Gipfel |
| Ländenhof 3 km Hotel | Hundsarschalpe 3 km Hut | Unterberg 3.1 km Hang, Hänge |
| Hahlealpe 3.1 km Hut | Säling 3.2 km Hang, Hänge | Erzberg 3.3 km Hang, Hänge |
| Ländenscharte 3.3 km Lücke | Gasthof Frauensee 3.4 km Gästehaus | Vilser Berg 3.4 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Musau
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Musau |