Die Gemeinde Mutters
Mutters ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Mutters
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Mutters | MuttersGemeindeverwaltung von Mutters Schulgasse 4 6162 Mutters Österreich | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | mutters.tirol.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Mutters | Hansjörg Peer | |
| Politische Partei | Wir Mutterer | |
Demografie der Gemeinde Mutters
| Name der Einwohner der Gemeinde Mutters (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 2 285 Einwohner (2023) | 84 / 754 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Mutters | 120,1 Personen/km² (311,2 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Mutters
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Mutters | 70331 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Mutters | 0512 |
| PLZ der Gemeinde Mutters | 6162 |
Transportmöglichkeiten im Mutters
| Flughafen | Flughafen Innsbruck 75.9 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 82 km Flugplatz Lauterach 87.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Mutters
| Mutters Gemeindefläche | 1 902 Hektar 19,02 km² (7,34 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Mutters | 1 360 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8911 Längengrad: 10.5026 Breitengrad: 46° 53' 28'' Norden Längengrad: 10° 30' 9'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Mutters | Aktuell hat die Gemeinde Mutters keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Mutters liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Mutters und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 465 km | Graz : 376 km | Linz : 325 km |
| Salzburg : 217 km | Innsbruck : 79 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 292 km |
| Villach : 257 km | Wels : 300 km | Sankt Pölten : 411 km |
| Dornbirn : 82 km | Wiener Neustadt : 445 km | Steyr : 321 km |
| Feldkirch : 79 km | Bregenz : 89 km | Leonding : 321 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Mutters
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Mutters | ||
| Partisch 1 km Bauernhof | Stables 1.4 km Bauernhof | Norbert Höhe 1.7 km Berg |
| Sadererjoch 3.7 km Pass | Piengalpe 3.7 km Hut | Gomoarkopf 3.7 km Berg |
| Kompatsch 4.7 km Bauernhof | Hochfinstermünz 4.9 km Bauernhof | Tschey Joch 5 km Pass |
| Schmalzkopf 5.2 km Berg | Sankt Ulrichskopf 5.2 km Berg | Sattelalpe 6.8 km Hut |
| Radurschlhaus 7.9 km Hut | Wildnörder 8.7 km Berg | Kreuzjoch 8.8 km Berg |
| Seekarkopf 9.1 km Berg | Hinterverjunsalpe 9.1 km Hut | Vorderverjunsalpe 9.9 km Hut |
| Hohenzollernhaus 10 km Hotel | Prais 10.3 km Bauernhof | Frudigerjoch 10.4 km Berg |
| Gschneieralpe 10.9 km Hut | Blauwand 11 km Gipfel | Fliesser Alphütte 11.5 km Hut |
| Hochjoch 11.9 km Berg | Gamskopf 12.2 km Berg | Masner Alpe 12.2 km Hut |
| Blauetalrücken 12.2 km Berg | Heuberg Alpe 12.3 km Hut | Glockturm 12.5 km Berg |
| Roter Schragen 12.5 km Berg | kaiserjoch 12.8 km Pass | Rauher Kopf 13 km Berg |
| Platten Kopf 13.3 km Berg | Samnaungruppe 13.8 km Berge | Rifflerkar Spitze 13.8 km Berg |
| Arrezjoch 14 km Pass | Platzalpe 14 km Hut | Pezidkopf 14 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Mutters
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Mutters |