Die Gemeinde Oftering
Oftering ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Oftering von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Oftering
Adresse der Gemeindeverwaltung von Oftering | OfteringGemeindeverwaltung von Oftering Ofteringer Straße 1 4064 Oftering Österreich Work+43 7221 63541 Fax+43 7221 63541 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0722 163541 International : +43 7221 63541 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | oftering.ooe.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Oftering | Madame Ulrike Tauber |
Demografie der Gemeinde Oftering
Name der Einwohner der Gemeinde Oftering (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 908 Einwohner | 204 / 829 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Oftering | 141,3 Personen/km² (366,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Oftering
Kennziffer der Gemeinde Oftering | 41016 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Oftering | 07221 |
PLZ der Gemeinde Oftering | 4064 |
Die Gemeinde Oftering
Partnerstädte mit der Gemeinde Oftering | Aktuell hat die Gemeinde Oftering keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Oftering liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Oftering
Flughafen | Flughafen Linz 3.7 km Flughafen Salzburg 97.4 km Flughafen Graz 168.5 km |
---|
Gemeindegebiet Oftering
Oftering Gemeindefläche | 1 350 Hektar 13,50 km² (5,21 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Oftering | 308 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2347 Längengrad: 14.1333 Breitengrad: 48° 14' 5'' Norden Längengrad: 14° 7' 60'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Oftering
Oftering Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Alkoven | Kirchberg-Thening | Kirchberg-Thening |
Holzhausen | ![]() | Hörsching |
Holzhausen | Holzhausen | Hörsching |
Oftering Nachbargemeinden | ||
Holzhausen 3 km | Hörsching 3.4 km | Kirchberg-Thening 3.8 km |
Marchtrenk 5.2 km | Pasching 6.1 km | Alkoven 6.2 km |
Pucking 6.4 km | Scharten 7.5 km | Traun 7.8 km |
Weißkirchen an der Traun 7.9 km | Buchkirchen 8.5 km | Schleißheim 9.3 km |
Fraham 9.5 km | Allhaming 9.5 km | Leonding 9.9 km |
Goldwörth 10.5 km | Wilhering 10.7 km | Ottensheim 11.3 km |
Eggerding 11.6 km | Eferding 11.6 km | Eggendorf im Traunkreis 11.6 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Oftering und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 166 km | Graz : 163 km | Linz : 14 km |
Salzburg : 94 km | Innsbruck : 232 km | Klagenfurt am Wörthersee : 180 km |
Villach : 181 km | Wels : 12 km am nächsten | Sankt Pölten : 111 km |
Dornbirn : 341 km | Wiener Neustadt : 164 km | Steyr : 30 km |
Feldkirch : 357 km | Bregenz : 337 km | Klosterneuburg : 163 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Oftering
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Oftering | ||
Lehen 2.5 km Bauernhof | Roitner 3.4 km Bauernhof | Linz International 4 km Airport |
Bahnhof Hörsching 4.1 km Bahnhof | Ridlberg 4.3 km Hügel | Humer 4.4 km Bauernhof |
Zeilmayr 4.5 km Bauernhof | Heitzing 4.6 km Bauernhof | Baumgartner 5.1 km Bauernhof |
Haltestelle Kirchberg-Thürnau 5.1 km Railroad stop | Haltestelle Straßham-Schönering 5.5 km Railroad stop | Astner 6.2 km Bauernhof |
Haltestelle Dörnbach 6.7 km Railroad stop | Haltestelle Straß-Emling 7 km Railroad stop | Piesmayr 7 km Bauernhof |
Kirchmayr 7.1 km Bauernhof | Randl 7.6 km Bauernhof | Gelsenwirt 7.7 km Guest house |
Schloss Dietach 8 km Castle | Am Dürrweg 8.1 km Locality | Auwiese 8.3 km Field(s) |
Haltestelle Rufling 8.3 km Railroad stop | Naichen 8.4 km Bauernhof | Felling 8.5 km Bauernhof |
Weingartshof 8.5 km Bauernhof | Kürnberger Wald 8.8 km Wald | Haltestelle Bergham 9 km Railroad stop |
Rutzinger Au 9.1 km Locality | Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 9.2 km Power station | Wels 9.3 km Airport |
Kürnbergburg 9.5 km Hügel | Weilenbach 9.8 km Bauernhof | Marktau 9.9 km Locality |
Welser Heide 10.4 km Region | Bahnhof Nettingsdorf 10.4 km Bahnhof | Römerturm 10.6 km Tower |
Bahnhof Wegscheid 10.6 km Bahnhof | Hainbuchner 10.6 km Bauernhof | Haltestelle Dürnberg 11.6 km Railroad stop |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Oftering
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Oftering |