Die Gemeinde Otterthal
Otterthal ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Otterthal von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Otterthal
Adresse der Gemeindeverwaltung von Otterthal | OtterthalGemeindeverwaltung von Otterthal Otterthal 31 2880 Otterthal Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | otterthal.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Otterthal | Karl Mayerhofer |
Demografie der Gemeinde Otterthal
Name der Einwohner der Gemeinde Otterthal (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 595 Einwohner | 496 / 1 588 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Otterthal | 96,0 Personen/km² (248,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Otterthal
Kennziffer der Gemeinde Otterthal | 31820 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Otterthal | 02641 |
PLZ der Gemeinde Otterthal | 2880 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Otterthal
Partnerstädte mit der Gemeinde Otterthal | Aktuell hat die Gemeinde Otterthal keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Otterthal liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Otterthal
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 71.6 km Flughafen Graz 79.3 km Flughafen Linz 147.9 km |
---|
Gemeindegebiet Otterthal
Otterthal Gemeindefläche | 620 Hektar 6,20 km² (2,39 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Otterthal | 617 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6227 Längengrad: 15.9446 Breitengrad: 47° 37' 22'' Norden Längengrad: 15° 56' 41'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Otterthal
Otterthal Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Raach am Hochgebirge | Raach am Hochgebirge | Enzenreith |
Raach am Hochgebirge | ![]() | Kirchberg am Wechsel |
Trattenbach | Kirchberg am Wechsel | Kirchberg am Wechsel |
Otterthal Nachbargemeinden | ||
Raach am Hochgebirge 2.5 km | Kirchberg am Wechsel 3.8 km | Trattenbach 4.7 km |
Enzenreith 5.1 km | Gloggnitz 5.9 km | Glödnitz 5.9 km |
Sankt Corona am Wechsel 6.2 km | Schottwien 6.6 km | Altendorf 6.7 km |
Feistritz am Wechsel 8.6 km | Buchbach 8.8 km | Grafenbach-Sankt Valentin 8.9 km |
Prigglitz 9.1 km | Semmering 9.3 km | Aspangberg-Sankt Peter 9.7 km |
Payerbach 9.8 km | Reichenau 9.9 km | Breitenstein 10.1 km |
Bürg-Vöstenhof 10.9 km | Reichenau an der Rax 11 km | Wimpassing im Schwarzatale 11.1 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Otterthal und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 73 km | Graz : 72 km | Linz : 145 km |
Salzburg : 218 km | Innsbruck : 345 km | Klagenfurt am Wörthersee : 167 km |
Villach : 194 km | Wels : 155 km | Sankt Pölten : 69 km |
Dornbirn : 467 km | Wiener Neustadt : 31 km am nächsten | Steyr : 123 km |
Feldkirch : 480 km | Bregenz : 466 km | Klosterneuburg : 81 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Otterthal
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Otterthal | ||
Otter 2.4 km Berg | Hermannshöhle 3 km Cave(s) | Greut 3 km Bauernhof |
Tachenberg-Syhrn 3.5 km Bauernhof | Wartenstein 3.7 km Ruin(s) | Eselsberg 4.2 km Berg |
Weinwegalm 5.9 km Hut | Arabichl 6.6 km Berg | Ödenkirchen 6.8 km Bauernhof |
Kampstein 6.9 km Berg | Schöberlberg 7.1 km Berg | Steyersberger Schwaig 7.1 km Hotel |
Alpkogl 7.1 km Berg | Sonnwendstein 7.1 km Berg | Schloss Steyersberg 7.3 km Castle |
Feistritzer Schwaig 8.1 km Hotel | Grossbauer 8.3 km Bauernhof | Fröschnitz Sattel 8.3 km Passage |
Mühlbauer 8.7 km Bauernhof | Hosendorf 9.2 km Bauernhof | Peterbauer 9.6 km Bauernhof |
Semmering 9.7 km Passage | Semmeringtunnel 9.7 km Tunnel | Kranichberger Forsthaus 10 km House(s) |
Marienseer Schwaig 10 km Hut | Pinkenkogel 10.1 km Gipfel | Kleine Klause 10.1 km Gorge(s) |
Grosse Klause 10.1 km Gorge(s) | Wetterkoglerhaus 10.2 km Hotel | Hochwechsel 10.5 km Berg |
Kreuzberg 10.8 km Berg | Aigenberg 11.1 km Berg | Heissenberger 11.1 km Bauernhof |
Hocheck 11.1 km Berg | Hotel Thalhof 11.2 km Hotel | Schandlbauer 11.3 km Bauernhof |
Kogel 11.3 km Berg | Schwarzenberg 11.4 km Berg | Gahns 11.4 km Cliff(s) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Otterthal
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Otterthal |