Die Gemeinde Palfau
Palfau ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Palfau
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Palfau | PalfauGemeindeverwaltung von Palfau Palfau 1 8923 Palfau Österreich Work+43 3638 722 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0363 8722 International : +43 3638 722 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | palfau.at | |
| Bürgermeister der Gemeinde Palfau | Franz Danner | |
Demografie der Gemeinde Palfau
| Name der Einwohner der Gemeinde Palfau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 412 Einwohner | 409 / 1 721 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Palfau | 7,1 Personen/km² (18,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Palfau
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Palfau | 61230 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Palfau | 03638 |
| PLZ der Gemeinde Palfau | 8923 |
Transportmöglichkeiten im Palfau
| Flughafen | Flughafen Linz 74.5 km Flughafen Graz 92.1 km Flughafen Klagenfurt 123.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Palfau
| Palfau Gemeindefläche | 5 798 Hektar 57,98 km² (22,39 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Palfau | 521 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7106 Längengrad: 14.8083 Breitengrad: 47° 42' 38'' Norden Längengrad: 14° 48' 30'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Palfau | Aktuell hat die Gemeinde Palfau keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Palfau liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Palfau und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 129 km | Graz : 86 km | Linz : 77 km |
| Salzburg : 132 km | Innsbruck : 262 km | Klagenfurt am Wörthersee : 127 km |
| Villach : 142 km | Wels : 77 km | Sankt Pölten : 82 km |
| Dornbirn : 382 km | Wiener Neustadt : 108 km | Steyr : 47 km am nächsten |
| Feldkirch : 396 km | Bregenz : 380 km | Leonding : 76 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Palfau
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Palfau | ||
| Schussel 2.2 km Bauernhof | Lerchkogel 2.2 km Berg | Akogel 3.1 km Berg |
| Gamsstein 3.1 km Kamm | Vorneben 3.6 km Bauernhof | Falken 4.4 km Berg |
| Klein Promau 4.4 km Bauernhof | Gross Promau 4.4 km Bauernhof | Sulzkogelmauer 4.5 km Berg |
| Stangl 4.5 km Berg | Steinbrand 5.7 km Gipfel | Stickler 5.7 km Bauernhof |
| Voralpe 6.2 km Berg | Scheiben Berg 6.2 km Berg | Glatzhof 6.2 km Bauernhof |
| Kerzenmandl 6.4 km Berg | Königsbergereck 6.5 km Berg | Steinwand 6.6 km Berg |
| Gamsforst 6.6 km Wälder | Steinberg 6.8 km Berg | Hochkar 7 km Berg |
| Petrus 7 km Bauernhof | Stumpfmauer 7.1 km Berg | Königstal 7.3 km Tal |
| Hafner Alpe 7.4 km Hut | Beilstein 7.5 km Berg | Moos 8.1 km Bauernhof |
| Stecherhof 8.2 km Bauernhof | Dietrichkogel 8.2 km Gipfel | Kranzelerb 8.3 km Bauernhof |
| Hinter Hochau 8.3 km Bauernhof | Vorder Hochau 8.3 km Bauernhof | Eignerkogel 8.4 km Berg |
| Hochkarschutzhaus 8.5 km Hotel | Gosskogel 8.6 km Berg | Auf der Goss 8.8 km Berg |
| Wiedenberg 8.8 km Berg | Aichmaier 9.2 km Bauernhof | Buchberg 9.2 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Palfau
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Palfau |