Die Gemeinde Patsch
Patsch ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Patsch
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Patsch | PatschGemeindeverwaltung von Patsch Dorfstraße 22 6082 Patsch Österreich | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | patsch.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Patsch | Andreas Danler | |
| Politische Partei | Bürgermeisterliste Patsch | |
Demografie der Gemeinde Patsch
| Name der Einwohner der Gemeinde Patsch (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 136 Einwohner (2023) | 173 / 1 340 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Patsch | 117,1 Personen/km² (303,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Patsch
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Patsch | 70338 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Patsch | 0512 |
| PLZ der Gemeinde Patsch | 6082 |
Transportmöglichkeiten im Patsch
| Flughafen | Flughafen Innsbruck 8.2 km Flugplatz Lauterach 130.6 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 131 km |
|---|
Gemeindegebiet Patsch
| Patsch Gemeindefläche | 970 Hektar 9,70 km² (3,75 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Patsch | 997 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2044 Längengrad: 11.4151 Breitengrad: 47° 12' 16'' Norden Längengrad: 11° 24' 54'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Patsch | Aktuell hat die Gemeinde Patsch keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Patsch liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Patsch und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 388 km | Graz : 305 km | Linz : 247 km |
| Salzburg : 139 km | Innsbruck : 7 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 229 km |
| Villach : 196 km | Wels : 222 km | Sankt Pölten : 334 km |
| Dornbirn : 128 km | Wiener Neustadt : 369 km | Steyr : 244 km |
| Feldkirch : 138 km | Bregenz : 130 km | Leonding : 244 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Patsch
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Patsch | ||
| Heiligwasser 1.9 km Hotel | Viggartal 2.7 km Tal | Patscherkofelhaus 3.9 km Hotel |
| Patscherkofel 4.1 km Gipfel | Wipptal 4.2 km Tal | Berg Isel 5.2 km Berg |
| Schloss Ambras 5.3 km Schloss | Isshütte 5.3 km Hotel | Meissner Haus 5.3 km Hotel |
| Arztal 5.7 km Tal | Schloss Mentlberg 6.3 km Schloss | Mutterer Alm 6.3 km Hotel |
| Nederjoch 6.6 km Berg | Morgenkogel 6.8 km Berg | Innsbruck Hauptbahnhof 7 km Bahnhof |
| Innsbruck Westbahnhof 7 km Bahnhof | Saile 7.5 km Berg | Ampferstein 7.8 km Gipfel |
| Maria Waldrast 8 km Kloster | Vellenberg 8.1 km Bauernhof | Götznerberg 8.1 km Bauernhof |
| Innsbruck 8.2 km Flughafen | Serles 8.3 km Gipfel | Frohneben 8.7 km Hotel |
| Lizumalm 8.7 km Hut | Glungezerhütte 9 km Hotel | Kreuzjoch 9 km Pass |
| Glungezer 9 km Gipfel | Galtalm 9.6 km Hut | Blaser 9.8 km Gipfel |
| Mislskopf 9.8 km Gipfel | Miesljoch 9.8 km Berg | Adelhof 10.1 km Hotel |
| Achselkopf 10.1 km Berg | Axamer Lizum 10.2 km Gipfel | Vorbergalm 10.3 km Hut |
| Schlickeralm 10.6 km Hotel | Enzianhütte 10.6 km Hut | Haglachalpe 10.7 km Hut |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Patsch
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Patsch |