Die Gemeinde Puchenstuben
Puchenstuben ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Puchenstuben
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Puchenstuben | PuchenstubenGemeindeverwaltung von Puchenstuben Christian Haller Straße 1 3214 Puchenstuben Österreich | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | puchenstuben.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Puchenstuben | Helmut Emsenhuber | |
| Politische Partei | ÖVP | |
Demografie der Gemeinde Puchenstuben
| Name der Einwohner der Gemeinde Puchenstuben (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 277 Einwohner (2023) | 526 / 1 776 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Puchenstuben | 6,7 Personen/km² (17,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Puchenstuben
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Puchenstuben | 32007 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Puchenstuben | 02726 |
| PLZ der Gemeinde Puchenstuben | 3214 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Puchenstuben
| Japanisch: プヘンシュトゥーベン | Russisch: Пухенштубен | Chinesisch: 普亨施图本 |
Transportmöglichkeiten im Puchenstuben
| Flughafen | Flughafen Linz 88.8 km Flughafen Wien-Schwechat 97.6 km Flughafen Graz 103.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Puchenstuben
| Puchenstuben Gemeindefläche | 4 129 Hektar 41,29 km² (15,94 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Puchenstuben | 848 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9283 Längengrad: 15.2869 Breitengrad: 47° 55' 42'' Norden Längengrad: 15° 17' 13'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Puchenstuben | Aktuell hat die Gemeinde Puchenstuben keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Puchenstuben liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Puchenstuben und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 87 km | Graz : 96 km | Linz : 85 km |
| Salzburg : 168 km | Innsbruck : 301 km | Klagenfurt am Wörthersee : 163 km |
| Villach : 182 km | Wels : 97 km | Sankt Pölten : 40 km am nächsten |
| Dornbirn : 419 km | Wiener Neustadt : 73 km | Steyr : 66 km |
| Feldkirch : 434 km | Bregenz : 418 km | Leonding : 87 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Puchenstuben
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Puchenstuben | ||
| Brandmauer 1.3 km Klippe(n) | Laubenbachmühle 2.4 km Bauernhof | Schwein Berg 3.3 km Berg |
| Geisen Berg 3.5 km Berg | Wastl am Wald 3.9 km Hotel | Futterkogel 3.9 km Berg |
| Hochstadel Berg 3.9 km Berg | Suppenreith 4.2 km Bauernhof | Predenbach 4.4 km Bauernhof |
| Klauswald 4.7 km Wälder | Turm Kogel 4.7 km Berg | Fischbach 4.8 km Bauernhof |
| Grosser Koller 5 km Berg | Ober Furt 5.1 km Bauernhof | Erlaufboden 5.2 km Tal |
| Grohman Berg 5.3 km Berg | Hochberneckhütte 5.4 km Hotel | Tormäuer 5.7 km Schlucht(en) |
| Hackstock 5.9 km Bauernhof | Alberger 6.1 km Bauernhof | Nestelberg 6.1 km Bauernhof |
| Bärenlacken 6.4 km Berg | Schrambach 6.5 km Bauernhof | Wies 6.5 km Bauernhof |
| Unter Furt 6.7 km Bauernhof | Hennesteck 6.7 km Berg | Kleiner Koller 6.9 km Berg |
| Vordere Tormäuer 7.2 km Schlucht(en) | Schwarzenbach 7.3 km Bauernhof | Schwarzkogel 7.4 km Berg |
| Joachimsberg 7.7 km Bauernhof | Eben 8.1 km Bauernhof | Haiger Kogel 8.1 km Berg |
| Grosswalz 8.1 km Bauernhof | Hainbach 8.4 km Bauernhof | Thoreben 8.4 km Bauernhof |
| Statz Berg 8.4 km Berg | Hinter Staff 8.5 km Bauernhof | Vorder Staff 8.5 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Puchenstuben
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Puchenstuben |