Die Gemeinde Reisstraße
Reisstraße ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Reisstraße
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Reisstraße | ReisstraßeGemeindeverwaltung von Reisstraße Kleinfeistritz 38 8741 Reisstraße Österreich Work+43 3516 3050 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0351 63050 International : +43 3516 3050 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | reisstrasse.at | |
| Bürgermeister der Gemeinde Reisstraße | Georg Hofbauer | |
Demografie der Gemeinde Reisstraße
| Name der Einwohner der Gemeinde Reisstraße (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 190 Einwohner | 437 / 1 793 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Reisstraße | 3,1 Personen/km² (7,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Reisstraße
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Reisstraße | 60817 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Reisstraße | 03516 |
| PLZ der Gemeinde Reisstraße | 8741 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Reisstraße
| Japanisch: ライスシュトラーセ | Russisch: Райстрассе |
Transportmöglichkeiten im Reisstraße
| Flughafen | Flughafen Graz 46.6 km Flughafen Klagenfurt 66.7 km Flughafen Linz 132.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Reisstraße
| Reisstraße Gemeindefläche | 6 227 Hektar 62,27 km² (24,04 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Reisstraße | 926 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.1334 Längengrad: 14.851 Breitengrad: 47° 8' 0'' Norden Längengrad: 14° 51' 4'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Reisstraße | Aktuell hat die Gemeinde Reisstraße keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Reisstraße liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Reisstraße und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 165 km | Graz : 45 km am nächsten | Linz : 137 km |
| Salzburg : 155 km | Innsbruck : 262 km | Klagenfurt am Wörthersee : 70 km |
| Villach : 96 km | Wels : 130 km | Sankt Pölten : 133 km |
| Dornbirn : 387 km | Wiener Neustadt : 129 km | Steyr : 106 km |
| Feldkirch : 398 km | Bregenz : 387 km | Leonding : 135 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Reisstraße
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Reisstraße | ||
| Jägerwirt 1.2 km Hut | Peterbauer 3.1 km Bauernhof | Steger 3.7 km Bauernhof |
| Stüblergut 4.2 km Hotel | Putzriegel 4.5 km Gipfel | Planalm 4.5 km Hut |
| Steinplan 5.2 km Berg | Stubalpenhaus 5.3 km Hotel | Gaberl 5.3 km Hotel |
| Stubalpe 5.3 km Berg | Ofner Kogel 5.3 km Gipfel | Rappelkogel 6.1 km Berg |
| Scherzberg 6.2 km Gipfel | Kickerlochhütte 6.3 km Hotel | Turneralpe 6.5 km Berg |
| Karhütten 6.8 km Hut | Salzstiegel 7.5 km Berg | Größenberg 7.6 km Gipfel |
| Wölkerkogel 8.4 km Berg | Ameringkogel 8.4 km Gipfel | Schloss Authal 8.5 km Schloss |
| Ruine Eppenstein 8.9 km Ruine(n) | Stadlmayerhube 8.9 km Hut | Speikkogel 9.4 km Berg |
| Weißensteinhütte 9.4 km Hut | Ritzmayerhube 9.5 km Hut | Bundscheck 10.4 km Berg |
| Spenger Kogel 11.2 km Gipfel | Zeltweg 11.3 km Luftwaffenstützpunkt | Peterer Kogel 11.4 km Gipfel |
| Terenbachalpe 11.5 km Gipfel | Rossbachgraben 11.8 km Bauernhof | Murboden 12.1 km Örtlichkeit |
| Tremmelberg 12.2 km Gipfel | Österreichring 12.3 km Rennstrecke | Aichfeld 12.6 km Region |
| Asprion 12.8 km Bauernhof | Obdacher Sattel 13.8 km Pass | Hütlberg 13.8 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Reisstraße
| Rennstrecke | |
|---|---|
| Red Bull Ring zu Spielberg 11.6 km | |