Die Gemeinde Sankt Jakob in Haus
Sankt Jakob in Haus ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Sankt Jakob in Haus von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Sankt Jakob in Haus
Adresse der Gemeindeverwaltung von Sankt Jakob in Haus | Sankt Jakob in HausGemeindeverwaltung von Sankt Jakob in Haus Dorf 2 6392 Sankt Jakob in Haus Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | st-jakob-haus.tirol.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Sankt Jakob in Haus | Leonhard Niedermoser |
Demografie der Gemeinde Sankt Jakob in Haus
Name der Einwohner der Gemeinde Sankt Jakob in Haus (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 699 Einwohner | 215 / 1 522 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sankt Jakob in Haus | 72,8 Personen/km² (188,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sankt Jakob in Haus
Kennziffer der Gemeinde Sankt Jakob in Haus | 70415 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Sankt Jakob in Haus | 05354 |
PLZ der Gemeinde Sankt Jakob in Haus | 6392 |
Die Gemeinde Sankt Jakob in Haus
Partnerstädte mit der Gemeinde Sankt Jakob in Haus | Aktuell hat die Gemeinde Sankt Jakob in Haus keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Sankt Jakob in Haus liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Sankt Jakob in Haus
Japanisch: ザンクト・ヤーコプ・イン・ハウス | Niederländisch: St. Jakob in Haus | Russisch: Санкт-Якоб-ин-Хаус |
Transportmöglichkeiten im Sankt Jakob in Haus
Flughafen | Flughafen Salzburg 46.6 km Flughafen Innsbruck 95.5 km Flughafen Linz 146.1 km |
---|
Gemeindegebiet Sankt Jakob in Haus
Sankt Jakob in Haus Gemeindefläche | 960 Hektar 9,60 km² (3,71 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Sankt Jakob in Haus | 847 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.5006 Längengrad: 12.5598 Breitengrad: 47° 30' 2'' Norden Längengrad: 12° 33' 35'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Sankt Jakob in Haus
Sankt Jakob in Haus Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Sankt Johann in Tirol | Sankt Ulrich am Pillersee | Sankt Ulrich am Pillersee |
Fieberbrunn | ![]() | Sankt Ulrich am Pillersee |
Fieberbrunn | Fieberbrunn | Hochfilzen |
Sankt Jakob in Haus Nachbargemeinden | ||
Fieberbrunn 3 km | Sankt Ulrich am Pillersee 3.3 km | Hochfilzen 5.9 km |
Waidring 9.4 km | Sankt Johann in Tirol 10 km | Kirchdorf in Tirol 10.6 km |
Oberndorf in Tirol 13.1 km | Sankt Martin bei Lofer 13.2 km | Saalbach-Hinterglemm 13.5 km |
Lofer 13.9 km | Kitzbühel 14 km | Aurach bei Kitzbühel 14.1 km |
Weißbach bei Lofer 14.7 km | Reith bei Kitzbühel 16.4 km | Leogang 16.6 km |
Jochberg 17.1 km | Going am Wilden Kaiser 17.5 km | Schwendt 19.2 km |
Kirchberg in Tirol 19.4 km | Ellmau 19.5 km | Viehhofen 20 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Sankt Jakob in Haus und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 296 km | Graz : 223 km | Linz : 157 km |
Salzburg : 49 km am nächsten | Innsbruck : 92 km | Klagenfurt am Wörthersee : 165 km |
Villach : 139 km | Wels : 132 km | Sankt Pölten : 242 km |
Dornbirn : 212 km | Wiener Neustadt : 279 km | Steyr : 151 km |
Feldkirch : 225 km | Bregenz : 212 km | Klosterneuburg : 295 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sankt Jakob in Haus
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sankt Jakob in Haus |