Die Gemeinde Sankt Johann-Köppling
Sankt Johann-Köppling ist eine Gemeinde, die mit der neuen Gemeinde Söding-Sankt Johann verbunden ist. |
Gemeindeverwaltung von Sankt Johann-Köppling
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Sankt Johann-Köppling | Sankt Johann-KöpplingGemeindeverwaltung von Sankt Johann-Köppling Sankt Johann ob Hohenburg 83 8565 Sankt Johann ob Hohenburg Österreich Work+43 3143 2251 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0314 32251 International : +43 3143 2251 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | soeding-st-johann.gv.at | |
| Bürgermeister der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | Erwin Dirnberger | |
Demografie der Gemeinde Sankt Johann-Köppling
| Name der Einwohner der Gemeinde Sankt Johann-Köppling (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 761 Einwohner | 200 / 969 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | 172,0 Personen/km² (445,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sankt Johann-Köppling
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | 61620 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | 03143 |
| PLZ der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | 8565 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Sankt Johann-Köppling
| Japanisch: ザンクト・ヨハン=ケップリング | Russisch: Санкт-Йохан-Кёпплинг |
Transportmöglichkeiten im Sankt Johann-Köppling
| Flughafen | Flughafen Graz 14.5 km Flughafen Klagenfurt 80.3 km Flughafen Linz 157.3 km |
|---|
Gemeindegebiet Sankt Johann-Köppling
| Sankt Johann-Köppling Gemeindefläche | 1 024 Hektar 10,24 km² (3,95 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | 402 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.0137 Längengrad: 15.2434 Breitengrad: 47° 0' 49'' Norden Längengrad: 15° 14' 36'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | Aktuell hat die Gemeinde Sankt Johann-Köppling keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Sankt Johann-Köppling liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Sankt Johann-Köppling und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 158 km | Graz : 16 km am nächsten | Linz : 161 km |
| Salzburg : 187 km | Innsbruck : 293 km | Klagenfurt am Wörthersee : 83 km |
| Villach : 115 km | Wels : 157 km | Sankt Pölten : 136 km |
| Dornbirn : 418 km | Wiener Neustadt : 117 km | Steyr : 130 km |
| Feldkirch : 428 km | Bregenz : 419 km | Leonding : 159 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Sankt Johann-Köppling
| Stadt Graz – Historisches Zentrum und Schloss Eggenberg Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Sankt Johann-Köppling
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Sankt Johann-Köppling | ||
| Wartenstein 6 km Berg | Kreuzeck 6.2 km Hügel | Haller 6.8 km Bauernhof |
| Schartenhiasl 6.8 km Bauernhof | Stockerprost 7 km Bauernhof | Wirtshaus Hammer 7.2 km Gästehaus |
| Kaiser 8.1 km Bauernhof | Kruitz 8.1 km Bauernhof | Mitter Riegel 8.1 km Kamm |
| Wirtshaus Riederhof 8.1 km Gästehaus | Jandlkapelle 8.2 km Kirche | Tax 8.2 km Bauernhof |
| Breitenriegel 8.2 km Spur(en) | Haltjosl 8.4 km Bauernhof | Lenz 8.4 km Bauernhof |
| Schloss Plankenwarth 8.9 km Schloss | Brühwald 9 km Wälder | Schloss Hart 9 km Schloss |
| Blasenberg 9.4 km Hügel | Bockkogel 9.4 km Hügel | Rosenhofer 9.5 km Bauernhof |
| Tappler 9.5 km Bauernhof | Rauch 9.6 km Bauernhof | Teichmayer 9.6 km Bauernhof |
| Buchkogel 9.6 km Hügel | Mantschamayer 9.6 km Bauernhof | Köberl 9.6 km Bauernhof |
| Rudolfswarte 9.6 km Turm | Stocker Wald 10 km Wälder | Wirtshaus Zum Jäger 10.2 km Gästehaus |
| Feliferhof 10.2 km Bauernhof | Waldhof 10.2 km Bauernhof | Sankt Johann und Paul 10.2 km Kloster |
| Kogelwald 10.3 km Wälder | Sankt Florian 10.6 km Kirche | Greifgrube 10.6 km Örtlichkeit |
| Greitjosl 10.7 km Bauernhof | Hagenbuch 10.7 km Örtlichkeit | Wirtshaus Kreuzwirt 11.2 km Gästehaus |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sankt Johann-Köppling
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sankt Johann-Köppling |