Die Gemeinde Sankt Peter am Hart
Sankt Peter am Hart ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Sankt Peter am Hart
Adresse der Gemeindeverwaltung von Sankt Peter am Hart | Sankt Peter am HartGemeindeverwaltung von Sankt Peter am Hart St. Peter 39 4963 St. Peter am Hart Österreich Work+43 7722 62843 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0772 262843 International : +43 7722 62843 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | st-peter-hart.ooe.gv.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Sankt Peter am Hart | Robert Wimmer | |
Politische Partei | ÖVP |
Demografie der Gemeinde Sankt Peter am Hart
Name der Einwohner der Gemeinde Sankt Peter am Hart (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 495 Einwohner (2023) | 159 / 685 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sankt Peter am Hart | 109,2 Personen/km² (282,8 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sankt Peter am Hart
Kennziffer der Gemeinde Sankt Peter am Hart | 40438 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Sankt Peter am Hart | 07722 |
PLZ der Gemeinde Sankt Peter am Hart | 4963 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Sankt Peter am Hart
Partnerstädte mit der Gemeinde Sankt Peter am Hart | Aktuell hat die Gemeinde Sankt Peter am Hart keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Sankt Peter am Hart liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Sankt Peter am Hart
Japanisch: ザンクト・ペーター・アム・ハート | Russisch: Санкт-Петер-на-Харте |
Transportmöglichkeiten im Sankt Peter am Hart
Flughafen | Flughafen Salzburg 51.6 km Flughafen Linz 80.6 km Flughafen Innsbruck 171.5 km |
---|
Gemeindegebiet Sankt Peter am Hart
Sankt Peter am Hart Gemeindefläche | 2 285 Hektar 22,85 km² (8,82 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Sankt Peter am Hart | 362 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2528 Längengrad: 13.096 Breitengrad: 48° 15' 10'' Norden Längengrad: 13° 5' 46'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Entfernung zwischen der Gemeinde Sankt Peter am Hart und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 243 km | Graz : 220 km | Linz : 88 km |
Salzburg : 50 km am nächsten | Innsbruck : 168 km | Klagenfurt am Wörthersee : 203 km |
Villach : 191 km | Wels : 70 km | Sankt Pölten : 187 km |
Dornbirn : 267 km | Wiener Neustadt : 239 km | Steyr : 101 km |
Feldkirch : 285 km | Bregenz : 264 km | Leonding : 85 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Sankt Peter am Hart
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Sankt Peter am Hart | ||
Lach Forst 7.5 km Wälder | Innviertel 11.4 km Region | Bahnhof Obernberg-Altheim 11.5 km Bahnhof |
Aich Berg 11.8 km Hügel | Gein Berg 13.9 km Hügel | Adenberg 14.9 km Berg |
Zoglauer 15.4 km Bauernhof | Kindsbründl 17 km Berg | Unterer Weilhart Forst 17.4 km Wälder |
Ried Kirchheim 19 km Flugplatz | Gipfelberg 22.4 km Hügel | Guggenberg 22.6 km Berg |
Gerner Berg 23.1 km Berg | Kobernausser Wald 23.1 km Wälder | Weilhart Forst 24.1 km Wälder |
Oberer Weilhart Forst 24.1 km Wälder | Klauskopf 24.2 km Haus/Häuser | Grosser Stier Berg 24.3 km Berg |
Federnberg 24.5 km Hügel | Weissenhöhe 24.8 km Berg | Steigl Berg 25.4 km Berg |
Wurm 26.1 km Bauernhof | Wienerhöhe 27.9 km Berg | Weissen Tal 28.1 km Tal |
Erb 28.7 km Bauernhof | Zauner 30 km Bauernhof | Hoher Schachen 30.1 km Hügel |
Vordergmainer 30.1 km Bauernhof | Niedertrum 30.3 km Bauernhof | Hintergmainer 30.3 km Bauernhof |
Schramer Höhe 30.6 km Berg | Bäckermühle 30.8 km Mühle(n) | Scharding Suben 31.1 km Flugplatz |
Maier in Hof 31.2 km Bauernhof | Stelzer Berg 31.2 km Hügel | Oberholz 31.5 km Wälder |
Halteis 31.6 km Berg | Tobelmühle 32.9 km Mühle(n) | Mühlbergmühle 33 km Mühle(n) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sankt Peter am Hart
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sankt Peter am Hart |