Die Gemeinde Sankt Sebastian
Sankt Sebastian ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Sankt Sebastian von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Sankt Sebastian
Adresse der Gemeindeverwaltung von Sankt Sebastian | Sankt SebastianGemeindeverwaltung von Sankt Sebastian Bundesstraße 1 8630 Sankt Sebastian Österreich Work+43 3882 2148 Fax+43 3882 21482 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0388 22148 International : +43 3882 2148 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | st-sebastian.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Sankt Sebastian | Manfred Seebacher |
Demografie der Gemeinde Sankt Sebastian
Name der Einwohner der Gemeinde Sankt Sebastian (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 071 Einwohner | 301 / 1 315 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sankt Sebastian | 22,6 Personen/km² (58,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sankt Sebastian
Kennziffer der Gemeinde Sankt Sebastian | 60218 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Sankt Sebastian | 03882 |
PLZ der Gemeinde Sankt Sebastian | 8630 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Sankt Sebastian
Partnerstädte mit der Gemeinde Sankt Sebastian | Aktuell hat die Gemeinde Sankt Sebastian keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Sankt Sebastian liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Sankt Sebastian
Japanisch: ザンクト・ゼーバスティアン | Russisch: Санкт-Зебастиан |
Transportmöglichkeiten im Sankt Sebastian
Flughafen | Flughafen Graz 87.4 km Flughafen Linz 97.9 km Flughafen Wien-Schwechat 100.7 km |
---|
Gemeindegebiet Sankt Sebastian
Sankt Sebastian Gemeindefläche | 4 732 Hektar 47,32 km² (18,27 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Sankt Sebastian | 855 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.7811 Längengrad: 15.3113 Breitengrad: 47° 46' 52'' Norden Längengrad: 15° 18' 41'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Sankt Sebastian
Sankt Sebastian Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Mitterbach am Erlaufsee | Mitterbach am Erlaufsee | Annaberg |
Mitterbach am Erlaufsee | ![]() | Mariazell |
Gußwerk | Mariazell | Mariazell |
Sankt Sebastian Nachbargemeinden | ||
Mariazell 1 km | Mitterbach am Erlaufsee 3.9 km | Gußwerk 4.4 km |
Halltal 5.2 km | Annaberg 11.2 km | Puchenstuben 16.5 km |
Mürzsteg 18 km | Schwarzenbach an der Pielach 19.2 km | Sankt Aegyd am Neuwalde 20.9 km |
Sankt Anton an der Jeßnitz 21.4 km | Frankenfels 22.4 km | Lunz am See 22.9 km |
Gaming 23.5 km | Neuberg an der Mürz 23.5 km | Aflenz Land 24.2 km |
Loich 24.9 km | Turnau 24.9 km | Veitsch 26.3 km |
Aflenz Kurort 26.9 km | Hohenberg 27 km | Scheibbs 27.1 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Sankt Sebastian und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 92 km | Graz : 80 km | Linz : 96 km |
Salzburg : 170 km | Innsbruck : 300 km | Klagenfurt am Wörthersee : 150 km |
Villach : 170 km | Wels : 105 km | Sankt Pölten : 53 km am nächsten |
Dornbirn : 420 km | Wiener Neustadt : 70 km | Steyr : 72 km |
Feldkirch : 434 km | Bregenz : 418 km | Klosterneuburg : 95 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Sankt Sebastian
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Sankt Sebastian | ||
Bürgeralpe 0.5 km Berg | Mariazell 1.2 km Airfield | Rasing Berg 2.1 km Berg |
Sauwand 3.8 km Berg | Seewirt 3.9 km Hotel | Dreispitz 5.8 km Gipfel |
Büchleralpe 6 km Berg | Jagermichl 6.1 km Bauernhof | Terzerhaus 6.1 km Hut |
Gemeindealpe 6.2 km Berg | Hoher Student 6.4 km Gebirge | Schwarzkogel 6.6 km Berg |
Vorderer Zellerhut 6.8 km Berg | Eiserner Herrgott 7.1 km Berg | Anlauf 7.5 km First |
Hochkampl 7.5 km Berg | Wirtshaus Schöneben 7.6 km Hotel | Mittlerer Zellerhut 7.9 km Berg |
Pötschberg 7.9 km Berg | Grosser Sulzberg 7.9 km Berg | Hintere Tormäuer 8 km Gorge(s) |
Halltal 8 km Tal | Gstettenhof 8 km Bauernhof | Franzbauer 8.5 km Bauernhof |
Ober Taschelbach 8.6 km Bauernhof | Zellerrain 8.6 km Passage | Freinsattel 8.6 km Passage |
Kleiner Sulzberg 8.8 km Berg | Steinhaus 8.9 km Berg | Grosser Zellerhut 9 km Berg |
Pretal 9.1 km Berg | Kleiner Koller 9.6 km Berg | Joachimsberg 9.7 km Bauernhof |
Falbersbach Alpe 9.8 km Hut | Wetterin 9.9 km Berg | Weissalpe 10.5 km Hut |
Tonion 10.5 km Berg | Schwarzkogel 10.6 km Berg | Zinken 10.8 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sankt Sebastian
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sankt Sebastian |