Die Gemeinde Schrattenberg
Schrattenberg ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Schrattenberg von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Schrattenberg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Schrattenberg | SchrattenbergGemeindeverwaltung von Schrattenberg Hauptstraße 25 2172 Schrattenberg Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Fax der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Bürgermeister der Gemeinde Schrattenberg | Johann Bauer |
Demografie der Gemeinde Schrattenberg
Name der Einwohner der Gemeinde Schrattenberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 833 Bevölkerung | 464 / 1 450 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schrattenberg | 43,5 Personen/km² (112,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schrattenberg
Kennziffer der Gemeinde Schrattenberg | 31646 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Schrattenberg | 02555 |
PLZ der Gemeinde Schrattenberg | 2172 |
Die Gemeinde Schrattenberg
Partnerstädte mit der Gemeinde Schrattenberg | Aktuell hat die Gemeinde Schrattenberg keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Schrattenberg liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Schrattenberg
Japanisch: シュラッテンベルク・バイ・ポイスドルフ | Russisch: Шраттенберг |
Transportmöglichkeiten im Schrattenberg
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 69.3 km Flughafen Linz 195.1 km Flughafen Graz 214.7 km |
---|
Gemeindegebiet Schrattenberg
Schrattenberg Gemeindefläche | 1 915 Hektar 19,15 km² (7,39 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Schrattenberg | 194 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.7243 Längengrad: 16.7219 Breitengrad: 48° 43' 27'' Norden Längengrad: 16° 43' 19'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Schrattenberg
Schrattenberg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Drasenhofen | ![]() | ![]() |
Herrnbaumgarten | ![]() | ![]() |
Herrnbaumgarten | Herrnbaumgarten | Großkrut |
Schrattenberg Nachbargemeinden | ||
![]() | Herrnbaumgarten 4.2 km | ![]() |
Drasenhofen 6.5 km | ![]() | Großkrut 8.9 km |
Poysdorf 9.3 km | Falkenstein 10 km | ![]() |
Altlichtenwarth 10.4 km | ![]() | Ottenthal 11.3 km |
Bernhardsthal 11.4 km | ![]() | ![]() |
![]() | Hauskirchen 12.8 km | ![]() |
Hausbrunn 13.2 km | ![]() | ![]() |
Entfernung zwischen der Gemeinde Schrattenberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 63 km | Graz : 208 km | Linz : 186 km |
Salzburg : 291 km | Innsbruck : 429 km | Klagenfurt am Wörthersee : 296 km |
Villach : 318 km | Wels : 209 km | Sankt Pölten : 100 km |
Dornbirn : 539 km | Wiener Neustadt : 107 km | Steyr : 187 km |
Feldkirch : 556 km | Bregenz : 536 km | Klosterneuburg : 55 km am nächsten |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Schrattenberg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schrattenberg | ||
Gansläcker 0.8 km Field(s) | Zwölf Gwanden 0.8 km Gradiente | Markuskapelle 0.9 km Kirche |
Überm Steig 0.9 km Locality | Antonibergen 1 km Gradiente | Bründläcker 1 km Field(s) |
Zuckermandln 1.1 km Locality | Sätzen 1.1 km Locality | Bründlkapelle 1.4 km Kirche |
Geißrücken 1.4 km Felssporn | Übers Grüne 1.7 km Locality | Mittleres Bodendorf 1.8 km Locality |
Teichäcker 1.8 km Field(s) | Weißes Kreuz 1.9 km Shrine | Tännaubreite 1.9 km Locality |
Sautal 1.9 km Tal | Bodendorfer Wald 2 km Wald | Altenbergen 2.1 km Gradiente |
Bründlbreite 2.1 km Locality | Hubertuskapelle 2.4 km Kirche | Taubenbühel 2.5 km Hügel |
Karlsbergen 2.5 km Gradiente | Johannesbergen 2.7 km Hügel | Bründlwald 2.9 km Wald |
Hödeln 3 km Locality | Wolfsberg 3.2 km Hügel | Bodendorf 3.3 km Locality |
Roßschwemme 3.4 km Gradiente | Tännauwald 3.6 km Wald | Antonikapelle 3.6 km Kirche |
Stockäcker 3.7 km Field(s) | Adamsbergen 3.9 km Gradiente | Lange Lüsse 3.9 km Locality |
Veitsberg 4.1 km Hügel | Zutrinken 4.1 km Locality | Neurisse 4.2 km Gradiente |
Baumgartleiten 4.2 km Gradiente | Tegel 4.3 km Locality | Tegeln 4.4 km Gradiente |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schrattenberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schrattenberg |