Die Gemeinde Silz
Silz ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Silz von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Bürgermeister von Silz
Adresse des Bürgermeisters von Silz | SilzGemeindeverwaltung von Silz Widumgasse 1 6424 Silz Österreich Work+43 5263 6219 Fax+43 5263 62192 | |||
---|---|---|---|---|
Telefon der gemeindeverwaltung | 0526 36219 International : +43 5263 6219 | |||
Fax der gemeindeverwaltung | 0526 362192 International : +43 5263 62192 | |||
E-Mail der gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |||
Offizielle Webseite der gemeindeverwaltung | silz.tirol.gv.at |
Bürgermeister der Gemeinde Silz | Helmut Dablander |
---|
Demografie der Gemeinde Silz
Name der Einwohner der Gemeinde Silz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 486 Bevölkerung | 73 / 601 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Silz | 37,9 Personen/km² (98,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Silz
PLZ und Telefonvorwahl der Gemeinde Silz | 70219 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Silz | 05263 |
PLZ der Gemeinde Silz | 6424 |
Die Gemeinde Silz
Partnerstädte mit der Gemeinde Silz | Aktuell hat die Gemeinde Silz keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Silz liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Silz
Flughafen | Flughafen Innsbruck 31.5 km Flugplatz Lauterach 93.2 km Flugplatz Hohenems-Dornbirn 93.6 km |
---|
Gemeindegebiet Silz
Silz Gemeindefläche | 6 562 Hektar 65,62 km² (25,34 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Silz | 650 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2656 Längengrad: 10.9275 Breitengrad: 47° 15' 56'' Norden Längengrad: 10° 55' 39'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Silz
Silz Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Nassereith | Mötz | Mötz |
Haiming | ![]() | Mötz |
Haiming | Haiming | Umhausen |
Silz Nachbargemeinden | ||
Mötz 2.8 km | Haiming 3.5 km | Obsteig 3.6 km |
Stams 4.4 km | Mieming 7.2 km | Oetz 7.3 km |
Sautens 8 km | Rietz 8.1 km | Wildermieming 8.4 km |
Nassereith 8.7 km | Roppen 9.7 km | Telfs 11.8 km |
Pfaffenhofen 12.3 km | Karres 12.5 km | Tarrenz 12.5 km |
Karrösten 13 km | Biberwier 13.4 km | Oberhofen im Inntal 13.4 km |
Umhausen 14.1 km | Arzl im Pitztal 14.1 km | Imst 14.4 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Silz und den Hauptstädten des Landes
Wien : 421 km | Graz : 342 km | Linz : 277 km |
Salzburg : 170 km | Innsbruck : 35 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 267 km |
Villach : 233 km | Wels : 252 km | Sankt Pölten : 367 km |
Dornbirn : 91 km | Wiener Neustadt : 404 km | Steyr : 276 km |
Feldkirch : 101 km | Bregenz : 93 km | Klosterneuburg : 420 km |
Wetter in der Gemeinde Silz
Wettervorhersage der Gemeinde Silz Wettervorhersage der Gemeinde Silz |
Hotels im Silz und Umgebung
Ein Hotel suchen | |
![]() | Apartment Josef Marbergstrasse Adresse : : 113 € / 0 € - 1 Located in Silz, Apartment Josef Marbergstrasse is around 70 m2 and located on the 1st floor. It also offers outdoor pool. |
![]() | Hotel Garni Löwen Adresse : Tiroler Straße 89 : 46 € / 105 € - 6 Dieses traditionelle Gasthaus begrüßt Sie im Inntal zwischen Imst und Telfs in einem Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert im Herzen von Silz. Begeistern wird Sie das nur 5 Autominuten entfernte Freizeitzentrum Area 47. |
![]() | Wammes Adresse : : 92 € / 0 € - 1 Only 12 km from the entrance of the Ötztal and Ötz this beautiful home is located on the quiet outskirts of Silz. The spacious and comfortable apartment (90 sqm) is located on the ground floor and offers a large living room. kitchen. |
![]() | Apartment Josef Marbergstrasse II Adresse : : 0 € / 0 € - 1 Located in Silz, Apartment Josef Marbergstrasse II is around 60 m2 and located on the ground floor. It also offers outdoor swimming pool. |
![]() | Villa Wellness Homes Adresse : Oberer Pitzeweg 8, Mötz Entfernung : 2.6 km : 299 € / 705 € - 1 Die luxuriöse Villa Wellness Homes im mediterranen Stil erwartet Sie mit einem Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, einem Dampfbad und einem Whirlpool. |
Umgebung der Gemeinde Silz
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Silz | ||
Schloss Petersberg 0.8 km Castle | Grünberg 2.1 km Berg | Faltergarten 3.4 km Berg |
Schloss Klamm 4.2 km Castle | Mareil 4.7 km Bauernhof | Simmering 5 km Berg |
Auf dem Horn 5.1 km Berg | Holzleitensattel 5.1 km Passage | Nedertal 5.5 km Tal |
Rauherkogel 5.5 km Berg | Stamser Alpe 5.7 km Hut | Nisskogel 5.7 km Gipfel |
Pirchkogel 6.6 km Gipfel | Bahnhof Ötztal 6.9 km Bahnhof | Bielefelder Hütte 7.5 km Hotel |
Wankspitzen 7.5 km Berg | Irzwände 7.6 km Cliff(s) | Dortmunder Hütte 7.7 km Hut |
Achberg 7.7 km Berg | Mieminger Gebirge 8.1 km Gebirge | Kreuzjoch 8.2 km Passage |
Wannig 8.8 km Berg | Peter Anich Hütte 9.3 km Hut | Acherkogel 9.3 km Gipfel |
Armelenhütte 9.4 km Hut | Grünstein 9.4 km Berg | Marienberg 9.4 km Berg |
Marienbergjoch 9.6 km Passage | Niederreich Scharte 9.6 km Passage | Peregreithalm 9.8 km Hut |
Längental 10.1 km Tal | Tschirgant 10.3 km Berg | Karreser Alm 10.3 km Hut |
Hochplattig 10.3 km Berg | Rietzer Grieskogel 10.7 km Berg | Hocheder 10.7 km Berg |
Judenköpfe 10.9 km Berg | Bloße 10.9 km Gipfel | Strassberghaus 11 km Hotel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Silz
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Silz |