Die Gemeinde Sonntag
Sonntag ist eine Gemeinde in der Region Vorarlberg. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Sonntag von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Sonntag
Adresse der Gemeindeverwaltung von Sonntag | SonntagGemeindeverwaltung von Sonntag Boden-Flecken 57 6731 Sonntag Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0555 45204 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | tiscover.at/sonntag-buchboden | |
Bürgermeister der Gemeinde Sonntag | TÜRTSCHER Franz Ferdinand |
Demografie der Gemeinde Sonntag
Name der Einwohner der Gemeinde Sonntag (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 675 Einwohner | 75 / 1 536 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sonntag | 8,3 Personen/km² (21,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sonntag
Kennziffer der Gemeinde Sonntag | 80124 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Sonntag | 05554 |
PLZ der Gemeinde Sonntag | 6731 |
Die Gemeinde Sonntag
Partnerstädte mit der Gemeinde Sonntag | Aktuell hat die Gemeinde Sonntag keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Sonntag liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Sonntag
Flughafen | Flugplatz Hohenems-Dornbirn 22.1 km Flugplatz Lauterach 29.9 km Flughafen Innsbruck 109.4 km |
---|
Gemeindegebiet Sonntag
Sonntag Gemeindefläche | 8 159 Hektar 81,59 km² (31,50 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Sonntag | 883 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.238 Längengrad: 9.89659 Breitengrad: 47° 14' 17'' Norden Längengrad: 9° 53' 48'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Sonntag
Sonntag Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Damüls | Fontanella | Fontanella |
Damüls | ![]() | Fontanella |
Blons | Blons | Innerbraz |
Sonntag Nachbargemeinden | ||
Fontanella 1.4 km | Damüls 4.7 km | Blons 5.1 km |
Raggal 5.4 km | Sankt Gerold 6.4 km | Thüringerberg 9 km |
Laterns 10 km | Bludesch 10 km | Ludesch 10 km |
Nüziders 10.2 km | Innerbraz 10.3 km | Bludenz 10.8 km |
Thüringen 10.8 km | Au 11.3 km | Stallehr 11.3 km |
Bürs 12.1 km | Schoppernau 12.4 km | Lorüns 12.4 km |
Mellau 12.6 km | Dünserberg 13 km | Schnifis 13 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Sonntag und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 497 km | Graz : 420 km | Linz : 349 km |
Salzburg : 245 km | Innsbruck : 113 km | Klagenfurt am Wörthersee : 342 km |
Villach : 308 km | Wels : 326 km | Sankt Pölten : 442 km |
Dornbirn : 23 km am nächsten | Wiener Neustadt : 481 km | Steyr : 351 km |
Feldkirch : 23 km | Bregenz : 32 km | Klosterneuburg : 495 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sonntag
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sonntag |