Die Gemeinde Steinhaus
Steinhaus ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Steinhaus
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Steinhaus | SteinhausGemeindeverwaltung von Steinhaus Gemeindeplatz 2 4641 Steinhaus Österreich Work+43 7242 27455 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0724 227455 International : +43 7242 27455 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gem-steinhaus.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Steinhaus | Harald Piritsch | |
| Politische Partei | FPÖ | |
Demografie der Gemeinde Steinhaus
| Name der Einwohner der Gemeinde Steinhaus (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 2 602 Einwohner (2023) | 152 / 656 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Steinhaus | 103,6 Personen/km² (268,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Steinhaus
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Steinhaus | 41822 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Steinhaus | 07242 |
| PLZ der Gemeinde Steinhaus | 4641 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Steinhaus
| Japanisch: シュタインハウス・バイ・ヴェルス | Russisch: Штайнхаус |
Transportmöglichkeiten im Steinhaus
| Flughafen | Flughafen Linz 17.8 km Flughafen Salzburg 83.9 km Flughafen Graz 163.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Steinhaus
| Steinhaus Gemeindefläche | 2 512 Hektar 25,12 km² (9,70 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Steinhaus | 373 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.1161 Längengrad: 14.0203 Breitengrad: 48° 6' 58'' Norden Längengrad: 14° 1' 13'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Steinhaus | Aktuell hat die Gemeinde Steinhaus keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Steinhaus liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Steinhaus und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 175 km | Graz : 158 km | Linz : 29 km |
| Salzburg : 81 km | Innsbruck : 218 km | Klagenfurt am Wörthersee : 168 km |
| Villach : 167 km | Wels : 5 km am nächsten | Sankt Pölten : 119 km |
| Dornbirn : 329 km | Wiener Neustadt : 169 km | Steyr : 31 km |
| Feldkirch : 346 km | Bregenz : 327 km | Leonding : 25 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Steinhaus
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Steinhaus | ||
| Rosenberger 2 km Bauernhof | Rappersdorf 3.4 km Bauernhof | Giering 4.3 km Bauernhof |
| Pollhamm 5.9 km Hügel | Hart 6.5 km Bauernhof | Wels 7.3 km Flughafen |
| Welser Heide 7.5 km Region | Krugldorf 8.1 km Bauernhof | Schloss Dietach 8.2 km Schloss |
| Holzing 9.1 km Bauernhof | Rehberg 9.3 km Bauernhof | Naichen 9.4 km Bauernhof |
| Schloss Almegg 9.5 km Schloss | Roith 9.5 km Bauernhof | Saxenau 9.7 km Bauernhof |
| Schachen Wald 9.8 km Wälder | Remberg 9.8 km Bauernhof | Bahnhof Bad Wimsbach-Neydharting 10.5 km Bahnhof |
| Rad 11.1 km Bauernhof | Rath 11.6 km Bauernhof | Grub 11.6 km Bauernhof |
| Geyeregg 12.6 km Bauernhof | Boisam 12.7 km Bauernhof | Schmalz 13 km Bauernhof |
| Tiefenthal 13 km Bauernhof | Hainbuchner 13.9 km Bauernhof | Grossort 14.3 km Bauernhof |
| Lehen 14.3 km Bauernhof | Itzenthal 14.8 km Bauernhof | Moos 14.8 km Bauernhof |
| Konradsdorf 15.3 km Bauernhof | Weilenbach 15.6 km Bauernhof | Sankt Veit 16.1 km Kloster |
| Roitner 16.2 km Bauernhof | Klein Mengersdorf 16.4 km Bauernhof | Humer 16.7 km Bauernhof |
| Mitterndorf 16.8 km Bauernhof | Schmidtberg 16.8 km Bauernhof | Mayrgut 17.1 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Steinhaus
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Steinhaus |