Die Gemeinde Stockenboi
Stockenboi ist eine Gemeinde in der Region Kärnten. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Stockenboi von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Stockenboi
Adresse der Gemeindeverwaltung von Stockenboi | StockenboiGemeindeverwaltung von Stockenboi Kirchplatz 2 9713 Zlan Österreich Work+43 4761 214 Fax+43 4761 21415 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0476 1214 International : +43 4761 214 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | stockenboi.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Stockenboi | Hans-Jörg Kerschbaumer |
Demografie der Gemeinde Stockenboi
Name der Einwohner der Gemeinde Stockenboi (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 661 Einwohner | 87 / 947 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Stockenboi | 16,6 Personen/km² (43,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Stockenboi
Kennziffer der Gemeinde Stockenboi | 20723 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Stockenboi | 04761 |
PLZ der Gemeinde Stockenboi | 9713 |
Die Gemeinde Stockenboi
Partnerstädte mit der Gemeinde Stockenboi | Aktuell hat die Gemeinde Stockenboi keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Stockenboi liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Stockenboi
Japanisch: シュトッケンボイ | Russisch: Штоккенбой |
Transportmöglichkeiten im Stockenboi
Flughafen | Flughafen Klagenfurt 64.7 km Flughafen Salzburg 124.6 km Flughafen Graz 150.8 km |
---|
Gemeindegebiet Stockenboi
Stockenboi Gemeindefläche | 10 007 Hektar 100,07 km² (38,64 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Stockenboi | 821 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.7238 Längengrad: 13.4935 Breitengrad: 46° 43' 26'' Norden Längengrad: 13° 29' 37'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Stockenboi
Stockenboi Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Baldramsdorf | Spittal an der Drau | Spittal an der Drau |
Baldramsdorf | ![]() | Spittal an der Drau |
Weißensee | Weißensee | Paternion |
Stockenboi Nachbargemeinden | ||
Spittal an der Drau 8.3 km | Baldramsdorf 9.3 km | Ferndorf 10.2 km |
Weißensee 10.5 km | Kleblach-Lind 10.6 km | Millstatt am See 10.8 km |
Seeboden am Millstätter See 10.8 km | Paternion 11 km | Hermagor-Pressegger See 11.7 km |
Sankt Stefan im Gailtal 12.1 km | Lendorf 13.1 km | Fresach 15 km |
Lurnfeld 15.1 km | Gitschtal 15.3 km | Sachsenburg 15.9 km |
Weißenstein 17.8 km | Nötsch im Gailtal 17.9 km | Trebesing 17.9 km |
Radenthein 18.1 km | Bad Bleiberg 18.4 km | Feistritz an der Gail 18.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Stockenboi und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 273 km | Graz : 153 km | Linz : 186 km |
Salzburg : 125 km | Innsbruck : 170 km | Klagenfurt am Wörthersee : 63 km |
Villach : 30 km am nächsten | Wels : 164 km | Sankt Pölten : 230 km |
Dornbirn : 294 km | Wiener Neustadt : 241 km | Steyr : 162 km |
Feldkirch : 301 km | Bregenz : 297 km | Klosterneuburg : 276 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Stockenboi
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Stockenboi | ||
Sattelecker 1.3 km Bauernhof | Wegscheider 1.7 km Bauernhof | Spitznock 1.8 km Berg |
Gasseralm 2.7 km Hut | Höllgraber 3.3 km Bauernhof | Kavallaralm 3.3 km Hut |
Maar 3.3 km Bauernhof | Mösslacher 3.7 km Bauernhof | Staff 4.2 km Berg |
Sallacher 4.2 km Bauernhof | Zlannock 4.2 km Berg | Golsernock 4.3 km Berg |
Kapelleralm 4.4 km Hut | Weber 4.4 km Bauernhof | Goldegghütte 4.5 km Hut |
Goldegg 4.7 km Berg | Martennock 4.8 km Berg | Wiederschwing 5 km Berg |
Brunner 5.2 km Bauernhof | Sternig 5.3 km Bauernhof | Mösslacher Alm 5.3 km Hut |
Neusacher Alm 5.9 km Hut | Urbele 5.9 km Bauernhof | Eckwand 6 km Berg |
Unter Drautal 6 km Tal | Riederalm 6.2 km Hut | Riednock 6.3 km Berg |
Sankt Stefaner Alm 6.4 km Hut | Jonsalm 6.4 km Hut | Jakelehof 6.5 km Bauernhof |
Schloss Schüttbach 6.6 km Castle | Förolacher Alpe 6.7 km Hut | Schmalzgrub 6.9 km Hut |
Peloschen 7.2 km Berg | Techendorfer Alm 7.2 km Hut | Aichenhöhe 7.3 km Berg |
Fischeralm 7.4 km Hut | Latschur 7.5 km Berg | Kreuzbühel 7.7 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Stockenboi
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Stockenboi |