Die Gemeinde Strass im Zillertal
Strass im Zillertal ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Strass im Zillertal von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Strass im Zillertal
Adresse der Gemeindeverwaltung von Strass im Zillertal | Strass im ZillertalGemeindeverwaltung von Strass im Zillertal Oberdorf 68 6261 Strass im Zillertal Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | strass.tirol.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Strass im Zillertal | Karl Eberharter |
Demografie der Gemeinde Strass im Zillertal
Name der Einwohner der Gemeinde Strass im Zillertal (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 844 Einwohner | 196 / 1 445 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Strass im Zillertal | 141,8 Personen/km² (367,4 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Strass im Zillertal
Kennziffer der Gemeinde Strass im Zillertal | 70930 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Strass im Zillertal | 05244 |
PLZ der Gemeinde Strass im Zillertal | 6261 |
Die Gemeinde Strass im Zillertal
Partnerstädte mit der Gemeinde Strass im Zillertal | Aktuell hat die Gemeinde Strass im Zillertal keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Strass im Zillertal liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Strass im Zillertal
Japanisch: シュトラス・イム・ツィラータール | Russisch: Штрас |
Transportmöglichkeiten im Strass im Zillertal
Flughafen | Flughafen Innsbruck 39.1 km Flughafen Salzburg 99.2 km Flugplatz Lauterach 157.6 km |
---|
Gemeindegebiet Strass im Zillertal
Strass im Zillertal Gemeindefläche | 595 Hektar 5,95 km² (2,30 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Strass im Zillertal | 512 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3957 Längengrad: 11.8221 Breitengrad: 47° 23' 45'' Norden Längengrad: 11° 49' 20'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Strass im Zillertal
Strass im Zillertal Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Wiesing | Wiesing | Münster |
Wiesing | ![]() | Bruck am Ziller |
Jenbach | Bruck am Ziller | Bruck am Ziller |
Strass im Zillertal Nachbargemeinden | ||
Wiesing 2.1 km | Bruck am Ziller 2.2 km | Schlitters 2.5 km |
Münster 3 km | Jenbach 3.9 km | Fügenberg 4.8 km |
Eben am Achensee 4.8 km | Reith im Alpbachtal 4.8 km | Gallzein 5.6 km |
Buch in Tirol 5.7 km | Brixlegg 5.7 km | Fügen 5.9 km |
Hart im Zillertal 6.4 km | Rattenberg 7.3 km | Kramsach 7.4 km |
Stans 8.5 km | Radfeld 8.7 km | Uderns 8.7 km |
Alpbach 9.1 km | Schwaz 10.3 km | Ried im Zillertal 11.1 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Strass im Zillertal und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 352 km | Graz : 276 km | Linz : 210 km |
Salzburg : 102 km | Innsbruck : 35 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 207 km |
Villach : 177 km | Wels : 185 km | Sankt Pölten : 298 km |
Dornbirn : 157 km | Wiener Neustadt : 335 km | Steyr : 207 km |
Feldkirch : 169 km | Bregenz : 157 km | Klosterneuburg : 351 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Strass im Zillertal
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Strass im Zillertal | ||
Reiterkopf 3.6 km Berg | Arzjoch 5.4 km Passage | Weint 5.4 km Bauernhof |
Bayreuther Hütte 6.1 km Hut | Vorderes Sonnwend Joch 6.3 km Berg | Jenbacher Haus 6.7 km Hotel |
Schloss Tratzberg 6.8 km Castle | Mauriz Alpe 7.3 km Hut | Hochiss 7.3 km Berg |
Erfurter Hütte 7.3 km Bauernhof | Wiedersberger Horn 7.8 km Berg | Hochalm 7.9 km Hut |
Rofanspitze 8.1 km Berg | Sonnwend Gebirge 8.4 km Gebirge | Dalfatz Hochleger 9 km Hut |
Dalfatz Niederleger 9 km Hut | Stanser Joch 9.2 km Passage | Neue Kellerjochhütte 9.3 km Hut |
Seespitz 9.5 km Hotel | Kellerjoch 9.7 km Berg | Labeckalm 9.8 km Hut |
Holzalmhaus 9.9 km Hotel | Gratlspitze 9.9 km Berg | Hamberg 10 km Berg |
Kreuzeiner Alpe 10 km Hut | Zillertal 10.1 km Tal | Schmalzklausen Alpe 10.2 km Hut |
Arbeser Kogel 10.3 km Berg | Kot Alpe Mittelleger 10.4 km Hut | Kot Alpe Niederleger 10.4 km Hut |
Kot Alpe Hochleger 10.4 km Hut | Wirtshaus Innerst 10.5 km Hotel | Sankt Georgenberg 10.6 km Hotel |
Schlag Alpe 10.8 km Hut | Voldöppberg 10.8 km Berg | Sagtalerspitze 10.9 km Berg |
Greitalm 10.9 km Hut | Hotel Fürstenhaus 11 km Hotel | Loassattel 11.4 km Passage |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Strass im Zillertal
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Strass im Zillertal |