Die Gemeinde Tollet
Tollet ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Tollet von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Tollet
Adresse der Gemeindeverwaltung von Tollet | TolletGemeindeverwaltung von Tollet Tollet 9 4710 Grieskirchen Österreich Work+43 7248 62401 Fax+43 7248 62401 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0724 862401 International : +43 7248 62401 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | tollet.ooe.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Tollet | Madame Dagmar Holter |
Demografie der Gemeinde Tollet
Name der Einwohner der Gemeinde Tollet (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 866 Einwohner | 349 / 1 433 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Tollet | 90,7 Personen/km² (234,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Tollet
Kennziffer der Gemeinde Tollet | 40830 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Tollet | 07248 |
PLZ der Gemeinde Tollet | 4710 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Die Gemeinde Tollet
Partnerstädte mit der Gemeinde Tollet | Aktuell hat die Gemeinde Tollet keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Tollet liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Tollet
Flughafen | Flughafen Linz 28.1 km Flughafen Salzburg 78 km Flughafen Klagenfurt 182 km |
---|
Gemeindegebiet Tollet
Tollet Gemeindefläche | 955 Hektar 9,55 km² (3,69 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Tollet | 371 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.2452 Längengrad: 13.8046 Breitengrad: 48° 14' 43'' Norden Längengrad: 13° 48' 17'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Tollet
Tollet Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Taufkirchen an der Trattnach | Pollham | Pollham |
Taufkirchen an der Trattnach | ![]() | Grieskirchen |
Sankt Georgen bei Grieskirchen | Grieskirchen | Grieskirchen |
Tollet Nachbargemeinden | ||
Grieskirchen 2.3 km | Pollham 3.9 km | Taufkirchen an der Trattnach 4.1 km |
Sankt Georgen bei Grieskirchen 4.2 km | Gallspach 4.4 km | Pötting 4.9 km |
Michaelnbach 5.2 km | Schlüßlberg 5.4 km | Hofkirchen an der Trattnach 5.5 km |
Neumarkt im Hausruckkreis 6.6 km | Sankt Thomas 7.1 km | Meggenhofen 7.3 km |
Kallham 7.8 km | Aistersheim 8 km | Bad Schallerbach 8.7 km |
Bruck-Waasen 8.7 km | Kematen am Innbach 8.7 km | Sankt Marienkirchen an der Polsenz 9.6 km |
Pichl bei Wels 9.8 km | Offenhausen 10.1 km | Rottenbach 10.2 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Tollet und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 190 km | Graz : 180 km | Linz : 36 km |
Salzburg : 75 km | Innsbruck : 211 km | Klagenfurt am Wörthersee : 184 km |
Villach : 181 km | Wels : 19 km am nächsten | Sankt Pölten : 135 km |
Dornbirn : 317 km | Wiener Neustadt : 188 km | Steyr : 51 km |
Feldkirch : 334 km | Bregenz : 314 km | Klosterneuburg : 187 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Tollet
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Tollet | ||
Bahnhof Grieskirchen-Gallspach 2.5 km Bahnhof | Unterfurth 2.6 km Bauernhof | Schmidtberg 8.3 km Bauernhof |
Sankt Veit 8.8 km Monastery | Feichtenberg 9.9 km Hügel | Roith 12.1 km Bauernhof |
Kleinwaldenberg 12.5 km Bauernhof | Steinberg 13 km Hügel | Saxenau 14.2 km Bauernhof |
Holzing 14.3 km Bauernhof | Leiten 15.9 km Bauernhof | Eferding 16.9 km Airfield |
Gaisbach 16.9 km Bauernhof | Welser Heide 17.2 km Region | Hart 17.2 km Bauernhof |
Turmberg 17.5 km Berg | Reschfeld 17.6 km Berg | Naichen 17.7 km Bauernhof |
Wels 18.7 km Airport | Humer 21 km Bauernhof | Bahnhof Bad Wimsbach-Neydharting 21.1 km Bahnhof |
Haltestelle Straß-Emling 21.2 km Railroad stop | Astner 21.3 km Bauernhof | Haichenbach 21.4 km Bauernhof |
Stelzer Berg 21.5 km Hügel | Schloss Almegg 21.5 km Castle | Roitner 21.6 km Bauernhof |
Urhammer Berg 21.8 km Berg | Hausruck 21.8 km Gebirge | Lehen 21.9 km Bauernhof |
Ridlberg 22 km Hügel | Kirchmayr 22.3 km Bauernhof | Rutzinger Au 22.6 km Locality |
Rath 22.9 km Bauernhof | Grub 22.9 km Bauernhof | Unter Leb 22.9 km Bauernhof |
Dreiss 23.3 km Bauernhof | Rosenberger 23.4 km Bauernhof | Pettenfürst 23.6 km First |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Tollet
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Tollet |