Die Gemeinde Trattenbach
Trattenbach ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Trattenbach von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Trattenbach
Adresse der Gemeindeverwaltung von Trattenbach | TrattenbachGemeindeverwaltung von Trattenbach Trattenbach 10 2881 Trattenbach Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | trattenbach.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Trattenbach | Johannes Hennerfeind |
Demografie der Gemeinde Trattenbach
Name der Einwohner der Gemeinde Trattenbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 551 Einwohner | 503 / 1 610 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Trattenbach | 17,8 Personen/km² (46,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Trattenbach
Kennziffer der Gemeinde Trattenbach | 31841 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Trattenbach | 02641 |
PLZ der Gemeinde Trattenbach | 2881 |
Die Gemeinde Trattenbach
Partnerstädte mit der Gemeinde Trattenbach | Aktuell hat die Gemeinde Trattenbach keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Trattenbach liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Trattenbach
Japanisch: トラッテンバッハ | Russisch: Траттенбах |
Transportmöglichkeiten im Trattenbach
Flughafen | Flughafen Graz 75.4 km Flughafen Wien-Schwechat 76 km Flughafen Linz 145.4 km |
---|
Gemeindegebiet Trattenbach
Trattenbach Gemeindefläche | 3 099 Hektar 30,99 km² (11,97 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Trattenbach | 809 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6025 Längengrad: 15.8901 Breitengrad: 47° 36' 9'' Norden Längengrad: 15° 53' 24'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Trattenbach
Trattenbach Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Schottwien | Otterthal | Otterthal |
Schottwien | ![]() | Otterthal |
Rettenegg | Sankt Corona am Wechsel | Sankt Corona am Wechsel |
Trattenbach Nachbargemeinden | ||
Otterthal 4.7 km | Raach am Hochgebirge 5.4 km | Schottwien 6.1 km |
Semmering 6.8 km | Kirchberg am Wechsel 7.6 km | Breitenstein 8.2 km |
Enzenreith 8.7 km | Gloggnitz 8.9 km | Glödnitz 8.9 km |
Sankt Corona am Wechsel 9 km | Payerbach 10.2 km | Reichenau 10.2 km |
Spital am Semmering 10.3 km | Reichenau an der Rax 10.9 km | Aspangberg-Sankt Peter 11.1 km |
Altendorf 11.4 km | Prigglitz 11.6 km | Rettenegg 11.8 km |
Feistritz am Wechsel 12.3 km | Buchbach 12.6 km | Grafenbach-Sankt Valentin 13.3 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Trattenbach und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 77 km | Graz : 68 km | Linz : 143 km |
Salzburg : 214 km | Innsbruck : 341 km | Klagenfurt am Wörthersee : 162 km |
Villach : 190 km | Wels : 152 km | Sankt Pölten : 70 km |
Dornbirn : 463 km | Wiener Neustadt : 35 km am nächsten | Steyr : 120 km |
Feldkirch : 476 km | Bregenz : 462 km | Klosterneuburg : 85 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Trattenbach
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Trattenbach | ||
Weinwegalm 2.4 km Hut | Alpkogl 3.4 km Berg | Sonnwendstein 3.4 km Berg |
Fröschnitz Sattel 3.7 km Passage | Otter 4 km Berg | Schöberlberg 4.1 km Berg |
Steyersberger Schwaig 4.1 km Hotel | Mühlbauer 4.3 km Bauernhof | Arabichl 4.5 km Berg |
Wartenstein 5.7 km Ruin(s) | Peterbauer 5.7 km Bauernhof | Greut 5.8 km Bauernhof |
Kranichberger Forsthaus 6.1 km House(s) | Semmering 6.5 km Passage | Semmeringtunnel 6.5 km Tunnel |
Feistritzer Schwaig 6.7 km Hotel | Hocheck 6.8 km Berg | Pfaffensattel 6.8 km Passage |
Alois Güntherhaus 7.1 km Hotel | Hermannshöhle 7.2 km Cave(s) | Pinkenkogel 7.6 km Gipfel |
Hochwechsel 7.7 km Berg | Tachenberg-Syhrn 7.8 km Bauernhof | Wetterkoglerhaus 8 km Hotel |
Grosser Pfaff 8 km Berg | Rentbauer 8 km Bauernhof | Kampstein 8.1 km Berg |
Gaisschlager 8.2 km Bauernhof | Grossbauer 8.2 km Bauernhof | Marienseer Schwaig 8.4 km Hut |
Eselsberg 8.4 km Berg | Stuhleck 9 km Berg | Kreuzberg 9 km Berg |
Hühnerkogel 9.3 km Gipfel | Heiss 9.5 km Bauernhof | Steinbachhütten 9.5 km Hut |
Ochnerhöhe 9.6 km Gipfel | Wechsel 9.8 km First | Gruber 10 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Trattenbach
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Trattenbach |