Die Gemeinde Übersbach
Übersbach ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Übersbach
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Übersbach | ÜbersbachGemeindeverwaltung von Übersbach Übersbach 2 8362 Übersbach Österreich Work+43 3387 2224 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0338 72224 International : +43 3387 2224 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | uebersbach.steiermark.at | |
| Bürgermeister der Gemeinde Übersbach | Franz Lang | |
Demografie der Gemeinde Übersbach
| Name der Einwohner der Gemeinde Übersbach (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 185 Einwohner | 287 / 1 309 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Übersbach | 78,2 Personen/km² (202,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Übersbach
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Übersbach | 60514 |
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Übersbach | 03387 |
| PLZ der Gemeinde Übersbach | 8362 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Übersbach
| Flughafen | Flughafen Graz 47.4 km Flughafen Wien-Schwechat 127 km Flughafen Klagenfurt 137.6 km |
|---|
Gemeindegebiet Übersbach
| Übersbach Gemeindefläche | 1 516 Hektar 15,16 km² (5,85 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Übersbach | 247 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.0236 Längengrad: 16.0564 Breitengrad: 47° 1' 25'' Norden Längengrad: 16° 3' 23'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Übersbach | Aktuell hat die Gemeinde Übersbach keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Übersbach liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Übersbach und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 134 km | Graz : 47 km am nächsten | Linz : 195 km |
| Salzburg : 243 km | Innsbruck : 354 km | Klagenfurt am Wörthersee : 140 km |
| Villach : 174 km | Wels : 198 km | Sankt Pölten : 135 km |
| Dornbirn : 479 km | Wiener Neustadt : 89 km | Steyr : 167 km |
| Feldkirch : 490 km | Bregenz : 479 km | Leonding : 195 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Übersbach
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Übersbach | ||
| Brawitsch 4.6 km Bauernhof | Furstenfeld 4.8 km Flugplatz | Kneißl 4.8 km Bauernhof |
| Hausberg 4.8 km Örtlichkeit | Feistberg 4.8 km Örtlichkeit | Oetschikopf 5 km Hügel |
| Hartbergen 5.3 km Hotel | Pfandl 6.1 km Bauernhof | Höfberg 6.4 km Berg |
| Nesselbachberg 6.4 km Berg | Hartberg 6.4 km Hügel | Elendberg 6.6 km Örtlichkeit |
| Wanderberg 6.7 km Örtlichkeit | Schießlkogel 7.1 km Berg | Lauten Berg 7.1 km Hügel |
| Binder Berg 7.4 km Berg | Grill 7.6 km Bauernhof | Grillberg 7.6 km Berg |
| Schloß Hohenbrugg 8.2 km Schloss | Weinbergmühle 8.4 km Mühle(n) | Schloß Johnsdorf 8.4 km Schloss |
| Kreutern 8.4 km Bauernhof | Mauser 8.4 km Bauernhof | Berghofermühle 8.7 km Mühle(n) |
| Fehring-Bahnhof 8.7 km Bahnhof | Eisbrunn 9.2 km Örtlichkeit | Meierhof 9.7 km Bauernhof |
| Pertlsteinmühle 9.9 km Mühle(n) | Kroppiwald 10.1 km Wälder | Hohenbruggmühle 10.1 km Mühle(n) |
| Unitzgraben 10.4 km Örtlichkeit | Dammwald 10.5 km Wälder | Forstkapelle 10.5 km Kirche |
| Schloß Hantberg 10.7 km Schloss | Schloß Stein 10.9 km Schloss | Brombergschachen 11.3 km Bauernhof |
| Auenfeld 11.5 km Weidefläche | Brandriegel 11.9 km Hügel | Schwabengraben 11.9 km Tal |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Übersbach
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Übersbach |