Die Gemeinde Vogau
Vogau ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Vogau von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Vogau
Adresse der Gemeindeverwaltung von Vogau | VogauGemeindeverwaltung von Vogau Obere Dorfstraße 6 8472 Vogau Österreich Work+43 3453 2477 Fax+43 3453 24776 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0345 32477 International : +43 3453 2477 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | vogau.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Vogau | Franz Feldbacher |
Demografie der Gemeinde Vogau
Name der Einwohner der Gemeinde Vogau (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 097 Einwohner | 297 / 1 301 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Vogau | 181,3 Personen/km² (469,6 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Vogau
Kennziffer der Gemeinde Vogau | 61044 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Vogau | 03453 |
PLZ der Gemeinde Vogau | 8472 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Die Gemeinde Vogau
Partnerstädte mit der Gemeinde Vogau | Aktuell hat die Gemeinde Vogau keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Vogau liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Vogau
Flughafen | Flughafen Graz 32.5 km Flughafen Klagenfurt 98 km Flughafen Wien-Schwechat 169.3 km |
---|
Gemeindegebiet Vogau
Vogau Gemeindefläche | 605 Hektar 6,05 km² (2,34 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Vogau | 251 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.7346 Längengrad: 15.6105 Breitengrad: 46° 44' 5'' Norden Längengrad: 15° 36' 38'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Vogau
Vogau Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Obervogau | Sankt Veit am Vogau | Sankt Veit am Vogau |
Ehrenhausen | ![]() | Straß in Steiermark |
Ehrenhausen | Straß in Steiermark | Straß in Steiermark |
Vogau Nachbargemeinden | ||
Straß in Steiermark 1.4 km | Sankt Veit am Vogau 1.8 km | Ehrenhausen 2.2 km |
Obervogau 2.3 km | Retznei 3.1 km | Berghausen 3.2 km |
Spielfeld 3.3 km | Gamlitz 4.6 km | Wagna 5.4 km |
Ratsch an der Weinstraße 6.1 km | ![]() | Murfeld 6.6 km |
Sulztal an der Weinstraße 6.9 km | Leibnitz 7.6 km | Seggauberg 7.9 km |
Kaindorf an der Sulm 8.6 km | Weinburg am Saßbach 8.7 km | Heimschuh 9.5 km |
Sankt Nikolai ob Draßling 9.8 km | Gralla 9.9 km | Glanz an der Weinstraße 9.9 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Vogau und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 174 km | Graz : 39 km am nächsten | Linz : 201 km |
Salzburg : 227 km | Innsbruck : 325 km | Klagenfurt am Wörthersee : 100 km |
Villach : 135 km | Wels : 198 km | Sankt Pölten : 164 km |
Dornbirn : 451 km | Wiener Neustadt : 129 km | Steyr : 171 km |
Feldkirch : 460 km | Bregenz : 452 km | Klosterneuburg : 183 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Vogau
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Vogau | ||
Rotkreuz 3.6 km Shrine | Schlarerkreuz 3.7 km Shrine | Wagendorfer Wald 4 km Wald |
Bahnhof Spielfeld-Strass 4.2 km Bahnhof | Rabenhof 4.7 km Bauernhof | Tannriegel 5.4 km Hügel |
Lipscher Mühle 5.6 km Mill(s) | Grillberg 5.6 km Locality | Neutersdorfer Wald 5.7 km Wald |
Stegwiesen 6.2 km Grazing area | Hütter Berg 6.9 km Hügel | Ziegler 7 km Bauernhof |
Hochriegel 7.3 km Hügel | Urlkogel 7.3 km Berg | Matzerkreuz 7.8 km Shrine |
Schweinsbachwald 7.8 km Wald | Schloss Brunnsee 8.1 km Castle | Meierhof 8.4 km Bauernhof |
Hochfeld 8.4 km Locality | Leibnitzerfeld 8.6 km Tal | Ebensuppan 8.7 km Bauernhof |
Ribitz 8.9 km Locality | Höfla 8.9 km Bauernhof | Haselholz 9.6 km Locality |
Grub 9.6 km Bauernhof | Draßlingmühle 9.6 km Mill(s) | Hubertuskapelle 10 km Kirche |
Sitzstatt 10.1 km Bauernhof | Roßmandlwald 10.7 km Wald | Sitzstattwald 10.7 km Wald |
Weinburger Wald 10.8 km Wald | Tannenriegel 11 km Region | Priebingjahn 11.2 km Locality |
Karner Berg 11.3 km Hügel | Glanz Berg 11.4 km Hügel | Greith 11.8 km Bauernhof |
Burgberg 11.8 km Bauernhof | Marchtringberg 12.3 km Region | Karleiten 12.3 km Grazing area |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Vogau
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Vogau |