Die Gemeinde Zell am Pettenfirst
| Zell am Pettenfirst ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet.  | 
Gemeindeverwaltung von Zell am Pettenfirst
| Adresse der Gemeindeverwaltung von Zell am Pettenfirst | Zell am PettenfirstGemeindeverwaltung von Zell am Pettenfirst Zell a.P. 32 4842 Zell am Pettenfirst Österreich Work+43 7675 2355 | |
|---|---|---|
| Telefon der Gemeindeverwaltung | 0767 52355 International : +43 7675 2355 | |
| E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | zell-pettenfirst.ooe.gv.at/ | |
| Bürgermeister der Gemeinde Zell am Pettenfirst | Johann Stockinger | |
| Politische Partei | ÖVP | |
Demografie der Gemeinde Zell am Pettenfirst
| Name der Einwohner der Gemeinde Zell am Pettenfirst (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 246 Einwohner (2023) | 314 / 1 274 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Zell am Pettenfirst | 91,1 Personen/km² (235,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Zell am Pettenfirst
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Zell am Pettenfirst | 41752 | 
|---|---|
| Telefonvorwahl der Gemeinde Zell am Pettenfirst | 07675 | 
| PLZ der Gemeinde Zell am Pettenfirst | 4842 | 
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Zell am Pettenfirst
| Japanisch: ツェル・アム・ペッテンフィルシュト | Russisch: Целль-на-Петтенфирсте | 
Transportmöglichkeiten im Zell am Pettenfirst
| Flughafen | Flughafen Linz 46.8 km Flughafen Salzburg 54.4 km Flughafen Klagenfurt 168.3 km | 
|---|
Gemeindegebiet Zell am Pettenfirst
| Zell am Pettenfirst Gemeindefläche | 1 368 Hektar 13,68 km² (5,28 sq mi) | 
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Zell am Pettenfirst | 539 Höhenlage | 
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0773 Längengrad: 13.5984 Breitengrad: 48° 4' 38'' Norden Längengrad: 13° 35' 54'' Osten | 
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 | 
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Zell am Pettenfirst | Aktuell hat die Gemeinde Zell am Pettenfirst keine Partnergemeinden | 
| Naturpark | Zell am Pettenfirst liegt in keinem Naturpark | 
Entfernung zwischen der Gemeinde Zell am Pettenfirst und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Wien : 207 km | Graz : 178 km | Linz : 57 km | 
| Salzburg : 52 km | Innsbruck : 188 km | Klagenfurt am Wörthersee : 170 km | 
| Villach : 164 km | Wels : 33 km am nächsten | Sankt Pölten : 151 km | 
| Dornbirn : 298 km | Wiener Neustadt : 200 km | Steyr : 61 km | 
| Feldkirch : 314 km | Bregenz : 295 km | Leonding : 53 km | 
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Zell am Pettenfirst
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Zell am Pettenfirst | ||
| Pettenfürst 0.7 km Kamm | Urhammer Berg 4.5 km Berg | Hausruck 4.5 km Berge | 
| Göbelsberg 5.5 km Berg | Turmberg 8.2 km Berg | Bahnhof Attnang-Puchheim 11.1 km Bahnhof | 
| Hobelsberg 12.7 km Berg | Kleinwaldenberg 14.2 km Bauernhof | Schramer Höhe 14.8 km Berg | 
| Gahberg 17.9 km Berg | Halteis 17.9 km Berg | Alpenberg 18.3 km Berg | 
| Brandstadt 18.3 km Bauernhof | Steigl Berg 18.6 km Berg | Kronberg 18.9 km Berg | 
| Sankt Veit 19 km Kloster | Federnberg 19.2 km Hügel | Reschfeld 19.4 km Berg | 
| Hongar 19.4 km Berg | Miglberg 19.7 km Bauernhof | Lichtenberg 21 km Berg | 
| Kufhäusl 21.1 km Bauernhof | Wienerhöhe 21.2 km Berg | Miesenberg 21.6 km Berg | 
| Richtberg 21.9 km Berg | Stelzer Berg 21.9 km Hügel | Siedlerberg 22.1 km Berg | 
| Stubengraben 22.2 km Tal | Hochkreut 22.2 km Hut | Klauskopf 22.2 km Haus/Häuser | 
| Bahnhof Bad Wimsbach-Neydharting 22.5 km Bahnhof | Oberstaudach 22.5 km Bauernhof | Mitterstaudach 22.5 km Bauernhof | 
| Rath 22.6 km Bauernhof | Grub 22.6 km Bauernhof | Guggenberg 22.8 km Berg | 
| Gaisbach 23 km Bauernhof | Holzing 23.3 km Bauernhof | Moorbad Gmös 23.5 km Bauernhof | 
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Zell am Pettenfirst
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Zell am Pettenfirst | 
