Die Gemeinde Allhartsberg
Allhartsberg ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Allhartsberg von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Allhartsberg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Allhartsberg | AllhartsbergGemeindeverwaltung von Allhartsberg Markt 47 3365 Allhartsberg Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0744 82336 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | allhartsberg.gv.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Allhartsberg | Anton Kasser |
Demografie der Gemeinde Allhartsberg
Name der Einwohner der Gemeinde Allhartsberg (Volksbezeichnung) | Allhartsberger, Allhartsbergerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 2 010 Einwohner | 216 / 775 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Allhartsberg | 94,5 Personen/km² (244,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Allhartsberg
Kennziffer der Gemeinde Allhartsberg | 30501 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Allhartsberg | 07448 |
PLZ der Gemeinde Allhartsberg | 3365 |
Die Gemeinde Allhartsberg
Partnerstädte mit der Gemeinde Allhartsberg | Aktuell hat die Gemeinde Allhartsberg keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Allhartsberg liegt in keinem Naturpark |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Allhartsberg
Japanisch: アルハルツベルク | Russisch: Альхартсберг |
Transportmöglichkeiten im Allhartsberg
Flughafen | Flughafen Linz 50.6 km Flughafen Graz 124.1 km Flughafen Wien-Schwechat 132.7 km |
---|
Gemeindegebiet Allhartsberg
Allhartsberg Gemeindefläche | 2 126 Hektar 21,26 km² (8,21 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Allhartsberg | 378 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0265 Längengrad: 14.7901 Breitengrad: 48° 1' 35'' Norden Längengrad: 14° 47' 24'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Allhartsberg
Allhartsberg Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Aschbach-Markt | Aschbach-Markt | Neuhofen an der Ybbs |
Kematen an der Ybbs | ![]() | Neuhofen an der Ybbs |
Kematen an der Ybbs | Kematen an der Ybbs | Ybbsitz |
Allhartsberg Nachbargemeinden | ||
Kematen an der Ybbs 1.8 km | Sonntagberg 4.2 km | Aschbach-Markt 5.8 km |
Neuhofen an der Ybbs 6 km | Biberbach 6.1 km | Waidhofen an der Ybbs 7.4 km |
Winklarn 8.4 km | Seitenstetten 10.2 km | Wolfsbach 10.7 km |
Oed-Oehling 11.2 km | Zeillern 11.5 km | Ybbsitz 11.8 km |
Euratsfeld 12.2 km | Amstetten 12.4 km | Sankt Peter in der Au 12.6 km |
Ertl 13 km | Randegg 13.7 km | Gaflenz 15.3 km |
Gresten-Land 15.6 km | Weistrach 15.7 km | Wallsee-Sindelburg 15.7 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Allhartsberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 119 km | Graz : 117 km | Linz : 49 km |
Salzburg : 133 km | Innsbruck : 268 km | Klagenfurt am Wörthersee : 160 km |
Villach : 172 km | Wels : 59 km | Sankt Pölten : 65 km |
Dornbirn : 384 km | Wiener Neustadt : 111 km | Steyr : 28 km am nächsten |
Feldkirch : 399 km | Bregenz : 382 km | Klosterneuburg : 118 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Allhartsberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Allhartsberg |