Die Gemeinde Drösing
Drösing ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Drösing von Gemeinden und Städte in Österreich der 8 April 2021 | / 5 für
---|
Gemeindeverwaltung von Drösing
Adresse der Gemeindeverwaltung von Drösing | DrösingGemeindeverwaltung von Drösing Hauptstraße 8 2265 Drösing Österreich Work+43 2536 7330 Fax+43 2536 73301 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0253 67330 International : +43 2536 7330 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | droesing.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Drösing | Josef Kohl |
Demografie der Gemeinde Drösing
Name der Einwohner der Gemeinde Drösing (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 173 Einwohner | 392 / 1 246 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Drösing | 39,9 Personen/km² (103,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Drösing
Kennziffer der Gemeinde Drösing | 30810 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Drösing | 02536 |
PLZ der Gemeinde Drösing | 2265 |
Die Gemeinde Drösing
Partnerstädte mit der Gemeinde Drösing | Aktuell hat die Gemeinde Drösing keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Drösing liegt in keinem Naturpark |
Transportmöglichkeiten im Drösing
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 53.8 km Flughafen Graz 203.6 km Flughafen Linz 203.9 km |
---|
Gemeindegebiet Drösing
Drösing Gemeindefläche | 2 943 Hektar 29,43 km² (11,36 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Drösing | 144 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.54 Längengrad: 16.9027 Breitengrad: 48° 32' 24'' Norden Längengrad: 16° 54' 10'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Drösing
Drösing Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Ringelsdorf-Niederabsdorf | Ringelsdorf-Niederabsdorf | Hohenau an der March |
Ringelsdorf-Niederabsdorf | ![]() | ![]() |
Jedenspeigen | Jedenspeigen | ![]() |
Drösing Nachbargemeinden | ||
Ringelsdorf-Niederabsdorf 4.5 km | Jedenspeigen 5.1 km | ![]() |
Hohenau an der March 7.4 km | ![]() | Dürnkrut 8.4 km |
![]() | Palterndorf-Dobermannsdorf 8.5 km | ![]() |
![]() | ![]() | Zistersdorf 10.3 km |
Neusiedl an der Zaya 11 km | Hausbrunn 11.3 km | Rabensburg 11.9 km |
![]() | Velm-Götzendorf 12.5 km | Hauskirchen 13.2 km |
![]() | ![]() | Altlichtenwarth 14 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Drösing und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 54 km | Graz : 197 km | Linz : 195 km |
Salzburg : 298 km | Innsbruck : 435 km | Klagenfurt am Wörthersee : 289 km |
Villach : 314 km | Wels : 217 km | Sankt Pölten : 102 km |
Dornbirn : 548 km | Wiener Neustadt : 95 km | Steyr : 192 km |
Feldkirch : 564 km | Bregenz : 545 km | Klosterneuburg : 50 km am nächsten |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Drösing
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Drösing | ||
Ungerfeld 5.9 km Field(s) | Breiten 6 km Locality | Bei der Fuchsenstube 6 km Locality |
Rustenfeld 6.1 km Field(s) | Gradina 6.3 km Locality | Ziegelofenfeld 6.4 km Field(s) |
Kreuzgwanden 6.5 km Locality | Facihof 6.7 km Bauernhof | Veiglberg 6.7 km Gradiente |
Hubertusbergen 6.7 km Gradiente | Schafhof 6.8 km Bauernhof | Zulüßfeld 6.9 km Field(s) |
Angelhausen 6.9 km Locality | Ebersdorfer Hof 6.9 km Ruin(s) | Schusterbergen 7.4 km Gradiente |
Ebersdorfer Feld 7.4 km Field(s) | Heidäcker 7.4 km Field(s) | Vierthalbgwanden 7.7 km Locality |
Niklasbergen 7.7 km Hügel | Oberstaller Feld 7.9 km Field(s) | Streitberg 8 km Gradiente |
Mautradlkreuz 8 km Shrine | Rustenfeld 8.1 km Field(s) | Streitberg 8.1 km Hügel |
Dritthalbgwanden 8.2 km Locality | Hausweingärten 8.5 km Vineyard | Galgenbergen 8.7 km Gradiente |
Straßäcker 8.7 km Field(s) | Ulrichsbergen 8.7 km Gradiente | Bohrnkreuz 8.8 km Shrine |
Haltestelle Gösting bei Zistersdorf 8.8 km Railroad stop | Straßfeld 8.9 km Field(s) | Hahnenwalderkreuz 8.9 km Shrine |
Breitlüsse 9 km Locality | Lange Lüsse 9 km Locality | Lüßfeld 9 km Field(s) |
Ecce homo 9.1 km Shrine | Mitterfeld 9.2 km Field(s) | Heroldmühle 9.3 km Mill(s) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Drösing
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Drösing |